下載app免費領取會員
按照“干凈、整潔、安全、有序”工作原則,根據《撫順市城市市容市貌環境整治實施方案》《撫順市城市市容市貌環境整治工作考評辦法》等相關文件要求,市住建局組織第三方機構對全市整治工作的開展情況進行了考評,經市政府同意,現將2024年10月以及2023-2024年度考評結果通報如下。
2024年10月各城區環境整治工作得分表
排名 | 城區 | 第三方考評得分(70%) | 問卷調查得分(20%) | 市住建局日常檢查得(4%) | 市住建局日常抽查得(6%) | 綜合得分 | ||||
實地測評 | 得分 | 群眾滿意率 | 得分 | 檢查整改率 | 得分 | 整改抽查 合格率 | 得分 | |||
1 | 順城區 | 93.33 | 65.33 | 52.2 | 10.44 | 99.57% | 3.98 | 70.48% | 4.23 | 83.98 |
2 | 新撫區 | 93.47 | 65.43 | 52.27 | 10.45 | 100.00% | 4.00 | 66.13% | 3.97 | 83.85 |
3 | 望花區 | 92.27 | 64.59 | 53 | 10.60 | 95.86% | 3.83 | 30.45% | 1.83 | 80.85 |
4 | 東洲區 | 91.47 | 64.03 | 51.89 | 10.38 | 92.08% | 3.68 | 41.09% | 2.47 | 80.56 |
注:綜合得分=實地測評得分*0.7+群眾滿意度測評得分*0.2+市住建局日常檢查得分*0.04+市住建局日常抽查得分*0.06(整改抽查合格率=城區上月第三方檢查問題的整改率*本月抽查復核問題的合格率)
2024年10月各街道環境整治工作得分表
街道名稱 | 所屬轄區 | 全市 排名 | 街道所在 轄區排名 | 第三方考評得分(70%) | 群眾滿意度測評 (20%) | 市住建局日常檢查得分(4%) | 街道上月整改情況得分(6%) | 綜合得分 | ||||
實地評測 | 得分 | 群眾 滿意率 | 得分 | 整改率 | 得分 | 整改率 | 得分 | |||||
永安臺街道 | 新撫區 | 1 | 1 | 94.50 | 66.15 | 53.60 | 10.72 | 100.00% | 4.00 | 80.00% | 4.80 | 85.67 |
新華街道 | 順城區 | 2 | 1 | 94.20 | 65.94 | 52.00 | 10.40 | 99.18% | 3.97 | 88.10% | 5.29 | 85.59 |
新撫街道 | 新撫區 | 3 | 2 | 95.20 | 66.64 | 54.00 | 10.80 | 100.00% | 4.00 | 68.75% | 4.13 | 85.57 |
撫順城街道 | 順城區 | 4 | 2 | 94.40 | 66.08 | 52.40 | 10.48 | 100.00% | 4.00 | 82.05% | 4.92 | 85.48 |
長春街道 | 順城區 | 5 | 3 | 94.20 | 65.94 | 54.00 | 10.80 | 98.21% | 3.93 | 75.61% | 4.54 | 85.20 |
東洲街道 | 東洲區 | 6 | 1 | 93.00 | 65.10 | 55.20 | 11.04 | 91.36% | 3.65 | 89.47% | 5.37 | 85.16 |
站前街道 | 新撫區 | 7 | 3 | 93.50 | 65.45 | 52.40 | 10.48 | 100.00% | 4.00 | 81.08% | 4.86 | 84.79 |
搭連街道 | 東洲區 | 8 | 2 | 92.50 | 64.75 | 54.80 | 10.96 | 93.57% | 3.74 | 80.00% | 4.80 | 84.25 |
將軍街道 | 順城區 | 9 | 4 | 93.30 | 65.31 | 52.00 | 10.40 | 100.00% | 4.00 | 73.21% | 4.39 | 84.10 |
劉山街道 | 新撫區 | 10 | 4 | 94.00 | 65.80 | 50.80 | 10.16 | 100.00% | 4.00 | 68.57% | 4.11 | 84.07 |
福民街道 | 新撫區 | 11 | 5 | 92.40 | 64.68 | 51.60 | 10.32 | 100.00% | 4.00 | 77.50% | 4.65 | 83.65 |
葛布街道 | 順城區 | 12 | 5 | 91.80 | 64.26 | 51.60 | 10.32 | 100.00% | 4.00 | 82.61% | 4.96 | 83.54 |
光明街道 | 望花區 | 13 | 1 | 93.30 | 65.31 | 58.00 | 11.60 | 95.65% | 3.83 | 46.15% | 2.77 | 83.51 |
前甸鎮 | 順城區 | 14 | 6 | 92.10 | 64.47 | 51.20 | 10.24 | 100.00% | 4.00 | 78.33% | 4.70 | 83.41 |
老虎臺街道 | 東洲區 | 15 | 3 | 91.70 | 64.19 | 52.80 | 10.56 | 91.00% | 3.64 | 78.79% | 4.73 | 83.12 |
榆林街道 | 新撫區 | 16 | 6 | 91.20 | 63.84 | 51.20 | 10.24 | 100.00% | 4.00 | 83.72% | 5.02 | 83.10 |
工農街道 | 望花區 | 17 | 2 | 91.90 | 64.33 | 54.00 | 10.80 | 98.08% | 3.92 | 67.50% | 4.05 | 83.10 |
龍鳳街道 | 東洲區 | 18 | 4 | 91.30 | 63.91 | 51.60 | 10.32 | 92.31% | 3.69 | 64.29% | 3.86 | 81.78 |
新屯街道 | 東洲區 | 19 | 5 | 90.90 | 63.63 | 49.20 | 9.84 | 90.00% | 3.60 | 76.67% | 4.60 | 81.67 |
和平街道 | 望花區 | 20 | 3 | 92.70 | 64.89 | 56.00 | 11.20 | 95.12% | 3.80 | 26.47% | 1.59 | 81.48 |
章黨街道 | 東洲區 | 21 | 6 | 91.10 | 63.77 | 50.80 | 10.16 | 96.05% | 3.84 | 58.62% | 3.52 | 81.29 |
建設街道 | 望花區 | 22 | 4 | 92.40 | 64.68 | 55.60 | 11.12 | 95.12% | 3.80 | 25.71% | 1.54 | 81.15 |
萬新街道 | 東洲區 | 23 | 7 | 89.80 | 62.86 | 48.80 | 9.76 | 95.65% | 3.83 | 77.42% | 4.65 | 81.09 |
演武街道 | 望花區 | 24 | 5 | 91.50 | 64.05 | 46.80 | 9.36 | 96.08% | 3.84 | 30.77% | 1.85 | 79.10 |
樸屯街道 | 望花區 | 25 | 6 | 91.80 | 64.26 | 47.60 | 9.52 | 95.05% | 3.80 | 23.40% | 1.40 | 78.99 |
注:綜合得分=實地測評得分*0.7+群眾滿意度測評得分*0.2+市住建局日常檢查得分*0.04+城區上月整改情況得分*0.06
2023-2024年度各城區排名情況
排名 | 城區 | 平均值 | 備注 |
1 | 新撫區 | 83.44 | |
2 | 順城區 | 83.22 | |
3 | 望花區 | 81.39 | |
4 | 東洲區 | 80.78 |
2023-2024年度各街道排名情況
排名 | 街道名稱 | 城區 | 平均值 | 排名 | 街道名稱 | 城區 | 平均值 |
1 | 永安臺街道 | 新撫區 | 85.97 | 14 | 建設街道 | 望花區 | 82.50 |
2 | 長春街道 | 順城區 | 85.46 | 15 | 葛布街道 | 順城區 | 82.21 |
3 | 新撫街道 | 新撫區 | 85.13 | 16 | 劉山街道 | 新撫區 | 82.12 |
4 | 撫順城街道 | 順城區 | 84.48 | 17 | 前甸鎮 | 順城區 | 82.03 |
5 | 光明街道 | 望花區 | 84.02 | 18 | 章黨街道 | 東洲區 | 81.75 |
6 | 站前街道 | 新撫區 | 84.01 | 19 | 工農街道 | 望花區 | 81.58 |
7 | 新華街道 | 順城區 | 83.99 | 20 | 萬新街道 | 東洲區 | 81.06 |
8 | 搭連街道 | 東洲區 | 83.72 | 21 | 龍鳳街道 | 東洲區 | 81.01 |
9 | 和平街道 | 望花區 | 83.65 | 22 | 新屯街道 | 東洲區 | 80.97 |
10 | 將軍街道 | 順城區 | 83.64 | 23 | 老虎臺街道 | 東洲區 | 80.89 |
11 | 東洲街道 | 東洲區 | 83.22 | 24 | 樸屯街道 | 望花區 | 79.20 |
12 | 福民街道 | 新撫區 | 83.21 | 25 | 演武街道 | 望花區 | 78.75 |
13 | 榆林街道 | 新撫區 | 82.60 |
責任編輯:戴鵬
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 新余市住建局2024年重大行政決策事項目錄
下一篇:政策新聞 | 2024年呼倫貝爾市住建局所屬事業單位引進人才公告
推薦專題