下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于對(duì)湖南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)行分級(jí)管理和開(kāi)展數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號(hào))和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對(duì)“力合長(zhǎng)株潭科技創(chuàng)新領(lǐng)航基地”項(xiàng)目(工程編碼:430371202104150064)申請(qǐng)數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請(qǐng)開(kāi)通以上項(xiàng)目基本信息、招投標(biāo)信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年12月18日至2024年12月24日,共5個(gè)工作日。
一、如對(duì)上述公示情況有異議,申請(qǐng)人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報(bào)送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)公示情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月18日
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱:力合長(zhǎng)株潭科技創(chuàng)新領(lǐng)航基地
工程編號(hào):430371202104150064
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湖南力合創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430300MA4M0PY339 | ||||
具體地點(diǎn) | 湘潭火車站和長(zhǎng)株潭城市輕軌站、四至為創(chuàng)業(yè)路、幸福路、河?xùn)|大道、高新路 | |||||||
投資類型 | 社會(huì)投資 | 項(xiàng)目類別 | 房屋工程 | |||||
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建字第430304202000099號(hào) | |||||||
立項(xiàng)文號(hào) | 2019-430371-47-03-046505 | |||||||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 湘潭市發(fā)展和改革委員會(huì) | |||||||
立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2019年12月11日 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級(jí)別 | 市級(jí) | |||||
總面積 (平方米) | 約90000平方米 | 總投資 (萬(wàn)元) | 25000.0萬(wàn)元 | |||||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 房屋建筑 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目占地面積約86畝工業(yè)用地,計(jì)劃2020年開(kāi)工建設(shè),2023年完成竣工驗(yàn)收,總建筑面積約為9萬(wàn)平方米,總投資約2.5億元。 | |||||||
計(jì)劃開(kāi)工 | 2021.4.1 | 計(jì)劃竣工 | 2022.8.30 | |||||
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號(hào) | 430371202007270174-BD-001 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020.7.27 | ||||
中標(biāo)金額 (萬(wàn)元) | 2058.0768237 | 面積(平方米) | 98482.55 | |||||
發(fā)包單位名稱 | 湖南力合創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)單位名稱 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南中技項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | / | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳湘俊 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘143121309500 | |||||
工程概況 | 項(xiàng)目占地面積約86畝工業(yè)用地,總建筑面積約96693平方米,其中1#廠房建筑面積25690.77 平方米;2#廠房建筑面積25690.77平方米;3#廠房建筑面積1836.16平方米;4#廠房建筑面積14033.32平方米;5#宿舍建筑面積9152.64平方米;6#廠房建筑面積1067.1平方米;7#廠房建筑面積3171.51平方米;8#廠房建筑面積1550.03平方米;9#廠房建筑面積1538.76平方米;10#廠房建筑面積1830.8平方米;11#廠房建筑面積1261.85平方米;12#廣房建筑面積1538.76平方米,地下室建筑面積10093.82m2,崗?fù)?6.26m2,最終面積以規(guī)劃審批為準(zhǔn);建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)果,具體詳見(jiàn)施工圖紙;總投資約302億元;招標(biāo)工程建設(shè)費(fèi)約25000萬(wàn)元。 | |||||||
中標(biāo)范圍 | 1)本次中標(biāo)范圍包括:地基處理、樁基礎(chǔ)、建筑、結(jié)構(gòu)、鋁合金門窗、給排水、電氣、智能化預(yù)埋、高低壓變配電、室外車行道路及管網(wǎng)、車行橋梁工程(包括但不限于結(jié)構(gòu)部分及面層鋪裝、防護(hù)欄桿)、景觀橋梁工程(結(jié)構(gòu)部分)等各專業(yè)工程,具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙。(2)本次中標(biāo)范圍不包括:土石方工程、基坑支護(hù)工程、消防工程、園林景觀工程、景觀橋梁工程(包括面層鋪裝及防護(hù)欄桿等,結(jié)構(gòu)部分由施工總承包單位實(shí)施)、電梯采購(gòu)及安裝工程、高低壓變配電外線工程、二次精裝修工程(1、2、4號(hào)廠房、5號(hào)公寓的公共區(qū)域精裝修)、泛光照明。 | |||||||
監(jiān)理單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號(hào) | 430371202007270174-BE-001 | 中標(biāo)單位 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南中技項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi) | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020.07.27 | 中標(biāo)記錄登記時(shí)間 | 2020.9.8 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳必華 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)類型及等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 43000205 | |||||
開(kāi)工日期 | 2021.4.1 | 竣工日期 | 2023.5.17 | |||||
中標(biāo)金額 | 169.291080萬(wàn)元 | 總工期 | 720天 | |||||
工程概況 | 項(xiàng)目占地面積約86畝工業(yè)用地,總建筑面積約98482.55平方米,其中1#廠房建筑面積25690.77 平方米;2#廠房建筑面積25690.77平方米;3#廠房建筑面積1836.16平方米;4#廠房建筑面積14033.32平方米;5#宿舍建筑面積9152.64平方米;6#廠房建筑面積1067.1平方米;7#廠房建筑面積3171.51平方米;8#廠房建筑面積1550.03平方米;9#廠房建筑面積1538.76平方米;10#廠房建筑面積1830.8平方米;11#廠房建筑面積1261.85平方米;12#廣房建筑面積1538.76平方米,地下室建筑面積10093.82m2,崗?fù)?6.26m2,最終面積以規(guī)劃審批為準(zhǔn);建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)果,具體詳見(jiàn)施工圖紙; | |||||||
中標(biāo)范圍 | 力合長(zhǎng)株潭科技創(chuàng)新領(lǐng)航基地項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理全過(guò)程(包括但不限于主體和附屬工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、缺陷責(zé)任期)實(shí)施監(jiān)理。 | |||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號(hào) | 2020FW06059(430300)-S180110716-SH | 審查完成日期 | 2020.07.16 | ||||
勘察單位名稱 | 中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 914300001837688983 | |||||
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 湘潭市施工圖審查服務(wù)有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914303007305041479 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 98482.55㎡ | |||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設(shè)工程施工合同 | ||||||
合同類別 | 建設(shè)工程施工合同 | 承包單位 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||
合同編號(hào) | LH-XT-GX-SG-ZB-01 | 合同金額 (萬(wàn)元) | 2508.0768237萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳湘俊 | 身份證號(hào)碼 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 98482.55㎡ | |||||||
合同承包內(nèi)容 | (1)本次招標(biāo)范圍包括:地基處理、樁基礎(chǔ)、建筑、結(jié)構(gòu)、鋁合金門窗、給排水、電氣、智能化預(yù)埋、高低壓變配電、室外車行道路及管網(wǎng)、車行橋梁工程(包括但不限于結(jié)構(gòu)部分及面層鋪裝、防護(hù)欄桿)、景觀橋梁工程(結(jié)構(gòu)部分)等各專業(yè)工程,具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙。(2)本次招標(biāo)范圍不包括:土石方工程、基坑支護(hù)工程、消防工程、園林景觀工程、景觀橋梁工程(包括面層鋪裝及防護(hù)欄桿等,結(jié)構(gòu)部分由施工總承包單位實(shí)施)、電梯采購(gòu)及安裝工程、高低壓變配電外線工程、二次精裝修工程(1、2、4號(hào)廠房、5號(hào)公寓的公共區(qū)域精裝修)、泛光照明。 | |||||||
合同簽訂日期 | 2020.12.31 | 記錄登記時(shí)間 | 2020.12.31 | |||||
計(jì)劃開(kāi)工日期 | 2020.9.30 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022.2.22 | |||||
合同工期 | 510天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
監(jiān)理合同信息 | 合同編號(hào) | LH-XT-GX-FW-JL-01 | 合同名稱 | 建設(shè)工程監(jiān)理委托合同 | ||||
承包單位 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 簽訂日期 | 2020.9.18 | |||||
合同金額 | 169.29萬(wàn)元 | 合同記錄登記 時(shí)間 | 2020.9.18 | |||||
計(jì)劃開(kāi)工日期 | 2020.8.20 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022.8.10 | |||||
合同工期 | 720天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目占地面積約86畝工業(yè)用地,總建筑面積約98482.55平方米,其中1#廠房建筑面積25690.77 平方米;2#廠房建筑面積25690.77平方米;3#廠房建筑面積1836.16平方米;4#廠房建筑面積14033.32平方米;5#宿舍建筑面積9152.64平方米;6#廠房建筑面積1067.1平方米;7#廠房建筑面積3171.51平方米;8#廠房建筑面積1550.03平方米;9#廠房建筑面積1538.76平方米;10#廠房建筑面積1830.8平方米;11#廠房建筑面積1261.85平方米;12#廣房建筑面積1538.76平方米,地下室建筑面積10093.82m2,崗?fù)?6.26m2,最終面積以規(guī)劃審批為準(zhǔn);建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)果,具體詳見(jiàn)施工圖紙; | |||||||
合同承包內(nèi)容 | 力合長(zhǎng)株潭科技創(chuàng)新領(lǐng)航基地項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理全過(guò)程(包括但不限于主體和附屬工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、缺陷責(zé)任期)實(shí)施監(jiān)理。 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 力合長(zhǎng)株潭科技創(chuàng)新領(lǐng)航基地 | 施工許可證編號(hào) | 430371202104160201 | ||||
施工企業(yè) | 湖南省第三工程有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||
設(shè)計(jì)企業(yè) | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳永柱 | |||||
勘察企業(yè) | 中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾文莊 | |||||
合同金額(萬(wàn)元) | 20580.7682萬(wàn)元 | 面積(平方米) | 98482.55㎡ | |||||
發(fā)證日期 | 2021.04.16 | 合同工期 | 516天 | |||||
合同開(kāi)工日期 | 2021.4.1 | 合同竣工日期 | 2022.8.30 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 98482.55 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小軍 | 身份證號(hào)碼 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 00464263 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 田正貴 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | A08091000000000208 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 許智 | 總監(jiān)理工程師身份證號(hào)碼 | ||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 00325972 | |||||||
單項(xiàng)工程1 | 1#廠房 | 建筑面積(平方米) | 25690.77 | 地上/下層數(shù) | 5 | 高度(米) | 27.1 | |
單項(xiàng)工程2 | 2#廠房 | 建筑面積(平方米) | 25690.77 | 地上/下層數(shù) | 5 | 高度(米) | 27.1 | |
單項(xiàng)工程3 | 3#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1836.16 | 地上/下層數(shù) | 1 | 高度(米) | 22.1 | |
單項(xiàng)工程4 | 4#廠房 | 建筑面積(平方米) | 14033.32 | 地上/下層數(shù) | 10/1 | 高度(米) | 46.1 | |
單項(xiàng)工程5 | 5#宿舍 | 建筑面積(平方米) | 9152.64 | 地上/下層數(shù) | 7/1 | 高度(米) | 28.7 | |
單項(xiàng)工程6 | 6#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1067.1 | 地上/下層數(shù) | 3/1 | 高度(米) | 12.7 | |
單項(xiàng)工程7 | 7#廠房 | 建筑面積(平方米) | 3171.51 | 地上/下層數(shù) | 4/1 | 高度(米) | 16.3 | |
單項(xiàng)工程8 | 8#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1550.03 | 地上/下層數(shù) | 3/1 | 高度(米) | 12.7 | |
單項(xiàng)工程9 | 9#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1538.76 | 地上/下層數(shù) | 3 | 高度(米) | 12.7 | |
單項(xiàng)工程10 | 10#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1830.80 | 地上/下層數(shù) | 4 | 高度(米) | 16.3 | |
單項(xiàng)工程11 | 11#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1261.85 | 地上/下層數(shù) | 4 | 高度(米) | 16.3 | |
單項(xiàng)工程12 | 12#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1538.76 | 地上/下層數(shù) | 3 | 高度(米) | 12.7 | |
單項(xiàng)工程13 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 10093.82 | 地上/下層數(shù) | 地下1 | 高度(米) | ||
單項(xiàng)工程14 | 13#崗?fù)?/p> | 建筑面積(平方米) | 26.26 | 地上/下層數(shù) | 1 | 高度(米) | 4.5 | |
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號(hào) | 430371202104150064-JX-001 | ||||||
實(shí)際造價(jià) (萬(wàn)元) | 32000.0000 | 實(shí)際面積 (平方米) | 96693 | |||||
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 96693㎡ | |||||||
實(shí)際開(kāi)工 日期 | 2021-04-01 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2023.8.31 | |||||
實(shí)際竣工 日期 | 2023-06-16 | 結(jié)構(gòu)體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 按傳力分:框架 |
施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 證書編號(hào) |
湖南省第三工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王小軍 | 湘143151614519 | |
湖南省第三工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 田正貴 | A08091000000000208 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 周暉輝 | 湘建安C(2021)1500001899 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 袁浩博 | 湘建安C3(2020)1506428 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 江門市住房公積金管理中心關(guān)于向江門市揚(yáng)茂科技有限公司送達(dá)《催告書》的公告(江公積金送達(dá)公告〔2024〕029號(hào))
推薦專題