下載app免費領取會員
填報單位: 瀘州市住房和城鄉建設局
網站名稱 | 瀘州市住房和城鄉建設局 | |||
首頁網址 | http://zjj.luzhou.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 瀘州市住房和城鄉建設局 | |||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 5105000008 | |||
ICP備案號 | 蜀ICP備19008899號-1 | 公安機關備案號 | 川公網安備 51050202000012號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 49726 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 216157 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 757 | ||
概況類信息更新量 | 1 | |||
政務動態信息更新量 | 233 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 47 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 | ||
新開設數量 | 0 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 12 | |
解讀材料數量(單位:條) | 12 | |||
解讀產品數量(單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | ||
注冊用戶數(單位:個) | 2487319(新增134010) | |||
政務服務事項數量(單位:項) | 55 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 55 | |||
辦件量(單位:件) | 總數 | 45221 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 45221 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 188 | ||
辦結留言數量(單位:條) | 188 | |||
平均辦理時間(單位:天) | 3 | |||
公開答復數量(單位:條) | 46 | |||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 29 | ||
收到意見數量(單位:條) | 12 | |||
公布調查結果期數(單位:期) | 5 | |||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 1 | ||
網民留言數量(單位:條) | 10 | |||
答復網民提問數量(單位:條) | 6 | |||
是否提供智能問答 | 否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 12 | ||
發現問題數量(單位:個) | 0 | |||
問題整改數量(單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | |||
是否開展應急演練 | 是 | |||
是否明確網站安全責任人 | 是 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | ||
微博 | 名稱 | 瀘州住建發布 | ||
信息發布量(單位:條) | 276 | |||
關注量(單位:個) | 19643 | |||
微信 | 名稱 | 瀘州住建發布 | ||
信息發布量(單位:條) | 488 | |||
訂閱數(單位:個) | 40612 | |||
其他 | ||||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | |||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 云南省住建廳關于2024年第49批二級建造師初始注冊 延續注冊 增項注冊 重新注冊的通告
下一篇:政策新聞 | 長沙住建局關于2025年第1批建筑施工安全生產許可證初審合格名單的公示
推薦專題