下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海隆晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 山水名苑三期 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海大道南側(cè)、洪灣涌西側(cè)(珠海市香洲區(qū)白鴿尾路23號(hào)) | 最后更新日期: | 2025/2/11 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 202房 | 90.13 | 18000.00 | 19.14 | 70.99 | 22853.08 | 1622340.00 | |
2 | 2棟 | 403房 | 134.18 | 18000.00 | 28.49 | 105.69 | 22852.11 | 2415240.00 | |
3 | 2棟 | 1002房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
4 | 2棟 | 1402房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
5 | 2棟 | 1502房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
6 | 3棟 | 1單元-202房 | 92.16 | 18000.00 | 18.95 | 73.21 | 22659.20 | 1658880.00 | |
7 | 3棟 | 1單元-301房 | 140.31 | 18000.00 | 28.85 | 111.46 | 22659.07 | 2525580.00 | |
8 | 3棟 | 1單元-503房 | 140.31 | 18000.00 | 28.85 | 111.46 | 22659.07 | 2525580.00 | |
9 | 3棟 | 1單元-603房 | 140.31 | 19500.00 | 28.85 | 111.46 | 24547.33 | 2736045.00 | |
10 | 3棟 | 1單元-703房 | 140.31 | 19500.00 | 28.85 | 111.46 | 24547.33 | 2736045.00 | |
11 | 3棟 | 1單元-1203房 | 140.31 | 20000.00 | 28.85 | 111.46 | 25176.75 | 2806200.00 | |
12 | 3棟 | 1單元-1503房 | 140.31 | 20000.00 | 28.85 | 111.46 | 25176.75 | 2806200.00 | |
13 | 3棟 | 2單元-301房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
14 | 3棟 | 2單元-303房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
15 | 3棟 | 2單元-403房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
16 | 3棟 | 2單元-501房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
17 | 3棟 | 2單元-503房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
18 | 3棟 | 2單元-601房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
19 | 3棟 | 2單元-603房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
20 | 3棟 | 2單元-702房 | 92.15 | 19500.00 | 18.94 | 73.21 | 24544.80 | 1796925.00 | |
21 | 3棟 | 2單元-703房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
22 | 3棟 | 2單元-801房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
23 | 3棟 | 2單元-803房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
24 | 3棟 | 2單元-903房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
25 | 3棟 | 2單元-1001房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
26 | 3棟 | 2單元-1003房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
27 | 3棟 | 2單元-1103房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
28 | 3棟 | 2單元-1203房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
29 | 3棟 | 2單元-1501房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
30 | 3棟 | 2單元-1503房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
31 | 3棟 | 2單元-1601房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
32 | 3棟 | 2單元-1603房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 4186.57 | 19234.58 | 864 | 3322.57 | 24236.34 | 80526935.00 | |||
本棟銷售住宅共32套,銷售住宅總建筑面積:4186.57㎡,套內(nèi)面積:3322.57㎡,分?jǐn)偯娣e:864㎡,銷售均價(jià):19234.58元/㎡(建筑面積)、 24236.34元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 晉城市住建局 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《山西省住建廳關(guān)于開展2024年度房地產(chǎn)企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作 的通知》的通知
下一篇:政策新聞 | 向“新”而行 凝“新”聚力——定西市住建局調(diào)研新型建材產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況
推薦專題