下載app免費領取會員
保興灣1-4棟全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250402
申 請 人:保興灣1-4棟全體業主
施工單位:九贏建設集團有限公司
物業名稱:保興灣1-4棟
維修內容:基礎設施改造工程(消防)
預算金額:¥59940元
審計金額:¥59246.39元(其中業主自籌金額:2767.10元,維修資金需列支金額:30479.29元,城鎮老舊住房公共設施設備補貼金額:26000元)
維修資金列支金額:30479.29元
列支戶數:608戶業主
公示時間:2025年4月3日 至 2025年4月10日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址:保興灣1-4棟基礎設施改造工程(消防) | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | |||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | 1 | 1單元 | 103 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
2 | 1 | 1單元 | 104 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
3 | 1 | 1單元 | 105 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
4 | 1 | 1單元 | 106 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
5 | 1 | 1單元 | 107 | 65.72 | 50.49 | 50.49 | |
6 | 1 | 1單元 | 108 | 60.19 | 46.24 | 46.24 | |
7 | 1 | 1單元 | 201 | 60.19 | 46.24 | 46.24 | |
8 | 1 | 1單元 | 203 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
9 | 1 | 1單元 | 204 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
10 | 1 | 1單元 | 205 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
11 | 1 | 1單元 | 206 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
12 | 1 | 1單元 | 207 | 65.72 | 50.49 | 50.49 | |
13 | 1 | 1單元 | 208 | 60.19 | 46.24 | 46.24 | |
14 | 1 | 1單元 | 301 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
15 | 1 | 1單元 | 302 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
16 | 1 | 1單元 | 304 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
17 | 1 | 1單元 | 305 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
18 | 1 | 1單元 | 306 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
19 | 1 | 1單元 | 307 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
20 | 1 | 1單元 | 401 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
21 | 1 | 1單元 | 402 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
22 | 1 | 1單元 | 404 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
23 | 1 | 1單元 | 405 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
24 | 1 | 1單元 | 406 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
25 | 1 | 1單元 | 407 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
26 | 1 | 1單元 | 408 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
27 | 1 | 1單元 | 501 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
28 | 1 | 1單元 | 502 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
29 | 1 | 1單元 | 504 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
30 | 1 | 1單元 | 506 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
31 | 1 | 1單元 | 507 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
32 | 1 | 1單元 | 508 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
33 | 1 | 1單元 | 601 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
34 | 1 | 1單元 | 602 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
35 | 1 | 1單元 | 603 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
36 | 1 | 1單元 | 605 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
37 | 1 | 1單元 | 606 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
38 | 1 | 1單元 | 607 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
39 | 1 | 1單元 | 608 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
40 | 1 | 1單元 | 701 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
41 | 1 | 1單元 | 702 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
42 | 1 | 1單元 | 703 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
43 | 1 | 1單元 | 704 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
44 | 1 | 1單元 | 705 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
45 | 1 | 1單元 | 706 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
46 | 1 | 1單元 | 707 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
47 | 1 | 1單元 | 708 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
48 | 1 | 1單元 | 801 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
49 | 1 | 1單元 | 802 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
50 | 1 | 1單元 | 803 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
51 | 1 | 1單元 | 804 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
52 | 1 | 1單元 | 805 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
53 | 1 | 1單元 | 806 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
54 | 1 | 1單元 | 807 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
55 | 1 | 1單元 | 808 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
56 | 1 | 1單元 | 901 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
57 | 1 | 1單元 | 902 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
58 | 1 | 1單元 | 903 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
59 | 1 | 1單元 | 904 | 62.97 | |||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 濱州市住建局關于核準2025年第五批建筑施工企業安全生產許可證新申報和延期換證企業名單的公告
下一篇:政策新聞 | 鷹潭關于征集物業領域問題線索的公告20250403
推薦專題