下載app免費領取會員
| 區(縣、市) | 序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 開工日期 | 竣工日期 | 備案日期 | 備注 |
| 云巖區 | 1 | 萬科麓山E區E3#、E5#住宅樓 | 貴陽廣晟鑫德房地產開發有限公司 | 2021.10.13 | 2025.03.14 | 2025.03.18 | |
| 2 | 中鐵·尚和錦城(橡膠廠地塊)-1#樓(辦公) | 貴陽中鐵筑和房地產開發有限公司 | 2022.10.11 | 2025.03.12 | 2025.03.19 | ||
| 3 | 恩祥萬科觀山甲第8#、9#樓 | 貴州恩祥建設有限公司 | 2022.10.01 | 2025.03.20 | 2025.03.21 | ||
| 4 | 電建地產·洺悅府項目一期建設工程二標段施工(S8#) | 貴州和悅置業有限公司 | 2021.07.08 | 2025.01.13 | 2025.03.31 | ||
| 觀山湖區 | 5 | 貴州省綠色智慧建材示范基地項目 | 貴陽中建西部建設有限公司 | 2022.08.30 | 2023.12.22 | 2025.03.04 | |
| 6 | 德盛·將軍山新城項目D13號樓 | 貴陽德盛置業有限公司 | 2021.04.01 | 2025.03.12 | 2025.03.18 | ||
| 7 | 德盛·將軍山新城項目D12號樓 | 貴陽德盛置業有限公司 | 2021.04.01 | 2025.03.12 | 2025.03.19 | ||
| 8 | 德盛·將軍山新城項目D8號樓 | 貴陽德盛置業有限公司 | 2021.09.15 | 2025.03.12 | 2025.03.19 | ||
| 9 | 金茂·觀山湖城市綜合體項目B8#樓及商業裙房 | 貴陽黔茂房地產開發有限公司 | 2020.04.09 | 2025.03.05 | 2025.03.24 | ||
| 10 | 中南·紫云集項目5#樓 | 貴陽南彩置業有限公司 | 2021.07.15 | 2025.03.31 | 2025.03.31 | ||
| 花溪區 | 11 | 美的·國賓府項目(A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A25#、A26#、S8#商業及配套、地下室)(A19#、A21#、S8商業及配套) | 貴陽美的新時代房地產發展有限公司 | 2022.06.02 | 2025.03.12 | 2025.03.14 | |
| 12 | 中齡大健康生命養護中心項目 | 貴州中齡大健康產業發展有限公司 | 2023.05.30 | 2025.03.10 | 2025.03.18 | ||
| 13 | 貴陽中石油昆侖燃氣有限公司花溪CNG母站 | 貴陽中石油昆侖燃氣有限公司 | 2013.09.01 | 2024.12.10 | 2025.03.19 | ||
| 14 | 中鐵閱花溪項目A組團一標段(A4#住宅、A5#住宅) | 貴陽中鐵澄豐置業有限公司 | 2022.09.01 | 2025.03.21 | 2025.03.21 | ||
| 15 | 中鐵閱花溪項目A組團二標段(A1#住宅、A2#住宅) | 貴陽中鐵澄豐置業有限公司 | 2022.09.01 | 2025.03.21 | 2025.03.21 | ||
| 烏當區 | 16 | 貴樂食品整體搬遷改造項目(1#、2#、 3#、 5#) | 貴州貴樂食品有限公司 | 2019.12.18 | 2024.01.19 | 2025.03.11 | |
| 17 | 貴州紅豆杉實業有限公司順海建設項目(A棟倉庫、B棟辦公及配套用房)1#2#地下室 | 貴州紅豆杉實業有限公司 | 2018.09.30 | 2019.05.06 | 2025.03.25 | ||
| 經開區 | 18 | 雪中情制造產業園三期(4#辦公樓) | 貴州雪中情電器制造有限責任公司 | 2022.12.01 | 2024.12.18 | 2025.03.26 | |
| 19 | 雪中情制造產業園三期(7#宿舍樓) | 貴州雪中情電器制造有限責任公司 | 2022.12.01 | 2024.12.18 | 2025.03.26 | ||
| 20 | 貴州華陽電工有限公司研發大樓項目 | 貴州華陽電工有限公司 | 2022.12.20 | 2025.01.08 | 2025.03.31 | ||
| 21 | 貴陽恒大珺睿府1#~6#樓(地上部分) | 貴陽恒大鑫豐房地產開發有限公司 | 2020.08.30 | 2025.03.04 | 2025.03.31 | ||
| 22 | 貴陽恒大珺睿府7#~10#樓(地上部分) | 貴陽恒大鑫豐房地產開發有限公司 | 2020.08.30 | 2025.03.04 | 2025.03.31 | ||
| 高新區 | 23 | 貴陽國家高新區科技人才小鎮甲秀小學高新分校 | 貴州天億置業有限公司 | 2021.11.29 | 2022.07.28 | 2025.03.04 | |
| 24 | 貴陽弗迪二期年產15Gwh動力電池項目(1號樓~2號樓、綜合樓) | 貴陽弗迪電池有限公司 | 2022.09.10 | 2025.03.18 | 2025.03.26 | ||
| 修文縣 | 25 | 桃源河國家AAAA級旅游景區標準化提升打造建設項目 | 貴陽旅文旅游產業發展股份有限公司 | 2019.02.14 | 2023.06.08 | 2025.03.11 | |
| 息烽縣 | 26 | 50萬噸/年速溶針狀肥和30萬噸/年新肥(高塔)項目 | 貴州諾威施生物工程有限公司 | 2023.10.15 | 2025.01.24 | 2025.03.18 | |
| 開陽縣 | 27 | 貴州青利天盟-勝威凱洋園區地表水出露水處理工程 | 貴州開陽青利天盟化工有限公司 | 2022.6.20 | 2023.8.17 | 2025.3.14 | |
| 28 | 6萬噸/年磷酸鐵鋰建設項目—1標段 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 2023.2.8 | 2025.1.13 | 2025.3.27 | ||
| 29 | 6萬噸/年磷酸鐵鋰建設項目—2標段 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 2023.2.8 | 2025.1.13 | 2025.3.27 | ||
| 清鎮市 | 30 | 清鷗·十三樾(15#樓地上部分及15#樓地下) | 貴州鴻府房地產開發有限公司 | 2023.07.21 | 2025.1.16 | 2025.3.19 | |
| 31 | 清鷗·十三樾(8#、11#、16#樓地上部分及16#樓地下) | 貴州鴻府房地產開發有限公司 | 2023.4.28 | 2025.01.16 | 2025.03.19 | ||
| 32 | 貴州能投黔中能源有限公司新寨加油加氣站 | 貴州能投黔中能源有限公司 | 2022.05.26 | 2023.02.10 | 2025.03.19 | ||
| 33 | 四季貴州片區城市棚戶區改造項目(四季貴州椿棠府二期一組團11-12、20-22、24-27#樓) | 貴州省清鎮市森偉房地產有限公司 | 2020.06.10 | 2024.12.31 | 2025.03.26 | ||
| 34 | 四季貴州片區城市棚戶區改造項目(四季貴州椿棠府二期一組團7#、8#、17#至19#、23#樓) | 貴州省清鎮市森偉房地產有限公司 | 2020.06.10 | 2024.12.31 | 2025.03.26 | ||
| 35 | 廣大麗城項目?耀萊華府(1#、4#、6#、7#、8#、9#商業及地下室) | 貴州廣大城投置業有限公司 | 2021.06.01 | 2024.12.12 | 2025.03.27 | ||
| 36 | 廣大麗城項目?耀萊華府(2#、3#、5#商業及地下室) | 貴州廣大城投置業有限公司 | 2021.06.01 | 2024.10.12 | 2025.03.27 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于北京珺茂置業有限公司申請房地產開發企業二級資質初審結果的公示
下一篇:政策新聞 | 咸陽關于對長武縣公租房實物配租人員信息進行提級公示的公告
推薦專題