下載app免費領取會員
日前,市住建局正式公布漳州市2025年住房裝修補貼資質企業名單,全市共有148家裝修企業入駐名錄庫,其中29家企業具備建筑裝修裝飾工程專業承包一級資質,119家企業具備建筑裝修裝飾工程專業承包二級資質。
據悉,本次住房裝修補貼資質企業名錄經公開征集、企業自愿申請,并經屬地住建部門審核通過。其中,中心城區共有95家企業上榜,分別為高新區36家、龍文區23家、薌城區18家、龍海區10家、長泰區8家;8個縣(臺商區)共有49家企業上榜,分別為詔安11家、漳浦9家、東山8家、云霄8家、臺商區5家、南靖3家、平和3家、華安2家,另有4家市外優質企業積極申請入駐企業庫。
根據我市近期出臺的《漳州市2025年住房裝修補貼實施細則》(以下簡稱《實施細則》),市民與市住建局公布的裝修企業資質名單中的公司簽訂住房裝修合同,且由裝修公司代為購置家裝物品和材料的,家裝物品和材料總購置價超過裝修合同總價款60%的,按裝修合同總價款的20%給予一次性補貼,最高不超過3萬元;家裝物品和材料總購置價低于合同總價款60%的,按照家裝物品和材料總購置價的20%給予補貼,最高不超過3萬元。
“本次征集的企業均具有建筑裝修裝飾工程專業承包資質和安全生產許可證,只要市民選擇的裝修企業被列入住房裝修補貼資質企業名錄庫、符合相關申報條件,即可申請裝修補貼,不受裝修公司所在區域限制。”
住建部門負責辦理限額以上(工程投資額在100萬元以上以及建筑面積500平方米以上)住宅室內裝飾裝修補貼申請,并負責做好裝修公司的資質證書、2025年網簽備案登記的商品住宅以及安置房未辦理產權的認定;市城管部門負責辦理限額以下(工程投資額在100萬元以下或建筑面積500平方米以下)的住宅室內裝飾裝修補貼申請。
裝修開始前,申請人需同市住建局官網公布名單中的裝修公司簽訂裝修合同,并向房屋所在物業服務企業提出裝修前備案申請,無物業的小區需向所在街道、鄉鎮人民政府提出裝修前備案申請。住房裝修施工到滿足申報補貼的進度后,工程投資限額以下由裝修公司向所在縣(區)、開發區(投資區)城管部門遞交住房裝修補貼申請;限額以上由裝修公司向縣(區)、開發區(投資區)住建部門申請。申請人以及裝修公司共同對提交材料的真實性、完整性負責。
申請人接到所在縣(區)、開發區(投資區)城管部門(住建部門)發出的實地核驗通知后,需在3個工作日內配合完成實地核驗,無法配合的,視作放棄申請;現場核驗不通過或申請人放棄申請的,將對申請予以駁回。
值得注意的是,裝飾裝修合同簽訂日期應為2025年1月1日至2025年12月31日,且補貼發放申請提交時間截至2025年12月31日。補貼資金受補貼總額控制,先到先得,用完即止。
參與住房裝修補貼資質企業名錄表
序號 | 企業名稱 | 資質情況 | 聯系人 | 聯系方式 | 備注 |
1 | 福建省瀧澄建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 鄭靈容 | 13375965665 | |
2 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 胡菊芳 | 18960061800 | |
3 | 福建省日譽建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 蘇巧蕓 | 15759655791 | |
4 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 何秋敏 | 15260634339 | |
5 | 福建華建工程建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 劉悅 | 18659766042 | |
6 | 福建大舟建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 楊曉敏 | 13806901840 | |
7 | 福建省天鈞建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 李鳳清 | 0596-2300136 | |
8 | 福建省博興建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 陳文堃 | 15392270337 | |
9 | 漳州市宇豐建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 楊坤明 | 13606980523 | |
10 | 福建南睦建筑有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 張純清 | 13806911330 | |
11 | 漳州炫映裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陸志斌 | 13606978181 | |
12 | 漳州大旗裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 嚴藝偉 | 13015656997 | |
13 | 漳州市輝騰建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊敏芳 | 18959603063 | |
14 | 福建騰強建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 侯藝紅 | 18876326540 | |
15 | 福建省疊加建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊基象 | 13599680798 | |
16 | 福建億誠建設科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陳晶晶 | 13806916369 | |
17 | 福建耐安建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 朱宗華 | 19905963888 | |
18 | 福建榮凱建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 吳周雄 | 13959633803 | |
19 | 福建省明博工程管理有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 蔡德 | 13709336720 | |
20 | 宏都建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 王雅莉 | 15060586915 | |
21 | 福建閩嘉建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊偉明 | 18959618523 | |
22 | 漳州嘉元建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊建財 | 13599693466 | |
23 | 福建明裕建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 張燕玉 | 15006013873 | |
24 | 福建省永潤建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 嚴麗丹 | 13960081903 | |
25 | 林匠(福建)建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 曾靜如 | 15959690260 | |
26 | 福建春鑫建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 朱增文 | 13860877889 | |
27 | 福建省豪庭建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 陳藝璇 | 15060590639 | |
28 | 鑫泰建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 盧玲英 | 13615097162 | 廈門 |
29 | 恒晟集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 林歡 | 15160521265 | 廈門 |
30 | 福建省晨銘建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊小靜 | 15860217983 | |
31 | 福建省建宇建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 楊振鵬 | 18659315137 | |
32 | 福建安城建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 黃燕雪 | 18960136620 | |
33 | 福建聯冠建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 周景連 | 13806909211 | |
34 | 福建省固佳路橋工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊麗香 | 13799810605 | |
35 | 福建晨凱建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 方藝冰 | 13960162272 | |
36 | 福建同盛建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陳惠欽 | 13328445866 | |
37 | 福建省同舟建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 簡金宣 | 15260665627 | |
38 | 福建省長隆景觀建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 蘇巧蕓 | 15759655791 | |
39 | 福建科能中志建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 郭朝暉 | 13850592854 | |
40 | 福建合德建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 方小龍 | 13960112040 | |
41 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 江雅玲 | 18959268139 | |
42 | 福建省匯昌建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 林麗丹 | 13850553538 | |
43 | 福建錦昊建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 張惠玲 | 13695900369 | |
44 | 福建豐港建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 黃昕瑜 | 15260572799 | |
45 | 壹晟(福建)建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 藍嘉騰 | 18760605508 | |
46 | 福建省藝航裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陳金福 | 17359694746 | |
47 | 福建金穗建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 徐金元 | 15880500970 | |
48 | 漳州市臻致建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 朱志洪 | 13559688243 | |
49 | 漳州市雙星裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 馬燕珠 | 15960284720 | |
50 | 福建省昱宇建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 黃藝玲 | 15280411273 | |
51 | 福建永新博建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 許麗蓉 | 13859217124 | |
52 | 福建和慶建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 林瀚 | 17359413430 | |
53 | 龍海市第一建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 蔡藝娟 | 13799064379 | |
54 | 福建省麟杰建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 曾俊琪 | 18659668064 | |
55 | 福建高速達建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 郭毅芬 | 13709315613 | |
56 | 福建麟山裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 李藝芬 | 13799702300 | |
57 | 福建省瀧旭建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 鄭靈容 | 13375965665 | |
58 | 福建長泰第一建筑有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 戴巧霞 | 18850237579 | |
59 | 福建省豪閩建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 楊木清 | 15059600054 | |
60 | 福建省美福建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 戴麗芬 | 19959626636 | |
61 | 福建省嘉升園林工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陳智惠 | 13063170595 | |
62 | 長泰縣晟宇建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 林榮 | 13960045900 | |
63 | 福建森宇豐建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 王邵斌 | 13960123488 | |
64 | 福建博頌建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 顏麗貞 | 17805963619 | |
65 | 福建安邦電力工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 蔡景芳 | 18060254555 | |
66 | 福建南太武建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 蔡建偉 | 13709377334 | |
67 | 福建澤濤建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陳志安 | 13400900961 | |
68 | 福建欣源建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 游碧霞 | 13959628202 | |
69 | 福建滿祥建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 張慶祥 | 15159666222 | |
70 | 福建金浦建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 粱一蘋 | 18759762024 | |
71 | 福建大佳建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 張燕 | 13799749667 | |
72 | 福建省柏依建設發展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 陳燕蘭 | 13606963206 | |
73 | 福建綏康建設有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 翁瑩婷 | 15959681213 | |
74 | 福建樂驍建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 黃繼育 | 13860822606 | |
75 | 福建鑫正建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:建筑賞析|解碼順德良村汽配城如何重構汽車產業新生態,破局粵港澳大灣區
下一篇:政策新聞 | 2025年5月“三類人員”安全生產知識考試湖州市住建局考場信息表
推薦專題