下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
寧德市金禾房地產(chǎn)有限公司:
你司申請(qǐng)辦理金禾廣場(chǎng)二期11號(hào)、13號(hào)樓商品房預(yù)售許可證的報(bào)告收悉。根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》《城市商品房預(yù)售管理辦法》《福建省商品房預(yù)售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省住建廳關(guān)于加強(qiáng)精準(zhǔn)調(diào)控穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)的通知》(閩政辦〔2018〕34號(hào))《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)精準(zhǔn)調(diào)控的實(shí)施意見(jiàn)》(寧建綜〔2018〕34號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查有關(guān)材料及現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),該項(xiàng)目具備預(yù)售條件,同意給予預(yù)售。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、金禾廣場(chǎng)二期11號(hào)樓地上24層,地下1層;13號(hào)樓地上26層,地下1層;均系鋼混結(jié)構(gòu)。批準(zhǔn)預(yù)售總建筑面積22603.10平方米;其中住宅22415.76平方米,共216套;鄰里商業(yè)187.34平方米,共3間。《商品房預(yù)售許可證》證號(hào)為:寧建〔2024〕房預(yù)售證第18號(hào)。
二、在取得商品房預(yù)售許可證之日起,應(yīng)在10日內(nèi)一次性將許可預(yù)售的全部房源按申報(bào)價(jià)格公開(kāi)對(duì)外銷(xiāo)售,不得捂盤(pán)或拆零分層分單元預(yù)售,申報(bào)價(jià)格實(shí)行一套一標(biāo),明碼標(biāo)價(jià)。
三、不得在一房一價(jià)以外另行收取額外裝修費(fèi)用,不得將車(chē)位捆綁銷(xiāo)售,嚴(yán)禁變相加價(jià)。
四、裝修房成品須與裝修樣板房一致,并在商品房買(mǎi)賣(mài)合同中明示。
五、該項(xiàng)目配備物業(yè)管理用房按規(guī)劃核定面積執(zhí)行。
六、該項(xiàng)目預(yù)售款監(jiān)管銀行為:興業(yè)銀行股份有限公司寧德財(cái)貿(mào)廣場(chǎng)支行,銀行賬號(hào)為:131010100100404391。
寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年10月28日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
“金禾廣場(chǎng)二期”11號(hào)樓一房一價(jià)表 | |||||||||
填報(bào)單位:寧德市金禾房地產(chǎn)有限公司 | 填報(bào)日期:2024年9月 | ||||||||
序號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價(jià) | 毛坯總價(jià) | 裝修單價(jià) 控高值 | 房屋 用途 | 備注 |
1 | 201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12252.32 | 1594149.36 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12452.32 | 1620171.36 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12452.32 | 1620171.36 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12532.32 | 1630580.16 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12612.32 | 1640988.96 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12692.32 | 1651397.76 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12772.32 | 1661806.56 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12852.32 | 1672215.36 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12932.32 | 1682624.16 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13012.32 | 1693032.96 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13092.32 | 1703441.76 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13172.32 | 1713850.56 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13172.32 | 1713850.56 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13252.32 | 1724259.36 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13332.32 | 1734668.16 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13412.32 | 1745076.96 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13492.32 | 1755485.76 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13572.32 | 1765894.56 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13652.32 | 1776303.36 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13732.32 | 1786712.16 | 0 | 住宅 | |
21 | 2201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13812.32 | 1797120.96 | 0 | 住宅 | |
22 | 2301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13762.32 | 1790615.46 | 0 | 住宅 | |
23 | 2401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13562.32 | 1764593.46 | 0 | 住宅 | |
24 | 202 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 11902.32 | 1263431.27 | 0 | 住宅 | |
25 | 302 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12102.32 | 1284661.27 | 0 | 住宅 | |
26 | 402 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12102.32 | 1284661.27 | 0 | 住宅 | |
27 | 502 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12182.32 | 1293153.27 | 0 | 住宅 | |
28 | 602 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12262.32 | 1301645.27 | 0 | 住宅 | |
29 | 702 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12342.32 | 1310137.27 | 0 | 住宅 | |
30 | 802 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12422.32 | 1318629.27 | 0 | 住宅 | |
31 | 902 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12502.32 | 1327121.27 | 0 | 住宅 | |
32 | 1002 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12582.32 | 1335613.27 | 0 | 住宅 | |
33 | 1102 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12662.32 | 1344105.27 | 0 | 住宅 | |
34 | 1202 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12742.32 | 1352597.27 | 0 | 住宅 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 遂昌縣打通中心城區(qū)燃?xì)猸h(huán)網(wǎng)“最后一公里”
下一篇:政策新聞 | 10月份商品房成交實(shí)現(xiàn)“雙增長(zhǎng)”
推薦專(zhuān)題