下載app免費領取會員
寧德市金禾房地產有限公司:
你司申請辦理金禾廣場二期11號、13號樓商品房預售許可證的報告收悉。根據《城市房地產管理法》《城市商品房預售管理辦法》《福建省商品房預售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉發省住建廳關于加強精準調控穩定房地產市場的通知》(閩政辦〔2018〕34號)《關于進一步加強中心城區房地產市場精準調控的實施意見》(寧建綜〔2018〕34號)等有關規定,經審查有關材料及現場勘驗,該項目具備預售條件,同意給予預售。現將有關事項通知如下:
一、金禾廣場二期11號樓地上24層,地下1層;13號樓地上26層,地下1層;均系鋼混結構。批準預售總建筑面積22603.10平方米;其中住宅22415.76平方米,共216套;鄰里商業187.34平方米,共3間。《商品房預售許可證》證號為:寧建〔2024〕房預售證第18號。
二、在取得商品房預售許可證之日起,應在10日內一次性將許可預售的全部房源按申報價格公開對外銷售,不得捂盤或拆零分層分單元預售,申報價格實行一套一標,明碼標價。
三、不得在一房一價以外另行收取額外裝修費用,不得將車位捆綁銷售,嚴禁變相加價。
四、裝修房成品須與裝修樣板房一致,并在商品房買賣合同中明示。
五、該項目配備物業管理用房按規劃核定面積執行。
六、該項目預售款監管銀行為:興業銀行股份有限公司寧德財貿廣場支行,銀行賬號為:131010100100404391。
寧德市住房和城鄉建設局
2024年10月28日
(此件主動公開)
“金禾廣場二期”11號樓一房一價表 | |||||||||
填報單位:寧德市金禾房地產有限公司 | 填報日期:2024年9月 | ||||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 裝修單價 控高值 | 房屋 用途 | 備注 |
1 | 201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12252.32 | 1594149.36 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12452.32 | 1620171.36 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12452.32 | 1620171.36 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12532.32 | 1630580.16 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12612.32 | 1640988.96 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12692.32 | 1651397.76 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12772.32 | 1661806.56 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12852.32 | 1672215.36 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 12932.32 | 1682624.16 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13012.32 | 1693032.96 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13092.32 | 1703441.76 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13172.32 | 1713850.56 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13172.32 | 1713850.56 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13252.32 | 1724259.36 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13332.32 | 1734668.16 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13412.32 | 1745076.96 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13492.32 | 1755485.76 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13572.32 | 1765894.56 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13652.32 | 1776303.36 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13732.32 | 1786712.16 | 0 | 住宅 | |
21 | 2201 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13812.32 | 1797120.96 | 0 | 住宅 | |
22 | 2301 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13762.32 | 1790615.46 | 0 | 住宅 | |
23 | 2401 | 130.11 | 102.72 | 27.39 | 13562.32 | 1764593.46 | 0 | 住宅 | |
24 | 202 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 11902.32 | 1263431.27 | 0 | 住宅 | |
25 | 302 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12102.32 | 1284661.27 | 0 | 住宅 | |
26 | 402 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12102.32 | 1284661.27 | 0 | 住宅 | |
27 | 502 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12182.32 | 1293153.27 | 0 | 住宅 | |
28 | 602 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12262.32 | 1301645.27 | 0 | 住宅 | |
29 | 702 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12342.32 | 1310137.27 | 0 | 住宅 | |
30 | 802 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12422.32 | 1318629.27 | 0 | 住宅 | |
31 | 902 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12502.32 | 1327121.27 | 0 | 住宅 | |
32 | 1002 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12582.32 | 1335613.27 | 0 | 住宅 | |
33 | 1102 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12662.32 | 1344105.27 | 0 | 住宅 | |
34 | 1202 | 106.15 | 83.8 | 22.35 | 12742.32 | 1352597.27 | 0 | 住宅 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 遂昌縣打通中心城區燃氣環網“最后一公里”
推薦專題