下載app免費領取會員
腿腿教學網2024年11月綜合報道:據腿腿教學網 (www.yuno07.com)綜合數據統計顯示,在2024年10月,甘肅省建筑施工企業 中標金額達292.40億,環比(與上個月相比)下降46.21%,同比(與去年同期)下降53.91%。其中,甘肅省建設投資(控股)集團有限公司、甘肅五環公路工程有限公司、中鐵二十一局集團有限公司分列甘肅省建筑施工企業中標金額排行榜前三位。
以下是2024年10月甘肅省建筑施工企業中標金額排行榜:
| 排序 | 企業名稱 | 中標金額(單位:萬) | 榮譽數量 |
| 1 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 180214.51 | 0 |
| 2 | 甘肅五環公路工程有限公司 | 171198.76 | 0 |
| 3 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 136557.70 | 3 |
| 4 | 蘭州新區殯葬服務有限公司 | 112200.85 | 0 |
| 5 | 甘肅城起源建設工程有限公司 | 78498.06 | 0 |
| 6 | 中鐵二十一局集團電務電化工程有限公司 | 62500.00 | 0 |
| 7 | 甘肅水利機械化工程有限責任公司 | 59944.64 | 0 |
| 8 | 甘肅第三建設集團有限公司 | 54995.59 | 1 |
| 9 | 甘肅路橋建設集團有限公司 | 52493.39 | 0 |
| 10 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 42824.61 | 0 |
| 11 | 甘肅第七建設集團股份有限公司 | 36141.74 | 2 |
| 12 | 臨洮縣農業投資發展集團有限責任公司 | 32440.02 | 0 |
| 13 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | 32248.71 | 0 |
| 14 | 甘肅金廈建筑安裝有限責任公司 | 15091.56 | 0 |
| 15 | 甘肅中鐵建設工程有限公司 | 12885.60 | 0 |
| 16 | 甘肅建投西南建設有限公司 | 12499.99 | 0 |
| 17 | 武山縣興盛建筑工程有限責任公司 | 12252.14 | 0 |
| 18 | 甘肅卓皓建設工程有限公司 | 11211.65 | 0 |
| 19 | 金川集團工程建設有限公司 | 11161.60 | 0 |
| 20 | 中鐵一局集團市政環保工程有限公司 | 10560.29 | 2 |
| 21 | 甘肅宏達路橋建設集團有限公司 | 10108.16 | 0 |
| 22 | 甘肅公航旅路業有限公司 | 8452.70 | 0 |
| 23 | 甘肅酒嘉玉建設有限責任公司 | 8383.90 | 0 |
| 24 | 甘肅派正工程建設有限公司 | 8317.76 | 0 |
| 25 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 8276.32 | 0 |
| 26 | 臨潭縣盛洮城鄉建設發展有限公司 | 8209.26 | 0 |
| 27 | 甘肅第一建設集團有限責任公司 | 8193.26 | 0 |
| 28 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 7521.93 | 0 |
| 29 | 甘肅華澳鐵路綜合工程有限公司 | 6977.97 | 0 |
| 30 | 中鐵二十一局集團酒泉鑫能工程有限公司 | 6873.36 | 0 |
| 31 | 甘肅宏晨建筑安裝有限公司 | 6696.31 | 0 |
| 32 | 甘肅利華水電工程有限責任公司 | 6562.35 | 0 |
| 33 | 甘肅經緯建筑安裝工程有限公司 | 6401.45 | 0 |
| 34 | 甘肅嘉樂建筑工程有限公司 | 6237.84 | 0 |
| 35 | 甘肅云地建設工程有限責任公司 | 6142.86 | 0 |
| 36 | 甘肅康龍建設工程有限公司 | 5901.17 | 0 |
| 37 | 隴南市九州建設工程有限公司 | 5499.40 | 0 |
| 38 | 天水鑫都建筑工程有限責任公司 | 5445.78 | 0 |
| 39 | 甘肅第六建設集團股份有限公司 | 5343.89 | 0 |
| 40 | 甘肅公發工程建設有限公司 | 5198.02 | 0 |
| 41 | 甘肅中水土木建設工程有限公司 | 5041.20 | 0 |
| 42 | 甘肅乾匯鑫建設工程有限公司 | 4863.09 | 0 |
| 43 | 蘭州昌通公路工程有限公司 | 4810.21 | 0 |
| 44 | 甘肅建幫建設工程有限責任公司 | 4781.69 | 0 |
| 45 | 中鐵二十一局集團第二工程有限公司 | 4223.97 | 1 |
| 46 | 甘肅泓建水利水電工程有限公司 | 4206.00 | 0 |
| 47 | 甘肅誼誠水利水電建設工程有限公司 | 4204.39 | 0 |
| 48 | 甘肅北山建設工程有限公司 | 4018.99 | 0 |
| 49 | 甘肅嘉元建筑有限公司 | 3915.46 | 0 |
| 50 | 敦煌市沙州建筑安裝工程有限責任公司 | 3895.04 | 0 |
| 51 | 甘肅和邦同成建設發展集團有限公司 | 3771.35 | 0 |
| 52 | 甘肅建投建設有限公司 | 3755.30 | 0 |
| 53 | 金昌市水電工程局 | 3730.74 | 0 |
| 54 | 甘肅中楠工程建設有限公司 | 3721.75 | 0 |
| 55 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 3657.65 | 0 |
| 56 | 甘肅通源建筑工程有限公司 | 3621.57 | 0 |
| 57 | 通渭縣城市建設投資經營有限責任公司 | 3529.12 | 0 |
| 58 | 甘肅勤業建筑工程有限公司 | 3524.72 | 0 |
| 59 | 甘肅金順茂泰建筑工程有限公司 | 3438.38 | 0 |
| 60 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 3333.18 | 0 |
| 61 | 八冶建設集團有限公司 | 3320.02 | 6 |
| 62 | 甘肅新路交通工程有限公司 | 3239.00 | 0 |
| 63 | 民樂縣恒泰公路工程有限責任公司 | 3063.62 | 0 |
| 64 | 甘肅新天億環保工程有限公司 | 3036.87 | 0 |
| 65 | 甘肅恒宇工程建設有限公司 | 3036.30 | 0 |
| 66 | 甘肅基礎水利開發有限公司 | 3003.59 | 0 |
| 67 | 平涼市水利水電工程有限責任公司 | 2704.52 | 0 |
本次數據統計來源于全國各省市建筑交易中心類網站所發布的中標通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發現,或少量工程項目要求聯合體投標被重復統計,可能導致本次統計數據出現一定誤差。
以上內容為參考互聯網公布投標數據,內容僅供參考。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:行業統計 | 2024年10月西藏建筑施工企業中標金額前100強名單公布
下一篇:行業統計 | 2024年10月青海省建筑施工企業中標金額前100強名單公布
推薦專題