下載app免費領取會員
根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于對湖南省建筑市場監管公共服務平臺工程項目數據實行分級管理和開展數據專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉建設廳關于進一步提升建筑市場監管公共服務平臺數據質量的通知》要求,現對“中鐵城建集團建筑科技有限公司建設項目(一期)”項目(工程編碼:430372202111050056)“中國鐵建和平央著項目7#、8#、11#、12#樓及地下室”項目(工程編碼:430302202212120086)“中國鐵建和平央著項目1#、2#、3#、5#、6#、9#、10#樓”項目(工程編碼:43030423052302197)申請數據治理的內容進行公示。具體內容:申請開通以上項目基本信息、招投標信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗收備案的數據治理權。公示期為2024年12月9日至2024年12月13日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系人:周暢 聯系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉建設局
2024年12月9日
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:中鐵城建集團建筑科技有限公司建設項目(一期)
工程編號:430372202111050056
項目基本信息 | 建設單位 | 中鐵城建集團建筑科技有限公司 | 企業信用代碼 | 91430300MA7B422Y8M | ||||
具體地點 | 湘潭經濟技術開發區響水大道以東,棠華路以西 | |||||||
投資類型 | 社會投資 | 項目類別 | 房建工程 | |||||
建設工程規劃許可證編號 | 建字第430302202200069號 | |||||||
立項文號 | 2111-430300-04-01-333429 | |||||||
立項批準機關 | 湘潭經濟技術開發區管理委員會 | |||||||
立項批復時間 | 2021年11月05日 | 立項機關級別 | 區縣級 | |||||
總面積 (平方米) | 41859 | 總投資 (萬元) | 70000 | |||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | |||||
建設規模 | 本項目總建筑面積41859平方米,建設鋼結構廠房、綜合研發樓、倒班宿舍及食堂、門衛室、垃圾站、設備配套用房、露天成品庫及道路、水、電、氣、暖通等配套設施;新建生產線,購置、安裝和調試設備等。 | |||||||
計劃開工 | 2022年5月20日 | 計劃竣工 | 2022年12月16日 | |||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 430372202111050056-BZ-001 | 開標時間 | 2022年4月28日 | ||||
中標金額 (萬元) | 10981.86 | 面積(平方米) | 41863.95 | |||||
發包單位名稱 | 中鐵城建集團建筑科技有限公司 | 中標單位名稱 | 中鐵城建集團有限公司 | |||||
招標代理機構 | 湖南萬成項目管理有限公司 | 聯合體承包單位名稱 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | |||||
項目負責人 | 吳杰平 | 項目負責人證書編號 | 湘1112006200803708 | |||||
工程概況 | 本工程為中鐵城建集團建筑科技有限公司建設項目(一期)工程,本項目總建筑面積41863.95㎡,項目一期新建鋼結構廠房(兩棟)35013.60㎡、廠房一建筑面積17733.60㎡,廠房高度11.584m廠房為三聯跨,每跨跨度為24.00m;廠房二建筑面積17280.00㎡,廠房高度11.564m,每跨跨度為24.00m。新建研發樓3390.91㎡、新建食堂與倒班房3148.39㎡、新建低壓配電房116.56㎡、新建水泵房120.32㎡、新建庫房35.2㎡以及室外堆場道路、水、電、氣、暖通等配套設施。 | |||||||
中標范圍 | 包括本項目的設計(施工圖及后續服務)和本項目的全部工程施工。 | |||||||
監理單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 無 | 中標單位 | 湘潭市建筑設計院集團有限公司 | ||||
招標代理機構 | 無 | 招標方式 | 競爭性談判 | |||||
開標時間 | 2021年11月25日 | 中標記錄登記時間 | 2021年11月25日 | |||||
項目負責人 | 鄭子望 | 項目負責人身份證號碼 | ||||||
項目負責人注冊類型及等級 | 注冊監理工程師 | 項目負責人證書編號 | 43010497 | |||||
開工日期 | 2021年12月1日 | 竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
中標金額 | 30萬元 | 總工期 | 210天 | |||||
工程概況 | 中鐵城建集團建筑科技有限公司建設項目(一期)工程建設地點位于湖南省湘潭市湘潭經濟技術開發區,由2棟廠房、1棟研發樓、1棟倒班房和食堂、1棟設備用房、1棟門房、1棟庫房及垃圾池、相關配套等組成。規劃總用地面積約120144.7㎡(約180畝),規劃總建筑面積41606㎡。結構主要采用框架結構、輕鋼結構廠房兩種形式。工程造價約9500萬元。 | |||||||
中標范圍 | 本項目監理范圍為本項目建設建設所有建設內容,是施工準備階段、施工階段、責任缺陷期全過程、全方位的監理工作,包括但不限于土方開挖及降水、鋼結構、基礎、支護、地基處理、建筑、裝飾裝修、給排水、消防、采暖、通風、電氣(含強電、弱電)、人防工程、電梯及設備安裝、廠內道理、園林綠化、室外工程、亮化工程、綠建工程、廠區智能化管理系統等全部建筑安裝工程及配套附屬建筑或構筑物工程、市政工程的進度、質量、投資、安全控制、合同管理、信息管理、現場協調、工程變更洽商的初審以及工程進度款支付的計量及審核、工程結算的初審等工作。 | |||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2022FW13817(430300)-S180150299-SH | 審查完成日期 | 2022年11月4日 | ||||
勘察單位名稱 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 勘察單位企業信用代碼 | 91430100765611217B | |||||
施工圖審查機構名稱 | 婁底市施工圖審查服務有限公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 91431300MA4T99696A | |||||
建設規模 | 本工程共占地面積約12萬平方米,分兩期進行建設,其中一期建筑面積為41482㎡。其中廠房一(17737.69㎡)、 廠房二(17280㎡)共含有安裝配置鋁模生產線2條、爬架生產線1條,配置生產人員50人,因此不屬于大型的人員密集場所、勞動密集型企業。當初在進行項目神申報時,誤報了消防特殊建設工程,實際廠房一、廠房二、食堂及倒班宿舍、研發樓不屬于建設部51號特殊建設工程,現進行更正。 | |||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設項目工程總承包合同 | ||||||
合同類別 | 總承包合同 | 承包單位 | 中鐵城建集團有限公司 | |||||
合同編號 | GF-2020-0216 | 合同金額 (萬元) | 10981.86 | |||||
項目負責人 | 吳杰平 | 身份證號碼 | ||||||
建設規模 | 本項目總建筑面積41863.95平方米,建設鋼結構廠房、綜合研發樓、倒班宿舍及食堂、門衛室、垃圾站、設備配套房、露天成品庫及道路、水、電、氣、暖通等配套設施。 | |||||||
合同承包內容 | 本項目總建筑面積41863.95平方米。項且一期新建鋼結構廠房(兩棟)35013.60㎡、廠房一建筑面積17733.60㎡,廠房高度11.584m廠房為三聯跨,每跨跨度為24.00m;廠房二建筑面積17280.00㎡,廠房高度11.564m,每跨跨度為24.00m.新建研發樓3390.91 ㎡、 新建食堂與倒班房3148.39 ㎡、新建低壓配電房116.56 ㎡、 新建水泵房120.32 ㎡、新建庫房35.2㎡以及室外堆場道路、水、電、氣、暖通等配套設施。 | |||||||
合同簽訂日期 | 2022年5月15日 | 記錄登記時間 | 2022年5月15日 | |||||
計劃開工日期 | 2022年5月20日 | 計劃竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
合同工期 | 210天 | 質量目標 | 合格 | |||||
監理合同信息 | 合同編號 | ZTCJKJ-XT-HT-2021-002 | 合同名稱 | 建設工程監理合同 | ||||
承包單位 | 湘潭市建筑設計院集團有限公司 | 簽訂日期 | 2021年11月29日 | |||||
合同金額 | 300000元 | 合同記錄登記時間 | 2021年11月29日 | |||||
計劃開工日期 | 2021年12月1日 | 計劃竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
合同工期 | 210天 | 質量目標 | 合格 | |||||
建設規模 | 暫定建筑面積: 41606㎡ | |||||||
合同承包內容 | 本項目監理范圍為本項目建設建設所有建設內容,是施工準備階段、施工階段、責任缺陷期全過程、全方位的監理工作,包括但不限于土方開挖及降水、鋼結構、基礎、支護、地基處理、建筑、裝飾裝修、給排水、消防、采暖、通風、電氣(含強電、弱電)、人防工程、電梯及設備安裝、廠內道理、園林綠化、室外工程、亮化工程、綠建工程、廠區智能化管理系統等全部建筑安裝工程及配套附屬建筑或構筑物工程、市政工程的進度、質量、投資、安全控制、合同管理、信息管理、現場協調、工程變更洽商的初審以及工程進度款支付的計量及審核、工程結算的初審等工作。 如因設計變更、或不明地質情況導致施工承包商的工程量增加,或因施工承包商在工程施工過程中,必須采用的各種技術措施均屬監理范圍。 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 中鐵城建集團建筑科技有限公司建設項目(一期) | 施工許可證編號 | 430372202209070101 | ||||
施工企業 | 中鐵城建集團有限公司 | 監理企業 | 湘潭市建筑設計院集團有限公司 | |||||
設計企業 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 設計項目負責人 | 張鵬 | |||||
勘察企業 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人 | 胡冬華 | |||||
合同金額(萬元) | 10981.86 | 面積(平方米) | 41787.00 | |||||
發證日期 | 2022年9月7日 | 合同工期 | 210天 | |||||
合同開工日期 | 2021年5月20日 | 合同竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
建設規模 | 建筑面積:41787.00㎡ | |||||||
項目負責人 | 吳杰平 | 項目負責人身份證號碼 | ||||||
項目負責人證書編號 | 湘1112006200803708 | |||||||
技術負責人 | 秦亮 | 技術負責人身份證號碼 | ||||||
技術負責人證書編號 | 湘1442016201637000 | |||||||
總監理工程師 | 鄭子望 | 總監理工程師身份證號碼 | ||||||
總監理工程師證書編碼 | 43010497 | |||||||
單項工程1 | 研發樓 | 建筑面積(平方米) | 3315.08 | 地上/下層數 | 3/0 | 高度(米) | 15.26 | |
單項工程2 | 廠房二 | 建筑面積(平方米) | 17280.00 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 11.7 | |
單項工程3 | 低壓配電房 | 建筑面積(平方米) | 116.56 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 4.5 | |
單項工程4 | 食堂及倒班房 | 建筑面積(平方米) | 3143.32 | 地上/下層數 | 3/0 | 高度(米) | 12.44 | |
單項工程5 | 門房 | 建筑面積(平方米) | 38.83 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 3.52 | |
單項工程6 | 廠房一 | 建筑面積(平方米) | 17737.69 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 11.72 | |
單項工程7 | 庫房 | 建筑面積(平方米) | 35.2 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 4.2 | |
單項工程8 | 水泵房 | 建筑面積(平方米) | 120.32 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 4.5 | |
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案 編號 | 430372202111050056-JX-001 | ||||||
實際造價 (萬元) | 10981.86 | 實際面積 (平方米) | 41839.44m² | |||||
實際建設規模 | 建筑面積41839.44m² | |||||||
實際開工 日期 | 2021-12-1 | 竣工驗收 備案日期 | 2022-12-1 | |||||
實際竣工 日期 | 2022-11-29 | 結構體系 | 按照材料分:鋼結構 按傳力分:框架 |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:中國鐵建和平央著項目7#、8#、11#、12#樓及地下室
工程編號:430302202212120086
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
中鐵城建集團有限公司 | 項目經理 | 吳杰平 | 湘1112006200803708 | |
中鐵城建集團有限公司 | 項目技術負責人 | 秦亮 | 湘1442016201637000 | |
中鐵城建集團有限公司 | 施工員 | 馬術 | 043201019431 8002622 | |
中鐵城建集團有限公司 | 安全員 | 吳洪 | 0432210100003002314 | |
中鐵城建集團有限公司 | 質量員 | 王鑫 | 0432010694317004748 | |
中鐵城建集團有限公司 | 安全員 | 黎升騰 | 湘建安C1 (2018)1550330 | |
中鐵城建集團有限公司 | 安全員 | 雷群三 | 湘建安C2(2020)1501073 | |
湘潭市建筑設計院集團有限公司 | 總監理工程師 | 鄭子望 | 43010497 | |
湘潭市建筑設計院集團有限公司 | 專業監理工程師 | 謝鐵羅 | XS17-C0082 | |
湘潭市建筑設計院集團有限公司 | 專業監理工程師 | 劉飛 | XY16-C0060 |
設計人員信息表 | |||||
企業名稱 | 承擔角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執業印章號 | 專業 |
中鐵城建集團第一工程有限公司 | 項目負責人 | 張鵬 | 20101103684 | 一級注冊建筑師 |
項目基本信息 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 呼和浩特市市政建設服務中心 寒夜堅守,橋下破冰保暢行動
下一篇:政策新聞 | 廣西購買新建商品住宅補貼公告 自2024年12月1日起
推薦專題