下載app免費領取會員
左岸生活B10棟2單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20241229
申 請 人:左岸生活B10棟2單元全體業主
施工單位:日立電梯(中國)有限公司蕪湖分公司
物業名稱:左岸生活B10棟2單元
維修內容:電梯維修
預算金額:¥3802元
決算金額:¥3802元(其中業主自籌金額:155.90元,維修資金需列支金額:3646.10元)
維修資金列支金額:3646.10元
列支戶數:52戶業主
公示時間:2024年12月20日 至 2024年12月26日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:左岸生活B10#樓2單元電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | B10 | 2單元 | 101 | 102.55 | 57.03 | 57.03 |
2 | B10 | 2單元 | 102 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
3 | B10 | 2單元 | 201 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
4 | B10 | 2單元 | 202 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
5 | B10 | 2單元 | 203 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
6 | B10 | 2單元 | 301 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
7 | B10 | 2單元 | 302 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
8 | B10 | 2單元 | 303 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
9 | B10 | 2單元 | 401 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
10 | B10 | 2單元 | 402 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
11 | B10 | 2單元 | 403 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
12 | B10 | 2單元 | 502 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
13 | B10 | 2單元 | 601 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
14 | B10 | 2單元 | 602 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
15 | B10 | 2單元 | 701 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
16 | B10 | 2單元 | 703 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
17 | B10 | 2單元 | 801 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
18 | B10 | 2單元 | 802 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
19 | B10 | 2單元 | 803 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
20 | B10 | 2單元 | 901 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
21 | B10 | 2單元 | 902 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
22 | B10 | 2單元 | 903 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
23 | B10 | 2單元 | 1001 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
24 | B10 | 2單元 | 1002 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
25 | B10 | 2單元 | 1003 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
26 | B10 | 2單元 | 1101 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
27 | B10 | 2單元 | 1102 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
28 | B10 | 2單元 | 1103 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
29 | B10 | 2單元 | 1202 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
30 | B10 | 2單元 | 1203 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
31 | B10 | 2單元 | 1301 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
32 | B10 | 2單元 | 1302 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
33 | B10 | 2單元 | 1303 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
34 | B10 | 2單元 | 1401 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
35 | B10 | 2單元 | 1402 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
36 | B10 | 2單元 | 1403 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
37 | B10 | 2單元 | 1501 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
38 | B10 | 2單元 | 1502 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
39 | B10 | 2單元 | 1503 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
40 | B10 | 2單元 | 1601 | 140.18 | 77.97 | 77.97 |
41 | B10 | 2單元 | 1602 | 101.55 | 56.48 | 56.48 |
42 | B10 | 2單元 | 1603 | 140.11 | 77.93 | 77.93 |
43 | B10 | 2單元 | 1701 | 140.18 | 77.98 | 77.98 |
44 | B10 | 2單元 | 1702 | 101.55 | 56.49 | 56.49 |
45 | B10 | 2單元 | 1703 | 140.11 | 77.94 | 77.94 |
46 | B10 | 2單元 | 1801 | 140.18 | 77.98 | 77.98 |
47 | B10 | 2單元 | 1802 | 101.55 | 56.49 | 56.49 |
48 | B10 | 2單元 | 1803 | 140.11 | 77.94 | 77.94 |
49 | B10 | 2單元 | 503 | 140.11 | 77.94 | 77.94 |
50 | B10 | 2單元 | 603 | 140.11 | 77.94 | 77.94 |
51 | B10 | 2單元 | 702 | 101.55 | 56.49 | 56.49 |
52 | B10 | 2單元 | 1201 | 140.18 | 77.98 | 77.98 |
合計 | 3646.10 | 3646.10 | ||||
該項目已竣工驗收,現根據項目決算對分攤金額進行公示,公示期內若無異議,則按此金額撥付工程款并從業主維修資金賬戶內進行扣除。對以上公示材料如有異議可向申請主體業主委員會、街道居委會、代理單位(物業服務企業)咨詢或撥打咨詢電話:3015218(五個工作日內) 提示:根據《蕪湖市市區物業專項維修資金管理辦法》第十條:“一幢房屋或一戶業主的專項維修資金經使用后,不足首次交存的專項維修資金的30%時,該幢房屋業主或該戶業主應當續籌專項維修資金。” |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 北京市住建委關于征集2024年北京市建筑信息模型(BIM)應用示范工程的通知
下一篇:政策新聞 | 廣元市住建局開展2024年度行政執法案卷評查交流工作會
推薦專題