下載app免費領取會員
一、6月份全市竣工驗收備案情況
全市共完成建設工程竣工驗收備案137項。其中房屋建筑工程77項,建筑面積372.071萬平方米;裝飾裝修工程40項,建筑面積69.684萬平方米;市政基礎設施20項,工程造價26.631億元。詳見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎設施工程 | ||||
備案項數 | 備案面積(萬平方米) | 備案項數 | 備案面積 (萬平方米) | 備案項數 | 工程造價(億元) | |
市住建委 | 2 | 35.860 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
區住建委 | 75 | 336.211 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
合計 | 77 | 372.071 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
(一)6月份房屋建筑工程備案情況見下表。
序號 | 單位 | 備案項數 | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 35.860 |
2 | 東城區 | 2 | 9.517 |
3 | 朝陽區 | 3 | 19.546 |
4 | 海淀區 | 14 | 63.016 |
5 | 豐臺區 | 11 | 68.772 |
6 | 石景山區 | 4 | 14.909 |
7 | 順義區 | 10 | 51.102 |
8 | 昌平區 | 7 | 17.979 |
9 | 門頭溝區 | 2 | 9.106 |
10 | 通州區 | 1 | 8.819 |
11 | 房山區 | 2 | 4.266 |
12 | 大興區 | 2 | 4.206 |
13 | 懷柔區 | 7 | 14.508 |
14 | 經濟技術開發區 | 10 | 50.463 |
總 計 | 77 | 372.071 |
(二)6月份市政基礎設施工程備案情況見下表。
序號 | 單位 | 備案項數 | 備案規模(億元) |
1 | 豐臺區 | 1 | 0.601 |
2 | 門頭溝區 | 1 | 0.074 |
3 | 通州區 | 12 | 24.851 |
4 | 大興區 | 3 | 0.039 |
5 | 懷柔區 | 2 | 1.028 |
6 | 經濟技術開發區 | 1 | 0.037 |
總 計 | 20 | 26.631 |
(三)6月份裝修工程備案情況見下表。
序號 | 單位 | 備案項數 | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 東城區 | 1 | 0.245 |
2 | 西城區 | 4 | 0.536 |
3 | 朝陽區 | 9 | 17.135 |
4 | 豐臺區 | 5 | 14.109 |
5 | 順義區 | 1 | 1.512 |
6 | 昌平區 | 5 | 10.601 |
7 | 通州區 | 4 | 16.641 |
8 | 延慶區 | 1 | 1.743 |
9 | 經濟技術開發區 | 10 | 7.162 |
總 計 | 40 | 69.684 |
二、1至6月份備案情況見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎設施工程 | ||||
備案項數 | 備案規模 (萬平方米) | 備案項數 | 備案規模 (萬平方米) | 備案項數 | 備案規模 (億元) | |
1 月 | 54 | 204.984 | 35 | 27.091 | 6 | 0.844 |
2 月 | 24 | 51.732 | 26 | 12.591 | 9 | 2.251 |
3 月 | 51 | 235.754 | 51 | 74.652 | 7 | 1.104 |
4 月 | 31 | 153.879 | 42 | 46.128 | 11 | 1.934 |
5 月 | 38 | 204.887 | 31 | 36.237 | 14 | 4.919 |
6 月 | 77 | 372.071 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
合 計 | 275 | 1223.306 | 225 | 266.382 | 67 | 37.684 |
三、備案情況分析
(一)6月份全市共完成建設工程竣工驗收備案137項,較去年同期增長29.250%;(去年同期106項)。其中,房屋建筑工程77項,建筑面積372.071萬平方米,備案規模較去年同期增長53.387%;裝飾裝修工程40項,建筑面積69.684萬平方米,備案規模較去年同期下降18.114%;市政基礎設施驗收備案20項,工程造價26.631億元,工程造價較去年同期增長885.24%。
指標 | 單 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月 同期 | 環比 |
完成建設工程竣工驗收備案 | 項 | 137 | 106 | 29.250% | 137 | 83 | 65.060% ↑ |
房屋建筑工程數量 | 項 | 77 | 45 | 71.110% | 77 | 38 | 102.630% ↑ |
建筑面積 | 萬平方米 | 372.071 | 242.570 | 53.387% ↑ | 372.071 | 204.887 | 81.598% ↑ |
裝飾裝修工程 | 項 | 40 | 52 | 23.080% ↓ | 40 | 31 | 29.030% ↑ |
建筑面積 | 萬平方米 | 69.684 | 85.099 | 18.110% ↓ | 69.684 | 36.237 | 92.301% ↑ |
市政基礎設施 | 項 | 20 | 9 | 122.220% ↑ | 20 | 14 | 42.860% ↑ |
工程總造價 | 億元 | 26.631 | 2.703 | 885.240% ↑ | 26.631 | 4.919 | 441.390% ↑ |
(二)1至6月份共完成建設工程竣工驗收備案567項,較去年下降27.680%。其中,房屋建筑工程275項,建筑面積1223.306萬平方米,備案規模較去年下降4.393%;裝飾裝修工程225項,建筑面積266.382萬平方米,備案規模較去年下降10.458%;市政基礎設施驗收備案67項,工程總造價約37.684億元,較去年同期增長5.080%(去年同期35.861億元)。
指標 | 單 位 | 本年累計完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建設工程竣工驗收備案 | 項 | 567 | 784 | 27.680% ↓ |
房屋建筑工程 數量 | 項 | 275 | 280 | 1.790% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 1223.306 | 1279.515 | 4.390% ↓ |
裝飾裝修工程 | 項 | 225 | 454 | 50.440% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 266.382 | 297.495 | 10.460% ↓ |
市政基礎設施 | 項 | 67 | 50 | 34.000% ↑ |
工程總造價 | 億元 | 37.684 | 35.861 | 5.080% ↑ |
(三)1至6月份全市備案情況分布情況。
單位 | 房屋 | 市政 | 裝修 | 備案項數 |
市建委 | 3 | 4 | 0 | 7 |
東城區 | 14 | 0 | 1 | 15 |
西城區 | 0 | 1 | 40 | 41 |
朝陽區 | 19 | 0 | 49 | 68 |
海淀區 | 23 | 5 | 0 | 28 |
豐臺區 | 39 | 1 | 24 | 64 |
石景山區 | 5 | 1 | 5 | 11 |
順義區 | 30 | 0 | 9 | 39 |
昌平區 | 20 | 3 | 20 | 43 |
門頭溝區 | 8 | 1 | 0 | 9 |
通州區 | 21 | 20 | 9 | 50 |
房山區 | 12 | 0 | 2 | 14 |
大興臨空區 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大興區 | 18 | 6 | 0 | 24 |
延慶區 | 3 | 1 | 3 | 7 |
懷柔區 | 21 | 2 | 2 | 25 |
平谷區 | 3 | 0 | 1 | 4 |
密云區 | 3 | 0 | 1 | 4 |
經濟技術開發區 | 33 | 18 | 59 | 110 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:裝配式政策 | 廣州市住房和城鄉建設局關于在民用建筑工程推廣應用綠色建材的通知(試行)
下一篇:裝配式政策 | 40%裝配式│廣西梧州市印發城鄉建設領域碳達峰實施方案的通知
推薦專題