下載app免費領取會員
根據運營管理單位匯總上報市級公租房房源騰退情況,現有幸福城公租房可分配房源26套,儲藏室10間(儲藏室與房間號一一對應),洪溝廉租房可分配房源9套,儲藏室9間(儲藏室與房間號一一對應)。經對截止到2025年1月5日輪候登記人員進行部門聯審,符合市級公租房輪候登記優先保障家庭37戶進行綜合計分排序。現將可分配房源情況及輪候登記優先保障家庭綜合計分排序結果面向社會公示。公示期為5天(2025年1月8日至1月12日)。
電話:2178137,2174252
附件:1.市級公租房可分配房源明細表
2.市級公租房輪候登記優先保障家庭綜合計分排序結果
淄博市住房和城鄉建設保障服務中心
2025年1月8日
| 幸福城公租房可分配房源明細表 | ||||||||
| 序號 | 樓號 | 單元 | 房間號 | 面積 | 廚房燃氣 | 是否獨立廚房 | 儲藏室號 | 備注 |
| 1 | 1號樓 | 1單元 | 103 | 61.10 | 有廚房有燃氣 | 是 | 9 | |
| 2 | 102 | 62.56 | 有廚房有燃氣 | 是 | 5 | |||
| 3 | 207 | 62.56 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 4 | 2號樓 | 1單元 | 102 | 62.56 | 有廚房有燃氣 | 是 | 15 | |
| 5 | 708 | 63.85 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 6 | 3號樓 | 1單元 | 2204 | 62.01 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |
| 7 | 2單元 | 902 | 62.69 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | ||
| 8 | 904 | 62.49 | 有廚房有燃氣 | 是 | 40 | |||
| 9 | 1604 | 62.49 | 有廚房有燃氣 | 是 | 46 | |||
| 10 | 1004 | 62.49 | 有廚房有燃氣 | 是 | 33 | |||
| 11 | 4號樓 | 1單元 | 202 | 62.65 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | |
| 12 | 2002 | 62.65 | 有廚房無燃氣 | 否 | 51 | |||
| 13 | 601 | 62.49 | 有廚房有燃氣 | 是 | 9 | |||
| 14 | 2單元 | 1303 | 62.65 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | ||
| 15 | 101 | 52.37 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 16 | 5號樓 | 1單元 | 201 | 62.49 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |
| 17 | 204 | 62.01 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 18 | 304 | 62.01 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 19 | 2104 | 62.01 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 20 | 2單元 | 1102 | 62.69 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | ||
| 21 | 1701 | 62.01 | 有廚房有燃氣 | 是 | 33 | |||
| 22 | 104 | 62.67 | 有廚房有燃氣 | 是 | 無 | |||
| 23 | 6號樓 | 1單元 | 1204 | 62.01 | 有廚房有燃氣 | 是 | 1-12 | |
| 24 | 303 | 62.69 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | |||
| 25 | 2單元 | 2103 | 62.65 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | ||
| 26 | 1802 | 62.69 | 有廚房無燃氣 | 否 | 無 | |||
| 洪溝廉租房可分配房源明細表 | ||||||||
| 序號 | 樓號 | 單元 | 房間號 | 面積 | 廚房燃氣 | 是否獨立廚房 | 儲藏室號 | 備注 |
| 1 | 1號樓 | 5單元 | 201 | 61.00 | 有廚房有燃氣 | 是 | 201 | |
| 2 | 6單元 | 502 | 61.00 | 有廚房有燃氣 | 是 | 502 | ||
| 3 | 2號樓 | 2單元 | 102 | 57.62 | 有廚房有燃氣 | 是 | 102 | |
| 4 | 3號樓 | 2單元 | 602 | 57.02 | 有廚房有燃氣 | 是 | 602 | |
| 5 | 3單元 | 602 | 56.97 | 有廚房有燃氣 | 是 | 602 | ||
| 6 | 4號樓 | 4單元 | 602 | 40.65 | 有廚房有燃氣 | 是 | 602 | |
| 7 | 5號樓 | 1單元 | 103 | 48.39 | 有廚房有燃氣 | 是 | 103 | |
| 8 | 4單元 | 401 | 56.91 | 有廚房有燃氣 | 是 | 401 | ||
| 9 | 7單元 | 302 | 56.91 | 有廚房有燃氣 | 是 | 302 |
| 市級公租房輪候登記優先保障家庭綜合計分排序結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 是否優先保障家庭 | 1 | 2 | 是,城市低保 | 93.74210046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 申請人 | 趙星宇 | 370302********0538 | 是,退役軍人 | 63.67068493 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 重慶關于2025年第一批張濤等申請二級注冊結構工程師初始注冊審查意見的公示
下一篇:政策新聞 | 呼倫貝爾住建局關于黑龍江吉康盛建筑工程有限公司的農牧民工工資專用賬戶解除監管的公示
推薦專題