下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市東風五洲東方墅房產開發有限公司 | 項目名稱: | 五洲東方墅花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:斗門區井岸鎮尖峰南珠峰大道西 | 最后更新日期: | 2025/2/25 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 12棟 | 201 | 99.49 | 13485.00 | 20.73 | 78.76 | 17034.32 | 1341623.00 | |
| 2 | 12棟 | 202 | 113.41 | 13685.00 | 23.36 | 90.05 | 17235.05 | 1552016.00 | |
| 3 | 12棟 | 203 | 92.44 | 13285.00 | 19.04 | 73.40 | 16731.13 | 1228065.00 | |
| 4 | 12棟 | 204 | 83.07 | 13454.28 | 17.11 | 65.96 | 16944.31 | 1117647.00 | |
| 5 | 12棟 | 301 | 99.49 | 13585.00 | 20.73 | 78.76 | 17160.64 | 1351572.00 | |
| 6 | 12棟 | 302 | 113.41 | 13785.00 | 23.36 | 90.05 | 17360.99 | 1563357.00 | |
| 7 | 12棟 | 303 | 92.44 | 13385.00 | 19.04 | 73.40 | 16857.07 | 1237309.00 | |
| 8 | 12棟 | 304 | 83.07 | 13595.91 | 17.11 | 65.96 | 17122.68 | 1129412.00 | |
| 9 | 12棟 | 401 | 99.49 | 13785.00 | 20.73 | 78.76 | 17413.28 | 1371470.00 | |
| 10 | 12棟 | 402 | 113.41 | 13985.00 | 23.36 | 90.05 | 17612.87 | 1586039.00 | |
| 11 | 12棟 | 403 | 92.44 | 13585.00 | 19.04 | 73.40 | 17108.95 | 1255797.00 | |
| 12 | 12棟 | 404 | 83.07 | 13879.15 | 17.11 | 65.96 | 17479.40 | 1152941.00 | |
| 13 | 12棟 | 501 | 99.49 | 14185.00 | 20.73 | 78.76 | 17918.56 | 1411266.00 | |
| 14 | 12棟 | 502 | 113.41 | 14385.00 | 23.36 | 90.05 | 18116.64 | 1631403.00 | |
| 15 | 12棟 | 503 | 92.44 | 13985.00 | 19.04 | 73.40 | 17612.71 | 1292773.00 | |
| 16 | 12棟 | 504 | 83.07 | 14020.78 | 17.11 | 65.96 | 17657.76 | 1164706.00 | |
| 17 | 12棟 | 601 | 99.49 | 14685.00 | 20.73 | 78.76 | 18550.17 | 1461011.00 | |
| 18 | 12棟 | 602 | 113.41 | 14885.00 | 23.36 | 90.05 | 18746.34 | 1688108.00 | |
| 19 | 12棟 | 603 | 92.44 | 14485.00 | 19.04 | 73.40 | 18242.41 | 1338993.00 | |
| 20 | 12棟 | 604 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 21 | 12棟 | 701 | 99.49 | 14745.00 | 20.73 | 78.76 | 18625.95 | 1466980.00 | |
| 22 | 12棟 | 702 | 113.41 | 14945.00 | 23.36 | 90.05 | 18821.90 | 1694912.00 | |
| 23 | 12棟 | 703 | 92.44 | 14545.00 | 19.04 | 73.40 | 18317.98 | 1344540.00 | |
| 24 | 12棟 | 704 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 25 | 12棟 | 801 | 99.49 | 14805.00 | 20.73 | 78.76 | 18701.74 | 1472949.00 | |
| 26 | 12棟 | 802 | 113.41 | 15005.00 | 23.36 | 90.05 | 18897.47 | 1701717.00 | |
| 27 | 12棟 | 803 | 92.44 | 14605.00 | 19.04 | 73.40 | 18393.54 | 1350086.00 | |
| 28 | 12棟 | 804 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 29 | 12棟 | 901 | 99.49 | 14865.00 | 20.73 | 78.76 | 18777.54 | 1478919.00 | |
| 30 | 12棟 | 902 | 113.41 | 15065.00 | 23.36 | 90.05 | 18973.04 | 1708522.00 | |
| 31 | 12棟 | 903 | 92.44 | 14665.00 | 19.04 | 73.40 | 18469.11 | 1355633.00 | |
| 32 | 12棟 | 904 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 33 | 12棟 | 1001 | 99.49 | 14925.00 | 20.73 | 78.76 | 18853.33 | 1484888.00 | |
| 34 | 12棟 | 1002 | 113.41 | 15125.00 | 23.36 | 90.05 | 19048.60 | 1715326.00 | |
| 35 | 12棟 | 1003 | 92.44 | 14725.00 | 19.04 | 73.40 | 18544.67 | 1361179.00 | |
| 36 | 12棟 | 1004 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 37 | 12棟 | 1101 | 99.49 | 15005.00 | 20.73 | 78.76 | 18954.38 | 1492847.00 | |
| 38 | 12棟 | 1102 | 113.41 | 15205.00 | 23.36 | 90.05 | 19149.35 | 1724399.00 | |
| 39 | 12棟 | 1103 | 92.44 | 14805.00 | 19.04 | 73.40 | 18645.42 | 1368574.00 | |
| 40 | 12棟 | 1104 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 41 | 12棟 | 1201 | 99.49 | 15085.00 | 20.73 | 78.76 | 19055.45 | 1500807.00 | |
| 42 | 12棟 | 1202 | 113.41 | 15285.00 | 23.36 | 90.05 | 19250.11 | 1733472.00 | |
| 43 | 12棟 | 1203 | 92.44 | 14885.00 | 19.04 | 73.40 | 18746.17 | 1375969.00 | |
| 44 | 12棟 | 1204 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 45 | 12棟 | 1301 | 99.49 | 15165.00 | 20.73 | 78.76 | 19156.50 | 1508766.00 | |
| 46 | 12棟 | 1302 | 113.41 | 15365.00 | 23.36 | 90.05 | 19350.86 | 1742545.00 | |
| 47 | 12棟 | 1303 | 92.44 | 14965.00 | 19.04 | 73.40 | 18846.93 | 1383365.00 | |
| 48 | 12棟 | 1304 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 49 | 12棟 | 1401 | 99.49 | 15245.00 | 20.73 | 78.76 | 19257.55 | 1516725.00 | |
| 50 | 12棟 | 1402 | 113.41 | 15445.00 | 23.36 | 90.05 | 19451.60 | 1751617.00 | |
| 51 | 12棟 | 1403 | 92.44 | 15045.00 | 19.04 | 73.40 | 18947.68 | 1390760.00 | |
| 52 | 12棟 | 1404 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 53 | 12棟 | 1501 | 99.49 | 15325.00 | 20.73 | 78.76 | 19358.61 | 1524684.00 | |
| 54 | 12棟 | 1502 | 113.41 | 15525.00 | 23.36 | 90.05 | 19552.36 | 1760690.00 | |
| 55 | 12棟 | 1503 | 92.44 | 15125.00 | 19.04 | 73.40 | 19048.43 | 1398155.00 | |
| 56 | 12棟 | 1504 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 57 | 12棟 | 1601 | 99.49 | 15405.00 | 20.73 | 78.76 | 19459.66 | 1532643.00 | |
| 58 | 12棟 | 1602 | 113.41 | 15605.00 | 23.36 | 90.05 | 19653.11 | 1769763.00 | |
| 59 | 12棟 | 1603 | 92.44 | 15205.00 | 19.04 | 73.40 | 19149.18 | 1405550.00 | |
| 60 | 12棟 | 1604 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 61 | 12棟 | 1701 | 99.49 | 15485.00 | 20.73 | 78.76 | 19560.73 | 1540603.00 | |
| 62 | 12棟 | 1702 | 113.41 | 15685.00 | 23.36 | 90.05 | 19753.87 | 1778836.00 | |
| 63 | 12棟 | 1703 | 92.44 | 15285.00 | 19.04 | 73.40 | 19249.93 | 1412945.00 | |
| 64 | 12棟 | 1704 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 65 | 12棟 | 1801 | 99.49 | 15565.00 | 20.73 | 78.76 | 19661.78 | 1548562.00 | |
| 66 | 12棟 | 1802 | 113.41 | 15765.00 | 23.36 | 90.05 | 19854.63 | 1787909.00 | |
| 67 | 12棟 | 1803 | 92.44 | 15365.00 | 19.04 | 73.40 | 19350.69 | 1420341.00 | |
| 68 | 12棟 | 1804 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 69 | 12棟 | 1901 | 99.49 | 15645.00 | 20.73 | 78.76 | 19762.84 | 1556521.00 | |
| 70 | 12棟 | 1902 | 113.41 | 15845.00 | 23.36 | 90.05 | 19955.37 | 1796981.00 | |
| 71 | 12棟 | 1903 | 92.44 | 15445.00 | 19.04 | 73.40 | 19451.44 | 1427736.00 | |
| 72 | 12棟 | 1904 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 73 | 12棟 | 2001 | 99.49 | 15725.00 | 20.73 | 78.76 | 19863.89 | 1564480.00 | |
| 74 | 12棟 | 2002 | 113.41 | 15925.00 | 23.36 | 90.05 | 20056.12 | 1806054.00 | |
| 75 | 12棟 | 2003 | 92.44 | 15525.00 | 19.04 | 73.40 | 19552.19 | 1435131.00 | |
| 76 | 12棟 | 2004 | 83.07 | 14162.41 | 17.11 | 65.96 | 17836.13 | 1176471.00 | |
| 77 | 12棟 | 2101 | 99.49 | 15805.00 | 20.73 | 78.76 | 19964.94 | 1572439.00 | |
| 78 | 12棟 | 2102 | 113.41 | 16005.00 | 23.36 | 90.05 | 20156.88 | 1815127.00 | |
| 79 | 12棟 | 2103 | 92.44 | 15605.00 | |||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 住房和城鄉建設部部屬事業單位2025年度第一批公開招聘應屆畢業生補充公告
下一篇:BIM建筑|扎哈事務所獲勝方案:意大利那不勒斯東門戶總體規劃
推薦專題