下載app免費領取會員
融匯錦江D區5棟1單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20241251
申 請 人:融匯錦江D區5棟1單元全體業主
施工單位:安徽隆桂建設有限公司
物業名稱:融匯錦江D區5棟1單元
維修內容:房屋維修
預算金額:¥360230.66元
審計金額:¥356512.64元
維修資金列支金額:356512.64元
列支戶數:72戶業主
公示時間:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址: 融匯錦江D5#樓1單元房屋維修 | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | D5 | 1單元 | 0201 | 138.11 | 5806.43 | 5630.65 | 175.78 |
2 | D5 | 1單元 | 0202 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
3 | D5 | 1單元 | 0301 | 138.11 | 5806.43 | 5748.73 | 57.70 |
4 | D5 | 1單元 | 0302 | 93.11 | 3914.53 | 3897.58 | 16.95 |
5 | D5 | 1單元 | 0303 | 121.6 | 5112.31 | 5073.94 | 38.37 |
6 | D5 | 1單元 | 0401 | 138.11 | 5806.43 | 5737.78 | 68.65 |
7 | D5 | 1單元 | 0402 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
8 | D5 | 1單元 | 0403 | 121.6 | 5112.31 | 4791.60 | 320.71 |
9 | D5 | 1單元 | 0501 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
10 | D5 | 1單元 | 0502 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
11 | D5 | 1單元 | 0503 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
12 | D5 | 1單元 | 0601 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
13 | D5 | 1單元 | 0602 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
14 | D5 | 1單元 | 0603 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
15 | D5 | 1單元 | 0701 | 138.11 | 5806.43 | 5421.91 | 384.52 |
16 | D5 | 1單元 | 0702 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
17 | D5 | 1單元 | 0703 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
18 | D5 | 1單元 | 0801 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
19 | D5 | 1單元 | 0802 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
20 | D5 | 1單元 | 0803 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
21 | D5 | 1單元 | 0901 | 138.11 | 5806.43 | 5505.71 | 300.72 |
22 | D5 | 1單元 | 0902 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
23 | D5 | 1單元 | 0903 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
24 | D5 | 1單元 | 1001 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
25 | D5 | 1單元 | 1002 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
26 | D5 | 1單元 | 1003 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
27 | D5 | 1單元 | 1101 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
28 | D5 | 1單元 | 1102 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
29 | D5 | 1單元 | 1103 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
30 | D5 | 1單元 | 1201 | 138.11 | 5806.43 | 5600.06 | 206.37 |
31 | D5 | 1單元 | 1202 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
32 | D5 | 1單元 | 1203 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
33 | D5 | 1單元 | 1203 | 121.6 | 5112.31 | 4676.22 | 436.09 |
34 | D5 | 1單元 | 1301 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
35 | D5 | 1單元 | 1302 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
36 | D5 | 1單元 | 1303 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
37 | D5 | 1單元 | 1401 | 138.11 | 5806.44 | 5590.52 | 215.92 |
38 | D5 | 1單元 | 1402 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
39 | D5 | 1單元 | 1403 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
40 | D5 | 1單元 | 1503 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
41 | D5 | 1單元 | 1601 | 138.11 | 5806.44 | 5806.44 | 0.00 |
42 | D5 | 1單元 | 1602 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
43 | D5 | 1單元 | 1603 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
44 | D5 | 1單元 | 1701 | 138.11 | 5806.44 | 5806.44 | 0.00 |
45 | D5 | 1單元 | 1702 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
46 | D5 | 1單元 | 1703 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
47 | D5 | 1單元 | 1801 | 138.11 | 5806.44 | 5796.95 | 9.49 |
48 | D5 | 1單元 | 1802 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
49 | D5 | 1單元 | 1803 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
50 | D5 | 1單元 | 1901 | 138.11 | 5806.44 | 5544.08 | 262.36 |
51 | D5 | 1單元 | 1902 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
52 | D5 | 1單元 | 1903 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
53 | D5 | 1單元 | 2001 | 138.11 | 5806.44 | 5745.89 | 60.55 |
54 | D5 | 1單元 | 2002 | 95.34 | 4008.30 | 4008.30 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 南京城建委關于舉辦建筑業企業統計培訓班的通知 培訓時間:2025年1月3日(周五)下午2:00-5:?00
下一篇:政策新聞 | 銅川市住建局商品房預售公告(2024(銅)房預售證第14號)
推薦專題