下載app免費領(lǐng)取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱: | 中鐵建投未來城(珠海)置業(yè)有限公司 | 項目名稱: | 未來都市花園 | ||||||
| 預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)秀湖路832號 | 最后更新日期: | 2025-04-08 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11棟 | 204房 | 99.45 | 11174.13 | 19.09 | 80.36 | 13828.61 | 1111267.00 | |
| 2 | 11棟 | 1504房 | 99.45 | 12594.06 | 19.09 | 80.36 | 15585.85 | 1252479.00 | |
| 3 | 11棟 | 1701房 | 99.39 | 11277.65 | 19.08 | 80.31 | 13956.99 | 1120886.00 | |
| 4 | 12棟 | 203房 | 95.37 | 11045.88 | 18.48 | 76.89 | 13700.69 | 1053446.00 | |
| 5 | 12棟 | 1004房 | 99.67 | 12352.91 | 19.31 | 80.36 | 15321.24 | 1231215.00 | |
| 6 | 13棟 | 201房 | 100.79 | 11012.94 | 20.53 | 80.26 | 13829.98 | 1109994.00 | |
| 7 | 13棟 | 204房 | 100.79 | 11009.42 | 20.53 | 80.26 | 13825.55 | 1109639.00 | |
| 8 | 14棟 | 204房 | 78.41 | 10979.65 | 16.43 | 61.98 | 13890.19 | 860914.00 | |
| 9 | 14棟 | 205房 | 78.40 | 10960.40 | 16.43 | 61.97 | 13866.31 | 859295.00 | |
| 10 | 14棟 | 1604房 | 78.41 | 11253.32 | 16.43 | 61.98 | 14236.41 | 882373.00 | |
| 11 | 14棟 | 1605房 | 78.40 | 11235.06 | 16.43 | 61.97 | 14213.80 | 880829.00 | |
| 12 | 1棟 | 202房 | 77.30 | 10947.01 | 15.24 | 62.06 | 13635.26 | 846204.00 | |
| 13 | 1棟 | 203房 | 77.30 | 10947.02 | 15.24 | 62.06 | 13635.27 | 846205.00 | |
| 14 | 5棟 | 202房 | 95.22 | 10833.66 | 18.33 | 76.89 | 13416.32 | 1031581.00 | |
| 15 | 5棟 | 203房 | 95.22 | 10833.66 | 18.33 | 76.89 | 13416.32 | 1031581.00 | |
| 16 | 5棟 | 302房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 17 | 5棟 | 303房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 18 | 5棟 | 402房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 19 | 5棟 | 403房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 20 | 5棟 | 502房 | 95.22 | 10975.82 | 18.33 | 76.89 | 13592.38 | 1045118.00 | |
| 21 | 5棟 | 503房 | 95.22 | 10975.85 | 18.33 | 76.89 | 13592.40 | 1045120.00 | |
| 22 | 5棟 | 602房 | 95.22 | 10975.85 | 18.33 | 76.89 | 13592.40 | 1045120.00 | |
| 23 | 5棟 | 603房 | 95.22 | 10975.85 | 18.33 | 76.89 | 13592.40 | 1045120.00 | |
| 24 | 5棟 | 702房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 25 | 5棟 | 703房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 26 | 5棟 | 802房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 27 | 5棟 | 803房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 28 | 5棟 | 902房 | 95.22 | 11038.21 | 18.33 | 76.89 | 13669.63 | 1051058.00 | |
| 29 | 5棟 | 903房 | 95.22 | 11038.21 | 18.33 | 76.89 | 13669.63 | 1051058.00 | |
| 30 | 5棟 | 1002房 | 95.22 | 11038.20 | 18.33 | 76.89 | 13669.62 | 1051057.00 | |
| 31 | 5棟 | 1003房 | 95.22 | 11038.21 | 18.33 | 76.89 | 13669.63 | 1051058.00 | |
| 32 | 5棟 | 1102房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 33 | 5棟 | 1103房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 34 | 5棟 | 1202房 | 95.22 | 11688.31 | 18.33 | 76.89 | 14474.72 | 1112961.00 | |
| 35 | 5棟 | 1203房 | 95.22 | 11688.31 | 18.33 | 76.89 | 14474.72 | 1112961.00 | |
| 36 | 5棟 | 1302房 | 95.22 | 11749.82 | 18.33 | 76.89 | 14550.89 | 1118818.00 | |
| 37 | 5棟 | 1303房 | 95.22 | 11749.82 | 18.33 | 76.89 | 14550.89 | 1118818.00 | |
| 38 | 5棟 | 1402房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 39 | 5棟 | 1403房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 40 | 5棟 | 1502房 | 95.22 | 11812.18 | 18.33 | 76.89 | 14628.12 | 1124756.00 | |
| 41 | 5棟 | 1503房 | 95.22 | 11812.18 | 18.33 | 76.89 | 14628.12 | 1124756.00 | |
| 42 | 5棟 | 1602房 | 95.22 | 11873.69 | 18.33 | 76.89 | 14704.29 | 1130613.00 | |
| 43 | 5棟 | 1603房 | 95.22 | 11873.69 | 18.33 | 76.89 | 14704.29 | 1130613.00 | |
| 44 | 5棟 | 1702房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 45 | 5棟 | 1703房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 46 | 7棟 | 201房 | 128.50 | 15938.22 | 31.01 | 97.49 | 21007.91 | 2048061.26 | |
| 47 | 7棟 | 202房 | 128.50 | 15938.22 | 31.01 | 97.49 | 21007.91 | 2048061.26 | |
| 48 | 7棟 | 301房 | 128.50 | 15976.87 | 31.01 | 97.49 | 21058.85 | 2053027.29 | |
| 49 | 7棟 | 302房 | 128.50 | 15976.87 | 31.01 | 97.49 | 21058.85 | 2053027.29 | |
| 50 | 7棟 | 401房 | 128.50 | 16015.52 | 31.01 | 97.49 | 21109.80 | 2057994.69 | |
| 51 | 7棟 | 402房 | 128.50 | 16015.52 | 31.01 | 97.49 | 21109.80 | 2057994.69 | |
| 52 | 7棟 | 501房 | 128.50 | 16170.14 | 31.01 | 97.49 | 21313.60 | 2077862.92 | |
| 53 | 7棟 | 502房 | 128.50 | 16170.14 | 31.01 | 97.49 | 21313.60 | 2077862.92 | |
| 54 | 7棟 | 601房 | 128.50 | 16248.46 | 31.01 | 97.49 | 21416.84 | 2087927.36 | |
| 55 | 7棟 | 602房 | 128.50 | 16248.46 | 31.01 | 97.49 | 21416.84 | 2087927.36 | |
| 56 | 7棟 | 701房 | 128.50 | 16325.75 | 31.01 | 97.49 | 21518.71 | 2097859.43 | |
| 57 | 7棟 | 702房 | 128.50 | 16325.75 | 31.01 | 97.49 | 21518.71 | 2097859.43 | |
| 58 | 7棟 | 801房 | 128.50 | 16403.08 | 31.01 | 97.49 | 21620.63 | 2107795.59 | |
| 59 | 7棟 | 802房 | 128.50 | 16403.08 | 31.01 | 97.49 | 21620.63 | 2107795.59 | |
| 60 | 7棟 | 901房 | 128.50 | 16480.38 | 31.01 | 97.49 | 21722.53 | 2117729.02 | |
| 61 | 7棟 | 902房 | 128.50 | 16480.38 | 31.01 | 97.49 | 21722.53 | 2117729.02 | |
| 62 | 7棟 | 1001房 | 128.50 | 16557.68 | 31.01 | 97.49 | 21824.42 | 2127662.46 | |
| 63 | 7棟 | 1002房 | 128.50 | 16557.68 | 31.01 | 97.49 | 21824.42 | 2127662.46 | |
| 64 | 7棟 | 1101房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 65 | 7棟 | 1102房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 66 | 7棟 | 1201房 | 128.50 | 16712.29 | 31.01 | 97.49 | 22028.20 | 2147529.32 | |
| 67 | 7棟 | 1202房 | 128.50 | 16712.29 | 31.01 | 97.49 | 22028.20 | 2147529.32 | |
| 68 | 7棟 | 1301房 | 128.50 | 16790.61 | 31.01 | 97.49 | 22131.44 | 2157593.76 | |
| 69 | 7棟 | 1302房 | 128.50 | 16790.61 | 31.01 | 97.49 | 22131.44 | 2157593.76 | |
| 70 | 7棟 | 1401房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 71 | 7棟 | 1402房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 72 | 7棟 | 1501房 | 128.50 | 16867.94 | 31.01 | 97.49 | 22233.36 | 2167529.93 | |
| 73 | 7棟 | 1502房 | 128.50 | 16867.94 | 31.01 | 97.49 | 22233.36 | 2167529.93 | |
| 74 | 7棟 | 1601房 | 128.50 | 17023.05 | 31.01 | 97.49 | 22437.81 | 2187461.99 | |
| 75 | 7棟 | 1602房 | 128.50 | 17023.05 | 31.01 | 97.49 | 22437.81 | 2187461.99 | |
| 76 | 7棟 | 1701房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 77 | 7棟 | 1702房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 8322.17 | 13853.12 | 1811.19 | 6510.98 | 17706.70 | 115287990.54 | |||
| 本棟銷售住宅共77套,銷售住宅總建筑面積:8322.17㎡,套內(nèi)面積:6510.98㎡,分攤面積:1811.19㎡,銷售均價:13853.12元/㎡(建筑面積)、 17706.7元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 六安住建局關(guān)于2025年4月解放路廣場1#(原解放路廣場)等商品房預(yù)售許可信息公示
下一篇:政策新聞 | 赤峰市住建局2025年第六批內(nèi)蒙古惠寧建設(shè)工程有限責(zé)任公司等申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(委托審查)申報材料審查意見的公示
推薦專題