下載app免費領(lǐng)取會員
寧德云銅置業(yè)有限公司:
你司申請辦理云銅時代·東南盛世2號、3號、5號、9號、10號、11號、P1號樓商品房預售許可證的報告收悉。根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》《城市商品房預售管理辦法》《福建省商品房預售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省住建廳關(guān)于加強精準調(diào)控穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的通知》(閩政辦〔2018〕34號)、《關(guān)于進一步加強中心城區(qū)房地產(chǎn)市場精準調(diào)控的實施意見》(寧建綜〔2018〕34號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查有關(guān)材料及現(xiàn)場勘驗,該項目具備預售條件,同意給予預售?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、云銅時代·東南盛世2號樓地上27層,地下1層;3號樓地上27層,地下1層;5號樓地上27層,地下1層;9號樓地上16層,地下1層;10號樓地上27層,地下1層;11號樓地上22層,地下1層;P1號樓地上3層;均系鋼混結(jié)構(gòu)。批準預售總建筑面積61866.11平方米,其中住宅61765.86平方米,共560套;商業(yè)100.25平方米,共2間?!渡唐贩款A售許可證》證號為:寧建〔2025〕房預售證第11號。
二、在取得商品房預售許可證之日起,應(yīng)在10日內(nèi)一次性將許可預售的全部房源按申報價格公開對外銷售,不得捂盤或拆零分層分單元預售,申報價格實行一套一標,明碼標價。
三、不得在一房一價以外另行收取額外裝修費用,不得將車位捆綁銷售,嚴禁變相加價。
四、該項目配備物業(yè)管理用房按規(guī)劃核定面積執(zhí)行。
五、該項目預售款監(jiān)管銀行為:交通銀行股份有限公司寧德分行,銀行賬號為:359008890013000095444。
寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年4月7日
(此件主動公開)
“云銅時代?東南盛世”2號樓一房一價表 | ||||||||
填報單位:寧德云銅置業(yè)有限公司 | 填報日期:2023年9月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 房屋用途 | 備注 |
1 | 201 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8240.00 | 1051506 | 住宅 | |
2 | 301 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8780.00 | 1120416 | 住宅 | |
3 | 401 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8780.00 | 1120416 | 住宅 | |
4 | 501 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8830.00 | 1126796 | 住宅 | |
5 | 601 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8880.00 | 1133177 | 住宅 | |
6 | 701 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8930.00 | 1139557 | 住宅 | |
7 | 801 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 8980.00 | 1145938 | 住宅 | |
8 | 901 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9030.00 | 1152318 | 住宅 | |
9 | 1001 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9080.00 | 1158699 | 住宅 | |
10 | 1101 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9130.00 | 1165079 | 住宅 | |
11 | 1201 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9180.00 | 1171460 | 住宅 | |
12 | 1301 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9230.00 | 1177840 | 住宅 | |
13 | 1401 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9230.00 | 1177840 | 住宅 | |
14 | 1501 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9280.00 | 1184221 | 住宅 | |
15 | 1601 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9330.00 | 1190601 | 住宅 | |
16 | 1701 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9380.00 | 1196982 | 住宅 | |
17 | 1801 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9380.00 | 1196982 | 住宅 | |
18 | 1901 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9430.00 | 1203362 | 住宅 | |
19 | 2001 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9480.00 | 1209743 | 住宅 | |
20 | 2101 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9530.00 | 1216123 | 住宅 | |
21 | 2201 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9580.00 | 1222504 | 住宅 | |
22 | 2301 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9630.00 | 1228884 | 住宅 | |
23 | 2401 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9630.00 | 1228884 | 住宅 | |
24 | 2501 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9580.00 | 1222504 | 住宅 | |
25 | 2601 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9530.00 | 1216123 | 住宅 | |
26 | 2701 | 127.61 | 100.4 | 27.21 | 9130.00 | 1165079 | 住宅 | |
27 | 202 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8240.00 | 762777 | 住宅 | |
28 | 302 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8780.00 | 812765 | 住宅 | |
29 | 402 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8780.00 | 812765 | 住宅 | |
30 | 502 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8830.00 | 817393 | 住宅 | |
31 | 602 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8880.00 | 822022 | 住宅 | |
32 | 702 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8930.00 | 826650 | 住宅 | |
33 | 802 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 8980.00 | 831279 | 住宅 | |
34 | 902 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 9030.00 | 835907 | 住宅 | |
35 | 1002 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 9080.00 | 840536 | 住宅 | |
36 | 1102 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 9130.00 | 845164 | 住宅 | |
37 | 1202 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 9180.00 | 849793 | 住宅 | |
38 | 1302 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 9230.00 | 854421 | 住宅 | |
39 | 1402 | 92.57 | 72.83 | 19.74 | 9230.00 | 854421 | 住宅 | |
40 | 1502 | 92.57 | 72.83 | 19.74 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 包頭住建局關(guān)于2025年第8批承接自治區(qū)住建廳建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
下一篇:政策新聞 | 《鄭州市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計指南(試行)》宣貫會順利召開
推薦專題