下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《市人民政府辦公廳關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見(jiàn)》(筑府辦發(fā)〔2022〕1號(hào))《貴陽(yáng)市保障性租賃住房租金價(jià)格定價(jià)調(diào)價(jià)工作機(jī)制(試行)》(筑房住保〔2022〕25號(hào))文件要求,經(jīng)審查以下保障性租賃住房項(xiàng)目已按文件要求完成保障性租賃住房相關(guān)租金定價(jià)評(píng)估工作,現(xiàn)予以公示:
稻田匯A區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 戶型 | 套(間) 數(shù) | 平均建筑面積(㎡) | 市場(chǎng)租金評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | 市場(chǎng)租金 (元/月) | 市場(chǎng)租金80%評(píng)估單價(jià) (元/㎡/月) | 項(xiàng)目租金定價(jià) (元/月) |
稻田匯A區(qū)保障性租賃住房 | A1棟01 | 27 | 36.85 | 28.75 | 1059.44 | 23 | 847.55 |
A1棟02 | 27 | 44.34 | 1274.78 | 1019.82 | |||
A1棟03 | 27 | 45.7 | 1313.88 | 1051.1 | |||
A1棟04 | 27 | 59.34 | 1706.03 | 1364.82 | |||
A1棟05 | 27 | 58.77 | 1689.64 | 1351.71 | |||
A1棟06 | 26 | 58.77 | 1689.64 | 1351.71 | |||
A1棟07 | 26 | 43.93 | 1262.99 | 1010.39 | |||
A1棟08 | 26 | 57 | 1638.75 | 1311 | |||
A1棟09 | 27 | 47.77 | 1373.39 | 1098.71 | |||
A1棟10 | 27 | 48.51 | 1394.66 | 1115.73 | |||
A1棟11 | 26 | 63.7 | 1831.38 | 1465.1 | |||
A1棟12 | 26 | 41.41 | 1190.54 | 952.43 | |||
A1棟13 | 27 | 55.39 | 1592.46 | 1273.97 | |||
A1棟14 | 27 | 67.11 | 1929.41 | 1543.53 | |||
A1棟15 | 27 | 54.39 | 1563.71 | 1250.97 | |||
A1棟16 | 27 | 40.89 | 1175.59 | 940.47 | |||
A1棟17 | 27 | 55.7 | 1601.38 | 1281.1 | |||
A2棟01 | 26 | 70.49 | 2026.59 | 1621.27 | |||
A2棟02 | 26 | 66.07 | 1899.51 | 1519.61 | |||
A2棟03 | 26 | 53.28 | 1531.8 | 1225.44 | |||
A2棟04 | 26 | 53.33 | 1533.24 | 1226.59 | |||
A2棟05 | 26 | 65.57 | 1885.14 | 1508.11 | |||
A2棟06 | 26 | 74.33 | 2136.99 | 1709.59 | |||
A2棟07 | 26 | 73 | 2098.75 | 1679 | |||
A2棟08 | 26 | 53.92 | 1550.2 | 1240.16 | |||
A2棟09 | 26 | 66.81 | 1920.79 | 1536.63 | |||
A2棟10 | 26 | 68.57 | 1971.39 | 1577.11 | |||
A2棟11 | 26 | 68.57 | 1971.39 | 1577.11 | |||
A2棟12 | 26 | 68.03 | 1955.86 | 1564.69 | |||
A2棟13 | 26 | 46.41 | 1334.29 | 1067.43 | |||
A2棟14 | 26 | 35.11 | 1009.41 | 807.53 | |||
A2棟15 | 26 | 47.12 | 1354.7 | 1083.76 |
公示期為3天(節(jié)假日順延)(2025年5月8日至2025年5月10日)。任何單位或個(gè)人對(duì)公示持有異議,均可在公示期間內(nèi)以實(shí)名方式向貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映。
地址:貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華中路178號(hào)10樓1008辦公室。
電話:0851-85816913。
貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年5月8日
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 《住宅項(xiàng)目規(guī)范》五月起落地實(shí)施——“好房子”有了“硬杠杠”
下一篇:政策新聞 | 上饒住建局關(guān)于江西饒業(yè)建設(shè)工程有限公司的《撤回行政許可告知書(shū)》送達(dá)公告
推薦專題