下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
萬科城南區(qū)33棟1單元全體業(yè)主:
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部第165號令《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項(xiàng)維修資金,現(xiàn)將相關(guān)情況公示如下:
編 號:20250501
申 請 人:萬科城南區(qū)33棟1單元全體業(yè)主
施工單位:通力電梯有限公司
物業(yè)名稱:萬科城南區(qū)33棟1單元
維修內(nèi)容:電梯維修
預(yù)算金額:¥31247元
審計(jì)金額:¥31247元(其中業(yè)主自籌金額:277.36元,維修資金需列支金額:30969.64元)
維修資金列支金額:30969.64元
列支戶數(shù):101戶業(yè)主
公示時間:2025年5月8日 至 2025年5月14日
如您對公示內(nèi)容有疑義的,請?jiān)诠緯r間內(nèi)向市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關(guān)程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:汪大偉 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財(cái)富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項(xiàng)目受益戶決算清單 | ||||||
維修項(xiàng)目地址:萬科城南區(qū)33#樓1單元電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分?jǐn)偨痤~(元) | 實(shí)際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 33 | 1單元 | 101 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
2 | 33 | 1單元 | 102 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
3 | 33 | 1單元 | 103 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
4 | 33 | 1單元 | 104 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
5 | 33 | 1單元 | 105 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
6 | 33 | 1單元 | 106 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
7 | 33 | 1單元 | 201 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
8 | 33 | 1單元 | 202 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
9 | 33 | 1單元 | 203 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
10 | 33 | 1單元 | 204 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
11 | 33 | 1單元 | 205 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
12 | 33 | 1單元 | 206 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
13 | 33 | 1單元 | 301 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
14 | 33 | 1單元 | 302 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
15 | 33 | 1單元 | 303 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
16 | 33 | 1單元 | 304 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
17 | 33 | 1單元 | 305 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
18 | 33 | 1單元 | 306 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
19 | 33 | 1單元 | 401 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
20 | 33 | 1單元 | 402 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
21 | 33 | 1單元 | 403 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
22 | 33 | 1單元 | 404 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
23 | 33 | 1單元 | 405 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
24 | 33 | 1單元 | 406 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
25 | 33 | 1單元 | 501 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
26 | 33 | 1單元 | 502 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
27 | 33 | 1單元 | 503 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
28 | 33 | 1單元 | 504 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
29 | 33 | 1單元 | 505 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
30 | 33 | 1單元 | 506 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
31 | 33 | 1單元 | 601 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
32 | 33 | 1單元 | 602 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
33 | 33 | 1單元 | 603 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
34 | 33 | 1單元 | 604 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
35 | 33 | 1單元 | 605 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
36 | 33 | 1單元 | 606 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
37 | 33 | 1單元 | 701 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
38 | 33 | 1單元 | 702 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
39 | 33 | 1單元 | 703 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
40 | 33 | 1單元 | 704 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
41 | 33 | 1單元 | 705 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
42 | 33 | 1單元 | 706 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
43 | 33 | 1單元 | 801 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
44 | 33 | 1單元 | 802 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
45 | 33 | 1單元 | 803 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
46 | 33 | 1單元 | 804 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
47 | 33 | 1單元 | 805 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
48 | 33 | 1單元 | 806 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
49 | 33 | 1單元 | 901 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
50 | 33 | 1單元 | 902 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
51 | 33 | 1單元 | 903 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
52 | 33 | 1單元 | 904 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
53 | 33 | 1單元 | 906 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
54 | 33 | 1單元 | 1001 | 114.6 | 364.30 | 364.30 |
55 | 33 | 1單元 | 1002 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
56 | 33 | 1單元 | 1003 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
57 | 33 | 1單元 | 1004 | 87.25 | 277.36 | 277.36 |
58 | 33 | 1單元 | 1005 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
59 | 33 | 1單元 | 1006 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
60 | 33 | 1單元 | 1101 | 114.6 | 364.31 | 364.31 |
61 | 33 | 1單元 | 1102 | 87.25 | 277.37 | 277.37 |
62 | 33 | 1單元 | 1103 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于張家口市城市更新師團(tuán)隊(duì)名單的公示
推薦專題