下載app免費領(lǐng)取會員
為促進我市房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展,建立公開透明的房地產(chǎn)市場環(huán)境,現(xiàn)將我市主城區(qū)2025年4月新建商品住房銷售信息予以公告。
附件:2025年4月瀘州市主城區(qū)新建商品住房部分在售項目銷售情況
瀘州市房屋產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心
(瀘州市房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析中心)
2025年5月12日
附件
2025年4月瀘州市主城區(qū)新建商品住房部分在售項目銷售情況
序號 | 項目名稱 | 備案總套數(shù)(套) | 備案總面積(萬㎡) | 面積分區(qū) | 備案套數(shù)(套) | 備案面積(萬㎡) |
1 | 森滕峰景·東苑 | 56 | 0.67 | <90㎡ | 3 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 24 | 0.24 | ||||
120㎡~140㎡ | 19 | 0.24 | ||||
>140㎡ | 10 | 0.16 | ||||
2 | 金科·美院 | 38 | 0.35 | <90㎡ | 22 | 0.19 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
3 | 三溪林云·漫 | 36 | 0.49 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.1 | ||||
120㎡~140㎡ | 23 | 0.32 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.07 | ||||
4 | 鑫洋錦宸 | 36 | 0.39 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 35 | 0.38 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
5 | 鑫洋鑫天宸 | 34 | 0.42 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 16 | 0.22 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
6 | 三溪公園1號·林語 | 26 | 0.26 | <90㎡ | 9 | 0.08 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 潤璽*上院 | 24 | 0.31 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 15 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.09 | ||||
8 | 三溪·江灣城B | 23 | 0.29 | <90㎡ | 1 | 0 |
90㎡~120㎡ | 5 | 0.06 | ||||
120㎡~140㎡ | 16 | 0.21 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
9 | 陽光·狀元府 | 23 | 0.2 | <90㎡ | 16 | 0.13 |
90㎡~120㎡ | 7 | 0.07 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 城林西岸 | 20 | 0.22 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 15 | 0.16 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均價3000元/㎡以下除外。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 八屆海南省政府第61次常務(wù)會議召開
下一篇:政策新聞 | 蕪湖市建管處開展建筑起重機械“雙隨機”檢查
推薦專題