下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市凱創(chuàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:郭慶堂
聯(lián)系電話:0316-2288888
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:時(shí)代新居(二期)
坐落位置:建國(guó)道以南、解放道以北、文明路以東、新華路以西
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:2023年6月9日至2027年6月30日
項(xiàng)目分期情況:時(shí)代新居(二期)共一期建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)1棟5#樓,1-2層為商業(yè),3-34層為住宅。
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:開(kāi)工時(shí)間2023年6月9日,竣工時(shí)間2027年6月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20250009號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):時(shí)代新居(二期)5#
本次預(yù)售套數(shù):50套
本次預(yù)售面積:5246.18平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2027年7月(以雙方簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2025年4月
四、樓盤(pán)表
時(shí)代新居(二期)5# | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(平方米) | 單價(jià)/元(平方米) | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 1-101 | 商業(yè) | 120.83 | — | - |
1—2 | 1-102 | 商業(yè) | 195.09 | — | - |
1—2 | 1-103 | 商業(yè) | 208.16 | — | - |
1—2 | 1-104 | 商業(yè) | 216.4 | — | - |
1—2 | 1-105 | 商業(yè) | 206.39 | — | - |
1—2 | 1-106 | 商業(yè) | 206.39 | — | - |
1—2 | 1-107 | 商業(yè) | 216.4 | — | - |
1—2 | 1-108 | 商業(yè) | 208.16 | — | - |
1—2 | 1-109 | 商業(yè) | 195.09 | — | - |
1 | 1-110 | 商業(yè) | 27.72 | — | - |
1—2 | 1-111 | 配套公建 | 93.03 | — | 物業(yè)管理用房 |
3 | 1-301 | 住宅 | 130.01 | 8888 | 可售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
3 | 1-303 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
3 | 1-304 | 住宅 | 130.01 | 8878 | 可售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
3 | 2-302 | 住宅 | 82.75 | 8828 | 可售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
3 | 2-304 | 住宅 | 130.07 | — | 回遷 |
4 | 1-401 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
4 | 1-402 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
4 | 1-403 | 住宅 | 82.75 | 8878 | 可售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 130.01 | 8928 | 可售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 130.01 | 8938 | 可售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 82.75 | 8878 | 可售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 82.75 | 8878 | 可售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 130.07 | 8928 | 可售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
5 | 1-502 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
5 | 1-503 | 住宅 | 82.75 | 8938 | 可售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
5 | 2-501 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
5 | 2-502 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
5 | 2-503 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
5 | 2-504 | 住宅 | 130.07 | 8988 | 可售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 130.01 | 9058 | 可售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 82.75 | 8998 | 可售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 82.75 | 8998 | 可售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 130.01 | 9048 | 可售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 130.01 | 9058 | 可售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
6 | 2-603 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
6 | 2-604 | 住宅 | 130.07 | — | 回遷 |
7 | 1-701 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
7 | 1-702 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
7 | 1-703 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
7 | 1-704 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
7 | 2-701 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
7 | 2-702 | 住宅 | 82.75 | 9048 | 可售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
7 | 2-704 | 住宅 | 130.07 | — | 回遷 |
8 | 1-801 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
8 | 1-802 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
8 | 1-803 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
8 | 1-804 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
8 | 2-801 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
8 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 晉城市住建局 關(guān)于公布2025年第17批建筑施工企業(yè)“安管人員”安全生產(chǎn)考核審批結(jié)果的公告(AG第202517期)
下一篇:政策新聞 | 深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于公布通過(guò)驗(yàn)收的深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域科技計(jì)劃項(xiàng)目(第十三批)的通知
推薦專題