下載app免費領取會員
一、企業基本情況
企業名稱:河北中航盈科房地產置業有限公司
法定代表人:胡希光
聯系電話:0316-2256199
二、項目基本情況
項目名稱:泰合花園
坐落位置:祥云北道以南,藝術大道以北,經九路以東
總體項目計劃開竣工時間:開工2020年1月,計劃竣工2024年12月
項目分期情況:分三個區開發建設,其中一區為1#、2#、3#、5#住宅樓,4#社區用房,6#幼兒園,7#辦公及商業樓;二區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓;三區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓。
各種配套設施開竣工安排:
社區用房、物管及業委會、幼兒園、養老用房:預計開工時間2021年10月,預計竣工時間2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20250011號
本次預售棟號:泰合花園一區1號樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:10341.96平方米
擬竣工交付使用時間:2025年5月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2025年5月
四、樓盤表
泰合花園一區1號樓 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(平方米) | 單價(元/平方米) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 142.31 | 24739.29 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 144.4 | 23962.37 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 144.4 | 24062.26 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 142.31 | 24239.84 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 142.61 | 22297.55 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 144.7 | 21520.64 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 144.7 | 21620.53 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 142.61 | 21798.11 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 142.61 | 22741.51 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 144.7 | 21964.59 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 144.7 | 22064.48 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 142.61 | 22242.06 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 142.61 | 22519.53 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 144.7 | 21742.62 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 144.7 | 21842.5 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 142.61 | 22020.08 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 142.61 | 22963.48 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 144.7 | 22186.57 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 144.7 | 22286.46 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 142.61 | 22464.03 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 142.61 | 23074.47 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 144.7 | 22297.55 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 144.7 | 22397.44 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 142.61 | 22575.02 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 142.61 | 23129.96 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 144.7 | 22353.05 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 144.7 | 22452.94 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 142.61 | 22630.52 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 142.61 | 23185.46 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 144.7 | 22408.54 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 144.7 | 22508.43 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 142.61 | 22686.01 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 142.61 | 23240.95 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 144.7 | 22464.04 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 144.7 | 22563.93 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 142.61 | 22741.51 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 142.61 | 23207.66 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 144.7 | 22430.74 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 144.7 | 22530.63 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 142.61 | 22708.21 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 142.61 | 23174.36 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 144.7 | 22397.44 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 144.7 | 22497.33 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 142.61 | 22674.91 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 142.61 | 23141.07 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 144.7 | 22364.15 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 144.7 | 22464.04 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 142.61 | 22641.62 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 142.61 | 23085.57 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 144.7 | 22308.65 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 144.7 | 22408.54 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 142.61 | 22586.13 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 142.61 | 23030.08 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 144.7 | 22253.16 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 144.7 | 22353.05 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 懷化住建局關于2025年第五批湖南耀振建筑工程有限公司等模板腳手架、勞務資質延期審查意見情況公示
下一篇:政策新聞 | 四川省住建廳關于進一步強化施工消防安全管理的緊急通知
推薦專題