下載app免費領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2025年5月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (www.yuno07.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2025年4月,海南省建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)1049,環(huán)比(與上個月相比)上升36.06%,同比(與去年同期)上升8.03%。其中,中粵建設(shè)集團(tuán)(海南)有限公司、海南廣弘潤建筑工程有限公司、海南乾城建筑工程有限公司分列海南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年4月海南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽數(shù)量 |
1 | 中粵建設(shè)集團(tuán)(海南)有限公司 | 17 | 0 |
2 | 海南廣弘潤建筑工程有限公司 | 10 | 0 |
3 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 9 | 0 |
4 | 海南益順建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
5 | 海南誠云建設(shè)項目管理有限公司 | 7 | 0 |
6 | 海南創(chuàng)達(dá)建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
7 | 中宏泰(海南)建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
8 | 陵水黎族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
9 | 文昌市第二建筑安裝工程公司 | 5 | 0 |
10 | 海南宏宇建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
11 | 海南名世暉建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
12 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
13 | 海南華盛建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
14 | 海南飛牛建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
15 | 海南凡德建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
16 | 海南景安建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
17 | 海南正良建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
18 | 海南中洋建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
19 | 海南洋浦鴻泉建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
20 | 海南農(nóng)墾市政工程有限公司 | 4 | 0 |
21 | 昌江石碌信誠機械中心 | 4 | 0 |
22 | 海南宇坤建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
23 | 海南省農(nóng)墾建工集團(tuán)有限公司 | 3 | 2 |
24 | 海南第二建設(shè)工程有限公司 | 3 | 1 |
25 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
26 | 海南永林建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
27 | 海南云騰建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
28 | 海南昇騰建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
29 | 海南瓊西建工有限公司 | 3 | 0 |
30 | 海南農(nóng)墾建設(shè)安裝集團(tuán)有限公司 | 3 | 0 |
31 | 海口佳中天建筑安裝工程有限公司 | 3 | 0 |
32 | 海南滸順建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
33 | 海南辰之輝建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
34 | 海南平洋建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
35 | 海南環(huán)綠園藝景觀有限公司 | 3 | 0 |
36 | 海南譽文建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
37 | 海南方磊建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
38 | 海南郎峰建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
39 | 屯昌龍順建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
40 | 海南駿峰建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
41 | 海南兆峰建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
42 | 海南安聚誠建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
43 | 海南中康建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
44 | 海南喜安來建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
45 | 海南臣禹建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
46 | 海南鴻耀建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
47 | 海南普源建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
48 | 海南旭鵬裝修工程有限公司 | 2 | 0 |
49 | 海南源創(chuàng)建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
50 | 中建裝飾海南有限公司 | 2 | 0 |
51 | 海南創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
52 | 海南中祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 0 |
53 | 海南恒兆建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
54 | 海南今世通機電設(shè)備科貿(mào)有限公司 | 2 | 0 |
55 | 海南鴻績建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
56 | 中資聯(lián)(海南)建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
57 | 海南金粵華建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
58 | 中新吉建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
59 | 海南中發(fā)建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
60 | 海南省文昌市建筑工程公司 | 2 | 0 |
61 | 海南中易誠建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
62 | 海南建品筑境工程有限公司 | 2 | 0 |
63 | 海南正嘉建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
64 | 天湖建設(shè)(海南)有限公司 | 2 | 0 |
65 | 海南千匯建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
66 | 海南鵬發(fā)建設(shè)有限公司 | 2 | 0 |
67 | 海南禮享傳媒有限公司 | 2 | 0 |
68 | 海南信天建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
69 | 海南天碩建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
70 | 海南偉恒建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
71 | 海南華生建筑有限公司 | 2 | 0 |
72 | 海南晟亞建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
73 | 海南海明建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
74 | 海南國華瓊輝建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
75 | 海南唐安建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
76 | 海南恒亞建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
77 | 海南廣恒建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
78 | 海南川泰建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
79 | 海南祥泰建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
80 | 海南依路達(dá)建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
81 | 海南榮信建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
82 | 海南豐杰建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
83 | 海南益群建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
84 | 海南江業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
85 | 中汪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 0 |
86 | 海南筑騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 0 |
87 | 海南廣泰建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
88 | 海南悅海通裝修有限公司 | 2 | 0 |
89 | 海南漢輝城建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
90 | 海南鷺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
91 | 海南燁騰建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
92 | 海南瓊泰建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
93 | 海南時明建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
94 | 海南躍昌建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
95 | 海南建安城市項目管理有限公司 | 2 | 0 |
96 | 海南中欽建工有限公司 | 2 | 0 |
97 | 海南格安建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
98 | 海南成潤建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 |
99 | 海南國然建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
100 | 海南宇邦建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月廣西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月重慶市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強名單公布
推薦專題