下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2025年5月綜合報(bào)道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (www.yuno07.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在2025年4月,寧夏建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)1352,環(huán)比(與上個(gè)月相比)上升15.16%,同比(與去年同期)上升4.16%。其中,寧夏煤炭基本建設(shè)有限公司、寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司、朔方集團(tuán)有限公司分列寧夏建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年4月寧夏建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 寧夏煤炭基本建設(shè)有限公司 | 49 | 0 |
2 | 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 | 12 | 4 |
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 11 | 0 |
4 | 寧夏精安捷建設(shè)工程有限公司 | 10 | 0 |
5 | 升升集團(tuán)有限公司 | 9 | 4 |
6 | 寧夏樺晟建設(shè)工程有限公司 | 9 | 0 |
7 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 8 | 0 |
8 | 寧夏佰納建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
9 | 寧夏亙利建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
10 | 寧夏公路橋梁建設(shè)有限公司 | 7 | 0 |
11 | 寧夏善途建設(shè)景觀有限公司 | 7 | 0 |
12 | 寧夏誠建建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
13 | 寧夏馳銘建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
14 | 寧夏錦霖景觀建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
15 | 寧夏圣道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6 | 0 |
16 | 寧夏馳以恒建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
17 | 寧夏天卓建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
18 | 寧夏漢成建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
19 | 寧夏中宏浩瑞建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
20 | 寧夏鼎工建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
21 | 寧夏拱業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
22 | 寧夏中埡建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
23 | 寧夏第一建筑有限公司 | 5 | 0 |
24 | 寧夏銳翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 |
25 | 寧夏超銳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 5 | 0 |
26 | 寧夏海新建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
27 | 寧夏華力龍建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
28 | 寧夏晟博建工有限公司 | 5 | 0 |
29 | 寧夏天誠眾一建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
30 | 寧夏誠通建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
31 | 寧夏銀元建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
32 | 寧夏中金偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
33 | 寧夏煜翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5 | 0 |
34 | 寧夏瑞力建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
35 | 寧夏嘉軒建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
36 | 寧夏亙興建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
37 | 寧夏新彩工程建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
38 | 寧夏鑫源建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
39 | 寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
40 | 寧夏昱博市政建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
41 | 寧夏源昌項(xiàng)目管理有限公司 | 4 | 0 |
42 | 寧夏中業(yè)建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
43 | 寧夏嘉升建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
44 | 寧夏建坤生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 0 |
45 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
46 | 中禾北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
47 | 寧夏恒耀建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
48 | 寧夏第二建筑有限公司 | 4 | 0 |
49 | 寧夏華禎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4 | 0 |
50 | 寧夏晟源建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
51 | 寧夏浩榮建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
52 | 寧夏建工集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
53 | 寧夏佰瑞麒建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
54 | 寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
55 | 杰信達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
56 | 寧夏建設(shè)投資集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 4 | 0 |
57 | 寧夏金鴻基建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
58 | 寧夏恒潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
59 | 寧夏盛浩方建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
60 | 寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
61 | 寧夏興啟建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
62 | 中電建寧夏工程有限公司 | 3 | 5 |
63 | 寧夏吳忠市第三建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
64 | 寧夏颶風(fēng)建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
65 | 寧夏恒鴻建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
66 | 中辰恒建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
67 | 寧夏鑫億誠建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
68 | 寧夏翔實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
69 | 寧夏鴻通建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
70 | 寧夏龍耀建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
71 | 寧夏永利鑫景觀建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
72 | 寧夏豪鑫建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
73 | 寧夏廣宏勞務(wù)分包有限公司 | 3 | 0 |
74 | 寧夏振云建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
75 | 寧夏福埃沃樓宇設(shè)備有限公司 | 3 | 0 |
76 | 寧夏尚浩建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
77 | 寧夏路卓建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
78 | 寧夏實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
79 | 寧夏博思益建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
80 | 寧夏堯宇建筑有限公司 | 3 | 0 |
81 | 寧夏正宏建筑安裝有限公司 | 3 | 0 |
82 | 寧夏飛鳥建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
83 | 寧夏恒瑞融和建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
84 | 寧夏寧北建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
85 | 寧夏瑞德建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
86 | 寧夏金篆建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
87 | 石嘴山市育才建筑安裝工程有限公司 | 3 | 0 |
88 | 寧夏大誠順建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
89 | 寧夏啟鐸建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
90 | 寧夏晨乾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3 | 0 |
91 | 寧夏華昱建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
92 | 啟融通建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
93 | 寧夏隆誠建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
94 | 寧夏寧苗生態(tài)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3 | 0 |
95 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
96 | 寧夏鉅成建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
97 | 寧夏恒建建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
98 | 寧夏寧宏建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
99 | 寧夏城科達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
100 | 寧夏昶安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2025年4月青海省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2025年4月新疆建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
推薦專題