下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
湘江新區(qū)開發(fā)建設(shè)局、各區(qū)縣(市)住建局、市房產(chǎn)市場(chǎng)交易行業(yè)協(xié)會(huì)、各有關(guān)企業(yè):
按照《長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展2025年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查工作的通知》要求,我局于2025年一季度組織開展了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、基本情況
按照“雙隨機(jī)、一公開”原則,共抽取120家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開展檢查。經(jīng)檢查,合格107家,不合格13家(其中未按要求提供資料的3家)
二、存在問題
一是個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)未嚴(yán)格落實(shí)《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》要求,專業(yè)管理人員配備不足;二是個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在質(zhì)量保證體系建設(shè)及信訪投訴處理方面未能形成常態(tài)化機(jī)制,規(guī)范管理意識(shí)還需加強(qiáng)。
三、工作要求
(一)根據(jù)《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》等文件要求,請(qǐng)核查不合格企業(yè)(見附件)于2025年5月30日前完成整改,并將整改情況及其印證資料報(bào)長沙市住建局房地產(chǎn)開發(fā)管理處進(jìn)行復(fù)查。
(二)逾期未整改到位的,將按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。
聯(lián)系人:杜邦 聯(lián)系電話:88665922
地址:長沙市岳麓大道218號(hào)市政府二辦十樓1038辦公室
附件:2025年一季度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況匯總表
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年5月12日
附件
2025年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況匯總表
序號(hào) | 所屬區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 檢查情況 |
1 | 湘江新區(qū) | 長沙創(chuàng)夢(mèng)置業(yè)有限公司 | 合格 |
2 | 長沙中冶麓谷景園置業(yè)有限公司 | 合格 | |
3 | 湖南弘揚(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
4 | 長沙濱辰置業(yè)有限公司 | 合格 | |
5 | 中冶長天置業(yè)有限公司 | 合格 | |
6 | 長沙先導(dǎo)恒達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
7 | 長沙仁惠房地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
8 | 長沙人和未來置業(yè)有限公司 | 合格 | |
9 | 長沙凱騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
10 | 長沙招麓房地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
11 | 長沙市岳麓新城保障房屋建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 合格 | |
12 | 湖南百匯投資有限公司 | 合格 | |
13 | 湖南匠人置業(yè)有限公司 | 合格 | |
14 | 湖南夢(mèng)溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
15 | 湖南金海灣置業(yè)有限公司 | 合格 | |
16 | 長沙九眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
17 | 長沙招陽房地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
18 | 長沙和拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
19 | 湖南媒體藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 | |
20 | 長沙卓輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
21 | 長沙高新開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園房地產(chǎn)投資有限公司 | 合格 | |
22 | 湘江新區(qū) | 長沙長房致臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 |
23 | 湖南省湘騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
24 | 長沙市經(jīng)發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
25 | 長沙市御江山置業(yè)有限公司 | 合格 | |
26 | 湖南麓潤置業(yè)有限公司 | 合格 | |
27 | 長沙高新開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
28 | 湖南巨洲地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
29 | 長沙麓谷匯智山湖置業(yè)有限公司 | 合格 | |
30 | 雨花區(qū) | 長沙市美的房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 |
31 | 湖南新里程投資發(fā)展有限公司 | 合格 | |
32 | 長沙美天置業(yè)有限公司 | 合格 | |
33 | 長沙悅興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
34 | 湖南曄晨置業(yè)有限公司 | 合格 | |
35 | 長沙長房地鐵置業(yè)有限公司 | 合格 | |
36 | 長沙國欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
37 | 湖南濱鴻房地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
38 | 長沙華雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
39 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | |
40 | 湖南綠厝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
41 | 長沙德奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
42 | 長沙金拾通達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
43 | 湖南美林置業(yè)有限公司 | 合格 | |
44 | 湖南嘉壹置業(yè)有限公司 | 合格 | |
45 | 開福區(qū) | 湖南光前影視制作中心有限公司 | 合格 |
46 | 長沙市天健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
47 | 長沙鴻榮源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
48 | 長沙市萬誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
49 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)長沙置業(yè)有限公司 | 合格 | |
50 | 長沙國欣秀峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
51 | 芙蓉區(qū) | 長沙市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 合格 |
52 | 湖南福旺發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
53 | 湖南華恩投資有限公司 | 合格 | |
54 | 湖南合一福置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | |
55 | 湖南東湖豪庭置業(yè)有限公司 | 合格 | |
56 | 天心區(qū) | 湖南礦湘置業(yè)有限公司 | 合格 |
57 | 長沙市芙蓉實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | |
58 | 湖南京盛融和地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
59 | 中房集團(tuán)湖南建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | |
60 | 長沙市天心棚改投資有限責(zé)任公司 | 合格 | |
61 | 湖南天祥置業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | |
62 | 湖南中悅置業(yè)有限公司 | 合格 | |
63 | 長沙世紀(jì)御景房地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
64 | 湖南弘展置業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 | |
65 | 長沙華實(shí)領(lǐng)峰企業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 | |
66 | 湖南盛航置業(yè)有限公司 | 合格 | |
67 | 湖南京釜投資有限責(zé)任公司 | 合格 | |
68 | 湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | |
69 | 長沙中煤建工置業(yè)有限公司 | 合格 | |
70 | 望城區(qū) | 湖南省觀音湖置業(yè)有限公司 | 合格 |
71 | 長沙福港置業(yè)有限公司 | 合格 | |
72 | 湖南銘倫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
73 | 長沙翰諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
74 | 湖南金蟄房地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
75 | 長沙港灣置業(yè)有限公司 | 合格 | |
76 | 長沙二航置業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 | |
77 | 長沙凱爾置業(yè)有限公司 | 合格 | |
78 | 湖南和璟置業(yè)有限公司 | 合格 | |
79 | 長沙盛航置業(yè)有限公司 | 合格 | |
80 | 湖南港湘置業(yè)有限公司 | 合格 | |
81 | 灣田地產(chǎn)集團(tuán)長沙深望置業(yè)有限公司 | 合格 | |
82 | 湖南粟子置業(yè)有限公司 | 合格 | |
83 | 長沙金冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
84 | 長沙星寶置業(yè)有限公司 | 合格 | |
85 | 長沙和順陽光置業(yè)有限公司 | 合格 | |
86 | 長沙望達(dá)智造產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 | |
87 | 湖南百家匯投資有限公司 | 合格 | |
88 | 長沙市望城區(qū)斑馬湖土地開發(fā)有限公司 | 合格 | |
89 | 長沙興實(shí)置業(yè)有限公司 | 合格 | |
90 | 湖南蜀溪春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
91 | 長沙縣 | 湖南明和數(shù)藝文化科技有限公司 | 合格 |
92 | 湖南星城善建置業(yè)有限公司 | 合格 | |
93 | 長沙縣奇欣洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
94 | 長沙縣 | 天空城市投資有限公司 | 合格 |
95 | 湖南恒廣商業(yè)廣場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 合格 | |
96 | 長沙星沙市政工程建設(shè)有限公司 | 合格 | |
97 | 長沙明城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
98 | 湖南世景置業(yè)有限公司 | 合格 | |
99 | 湖南致盛愿景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
100 | 長沙湘核房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
101 | 湖南潤民地產(chǎn)有限公司 | 合格 | |
102 | 長沙中電光谷智能產(chǎn)業(yè)園發(fā)展 有限公司 | 合格 | |
103 | 瀏陽市 | 瀏陽市順杰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 |
104 | 長沙潮立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
105 | 湖南省高速通達(dá)投資開發(fā)有限公司 | 合格 | |
106 | 長沙匯聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
107 | 瀏陽教建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合格 | |
108 | 湘江新區(qū) | 長沙欣利湘港置業(yè)有限公司 | 不合格(缺少一位管理人員的職稱證及社保證明) |
109 | 長沙復(fù)豫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 不合格(缺少兩位管理人員的社保證明) | |
110 | 長沙金宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 未按要求提供資料 | |
111 | 湖南鼎邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 未按要求提供資料 | |
112 | 天心區(qū) | 湖南泊海棚改安置有限公司 | 不合格(缺少管理人員的職稱證及社保證明) |
113 | 望城區(qū) | 湖南燎原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 未按要求提供資料 |
114 | 湖南中南鑫邦置業(yè)有限公司 | 不合格(缺少三位管理人員的職稱證及社保證明) | |
115 | 長沙縣 | 長沙九牛車置業(yè)有限公司 | 不合格 |
116 | 湖南君滔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 不合格 | |
117 | 湖南港灣名都置業(yè)有限公司 | 不合格 | |
118 | 長沙湘源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 不合格 | |
119 | 瀏陽市 | 長沙高力商業(yè)管理有限公司 | 不合格 |
120 | 湖南華卓置業(yè)有限公司 | 不合格 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于發(fā)布“滄縣梧桐墅前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告”的公示公告
下一篇:建筑賞析|花磚藝術(shù):做一場(chǎng)南洋舊夢(mèng)
推薦專題