下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海潤達房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 展科花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區紅旗鎮番怡路666號 | 最后更新日期: | 2025/4/28 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 302房 | 95.06 | 10681.23 | 19.63 | 75.43 | 13460.93 | 1015358.00 | |
2 | 1棟 | 303房 | 102.78 | 11228.48 | 21.23 | 81.55 | 14151.60 | 1154063.00 | |
3 | 2棟 | 201房 | 97.16 | 10436.81 | 21.72 | 75.44 | 13441.68 | 1014040.00 | |
4 | 2棟 | 202房 | 97.17 | 10435.27 | 21.73 | 75.44 | 13441.08 | 1013995.00 | |
5 | 2棟 | 203房 | 105.01 | 11213.47 | 23.46 | 81.55 | 14439.33 | 1177527.00 | |
6 | 2棟 | 301房 | 97.16 | 10578.78 | 21.72 | 75.44 | 13624.52 | 1027834.00 | |
7 | 2棟 | 302房 | 97.17 | 10517.94 | 21.73 | 75.44 | 13547.56 | 1022028.00 | |
8 | 2棟 | 403房 | 105.01 | 11213.47 | 23.46 | 81.55 | 14439.33 | 1177527.00 | |
9 | 2棟 | 404房 | 105.01 | 11251.16 | 23.46 | 81.55 | 14487.85 | 1181484.00 | |
10 | 2棟 | 1401房 | 97.16 | 11219.05 | 21.72 | 75.44 | 14449.14 | 1090043.00 | |
11 | 2棟 | 1601房 | 189.19 | 10926.67 | 42.30 | 146.89 | 14073.22 | 2067216.00 | |
12 | 2棟 | 1602房 | 189.18 | 10780.53 | 42.30 | 146.88 | 13885.22 | 2039461.00 | |
13 | 2棟 | 1603房 | 184.81 | 10798.73 | 41.28 | 143.53 | 13904.51 | 1995714.00 | |
14 | 2棟 | 1604房 | 184.81 | 10945.84 | 41.28 | 143.53 | 14093.92 | 2022901.00 | |
15 | 3棟 | 1603房 | 184.81 | 10875.05 | 41.28 | 143.53 | 14002.77 | 2009818.00 | |
16 | 5棟 | 1602房 | 189.18 | 10705.66 | 42.30 | 146.88 | 13788.79 | 2025297.00 | |
17 | 6棟 | 203房 | 116.17 | 10652.53 | 24.19 | 91.98 | 13454.06 | 1237504.00 | |
18 | 6棟 | 403房 | 116.17 | 10659.90 | 24.19 | 91.98 | 13463.37 | 1238361.00 | |
19 | 6棟 | 1703房 | 116.17 | 11071.75 | 24.19 | 91.98 | 13983.53 | 1286205.00 | |
20 | 7棟 | 204房 | 116.17 | 10534.89 | 24.19 | 91.98 | 13305.48 | 1223838.00 | |
21 | 7棟 | 304房 | 116.17 | 10659.90 | 24.19 | 91.98 | 13463.37 | 1238361.00 | |
22 | 7棟 | 404房 | 116.17 | 10659.90 | 24.19 | 91.98 | 13463.37 | 1238361.00 | |
23 | 7棟 | 1704房 | 116.17 | 11071.75 | 24.19 | 91.98 | 13983.53 | 1286205.00 | |
24 | 8棟 | 301房 | 83.56 | 11301.91 | 16.98 | 66.58 | 14184.26 | 944388.00 | |
25 | 8棟 | 302房 | 83.56 | 11287.18 | 16.98 | 66.58 | 14165.77 | 943157.00 | |
26 | 8棟 | 1003房 | 115.43 | 11171.45 | 23.45 | 91.98 | 14019.57 | 1289520.00 | |
27 | 8棟 | 1004房 | 115.43 | 11421.38 | 23.45 | 91.98 | 14333.22 | 1318370.00 | |
28 | 8棟 | 1201房 | 83.56 | 12301.56 | 16.98 | 66.58 | 15438.84 | 1027918.00 | |
29 | 9棟 | 201房 | 94.59 | 11168.62 | 19.15 | 75.44 | 14003.71 | 1056440.00 | |
30 | 9棟 | 202房 | 94.59 | 11045.45 | 19.15 | 75.44 | 13849.27 | 1044789.00 | |
31 | 9棟 | 203房 | 139.39 | 10937.99 | 28.19 | 111.20 | 13710.85 | 1524647.00 | |
32 | 9棟 | 204房 | 139.39 | 10854.99 | 28.19 | 111.20 | 13606.81 | 1513077.00 | |
33 | 9棟 | 302房 | 94.59 | 11132.15 | 19.15 | 75.44 | 13957.98 | 1052990.00 | |
34 | 9棟 | 303房 | 139.39 | 11024.26 | 28.19 | 111.20 | 13818.98 | 1536671.00 | |
35 | 9棟 | 304房 | 139.39 | 10940.88 | 28.19 | 111.20 | 13714.47 | 1525049.00 | |
36 | 9棟 | 401房 | 94.59 | 11396.55 | 19.15 | 75.44 | 14289.50 | 1078000.00 | |
37 | 9棟 | 402房 | 94.59 | 11104.21 | 19.15 | 75.44 | 13922.95 | 1050347.00 | |
38 | 9棟 | 404房 | 139.39 | 10854.99 | 28.19 | 111.20 | 13606.81 | 1513077.00 | |
39 | 9棟 | 502房 | 94.59 | 11806.45 | 19.15 | 75.44 | 14803.45 | 1116772.00 | |
40 | 9棟 | 603房 | 139.39 | 14706.94 | 28.19 | 111.20 | 18435.25 | 2050000.00 | |
41 | 9棟 | 703房 | 139.39 | 14706.94 | 28.19 | 111.20 | 18435.25 | 2050000.00 | |
42 | 9棟 | 1601房 | 184.19 | 11196.28 | 37.30 | 146.89 | 14039.37 | 2062243.00 | |
43 | 9棟 | 1602房 | 184.16 | 11213.21 | 37.28 | 146.88 | 14059.27 | 2065025.00 | |
44 | 9棟 | 1603房 | 234.83 | 11070.26 | 47.49 | 187.34 | 13876.53 | 2599630.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 5561.85 | 11173.49 | 1172.07 | 4389.78 | 14156.80 | 62145251.00 | |||
本棟銷售住宅共44套,銷售住宅總建筑面積:5561.85㎡,套內面積:4389.78㎡,分攤面積:1172.07㎡,銷售均價:11173.49元/㎡(建筑面積)、 14156.8元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 安順住建局關于2025年度第一批建設工程企業資質動態核查情況的通報
下一篇:政策新聞 | 淮北市建管處舉辦“建設工程工程量清單計價標準”解讀大會
推薦專題