下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海南光濱海發展有限公司 | 項目名稱: | 星光海岸花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區丹鳳二路301號 | 最后更新日期: | 2025/4/30 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 5棟 | 201房 | 89.71 | 29412.95 | 18.12 | 71.59 | 36857.61 | 2638636.00 | |
2 | 5棟 | 202房 | 91.19 | 28529.19 | 18.42 | 72.77 | 35750.68 | 2601577.00 | |
3 | 5棟 | 203房 | 89.71 | 28307.65 | 18.12 | 71.59 | 35472.54 | 2539479.00 | |
4 | 5棟 | 204房 | 81.61 | 30673.86 | 16.48 | 65.13 | 38435.34 | 2503294.00 | |
5 | 5棟 | 205房 | 81.61 | 27126.39 | 16.48 | 65.13 | 33990.25 | 2213785.00 | |
6 | 5棟 | 401房 | 89.71 | 19717.76 | 18.12 | 71.59 | 24708.48 | 1768880.00 | |
7 | 5棟 | 402房 | 91.19 | 18771.92 | 18.42 | 72.77 | 23523.58 | 1711811.00 | |
8 | 5棟 | 403房 | 89.71 | 18382.57 | 18.12 | 71.59 | 23035.34 | 1649100.00 | |
9 | 5棟 | 404房 | 81.61 | 19722.63 | 16.48 | 65.13 | 24713.10 | 1609564.00 | |
10 | 5棟 | 405房 | 81.61 | 19085.34 | 16.48 | 65.13 | 23914.56 | 1557555.00 | |
11 | 5棟 | 601房 | 89.71 | 20131.56 | 18.12 | 71.59 | 25227.01 | 1806002.00 | |
12 | 5棟 | 602房 | 91.19 | 19185.71 | 18.42 | 72.77 | 24042.12 | 1749545.00 | |
13 | 5棟 | 605房 | 81.61 | 19499.13 | 16.48 | 65.13 | 24433.04 | 1591324.00 | |
14 | 5棟 | 803房 | 89.71 | 18980.27 | 18.12 | 71.59 | 23784.33 | 1702720.00 | |
15 | 5棟 | 805房 | 81.61 | 19683.04 | 16.48 | 65.13 | 24663.49 | 1606333.00 | |
16 | 5棟 | 1101房 | 89.71 | 21005.12 | 18.12 | 71.59 | 26321.68 | 1884369.00 | |
17 | 5棟 | 1102房 | 91.19 | 19771.92 | 18.42 | 72.77 | 24776.71 | 1803001.00 | |
18 | 5棟 | 1103房 | 89.71 | 19382.57 | 18.12 | 71.59 | 24288.45 | 1738810.00 | |
19 | 5棟 | 1104房 | 81.61 | 20722.63 | 16.48 | 65.13 | 25966.13 | 1691174.00 | |
20 | 5棟 | 1105房 | 81.61 | 20085.34 | 16.48 | 65.13 | 25167.59 | 1639165.00 | |
21 | 5棟 | 1201房 | 89.71 | 21177.53 | 18.12 | 71.59 | 26537.73 | 1899836.00 | |
22 | 5棟 | 1203房 | 89.71 | 19497.51 | 18.12 | 71.59 | 24432.49 | 1749122.00 | |
23 | 5棟 | 1204房 | 81.61 | 20837.57 | 16.48 | 65.13 | 26110.15 | 1700554.00 | |
24 | 5棟 | 1205房 | 81.61 | 20200.28 | 16.48 | 65.13 | 25311.61 | 1648545.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 2077.96 | 21657.87 | 419.68 | 1658.28 | 27139.07 | 45004181.00 | |||
本棟銷售住宅共24套,銷售住宅總建筑面積:2077.96㎡,套內面積:1658.28㎡,分攤面積:419.68㎡,銷售均價:21657.87元/㎡(建筑面積)、 27139.07元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 潮州關于舉辦2024版清單標準變化解讀與軟件配套應用培訓班的通知
下一篇:政策新聞 | 關于公布2024年市“紅色工地”競賽活動表現突出項目黨支部的通知
推薦專題