下載app免費領取會員
腿腿教學網(wǎng)2025年5月綜合報道:據(jù)腿腿教學網(wǎng)(www.yuno07.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2025年4月,福建省建筑企業(yè)獲得榮譽數(shù)量達23725項。其中,中交一公局廈門工程有限公司、中建海峽建設發(fā)展有限公司、中鐵二十二局集團第三工程有限公司分列福建省建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年4月福建省建筑施工企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 4月榮譽數(shù)量 | 總榮譽數(shù)量 | 最新榮譽 |
1 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 34 | 853 | 新型生態(tài)建筑用材料開發(fā)關鍵技術與工程化應用被評為2024年度福建 |
2 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 16 | 3965 | 城市供水排水管網(wǎng)非開挖修復更新技術與裝備被評為2024年度福建省 |
3 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司 | 6 | 580 | 新型生態(tài)建筑用材料開發(fā)關鍵技術與工程化應用被評為2024年度福建 |
4 | 廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 5 | 672 | 嶺兜安置房項目-C14地塊C16地塊工程被評為2024年度福建省 |
5 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 5 | 665 | 大型工程結構智能感知與損傷評估關鍵技術被評為2024年度福建省科 |
6 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 5 | 38 | 自復位橋梁結構體系創(chuàng)新與應用被評為2024年度福建省科學技術獎 |
7 | 福建三建工程有限公司 | 4 | 401 | 古地石安置房(2021-11地塊)工程被評為2024年度福建省建 |
8 | 紫金礦業(yè)建設有限公司 | 4 | 26 | “預裂”QC小組的提高靠幫預裂爆破施工質量課題被評為2025年度 |
9 | 福建省五建建設集團有限公司 | 3 | 1726 | 東園保障性住房A1-1地塊工程被評為2024年度福建省建設工程省 |
10 | 廈門特房建設工程集團有限公司 | 3 | 960 | 嘉灣B1-1地塊工程被評為2024年度福建省建設工程省級優(yōu)質工程 |
11 | 福建路港(集團)有限公司 | 3 | 385 | 大型工程結構智能感知與損傷評估關鍵技術被評為2024年度福建省科 |
12 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 3 | 155 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
13 | 中鐵一局集團廈門建設工程有限公司 | 3 | 101 | ?質量先鋒QC小組的提高排水板施工一次性驗收合格率課題被評為20 |
14 | 中建三局(福建)投資建設有限公司 | 3 | 87 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
15 | 中建富林集團有限公司 | 3 | 58 | 安慶市濱江新能源材料產(chǎn)業(yè)園項目1#廠房工程被評為2024年度安慶 |
16 | 福建省龍江建設有限公司 | 3 | 47 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
17 | 華盛光正項目管理有限公司 | 3 | 45 | 新體育中心(施工)Ⅱ標段體育館及地下室工程被評為2024年度福建 |
18 | 恒超建工集團有限公司 | 3 | 38 | 自復位橋梁結構體系創(chuàng)新與應用被評為2024年度福建省科學技術獎 |
19 | 福建新時代項目管理有限公司 | 3 | 27 | 古地石安置房(2021-11地塊)工程被評為2024年度福建省建 |
20 | 國能(連江)港電有限公司 | 3 | 3 | 百萬火電機組設備系統(tǒng)整體優(yōu)化布置研究與實踐被評為2024年中國安 |
21 | 福建九鼎建設集團有限公司 | 2 | 356 | 馬鑾灣保障房地鐵社區(qū)二期A07地塊(地下室及上部主體)工程被評為 |
22 | 中建遠南集團有限公司 | 2 | 193 | 金林灣花園安置房三期(06-08F29地塊及06-08F33地塊 |
23 | 中建協(xié)和建設有限公司 | 2 | 158 | 被評為福建省2024年度高新技術企業(yè) |
24 | 福建榮建集團有限公司 | 2 | 154 | 廈門同安區(qū)2021TP08地塊商品房項目工程被評為2024年度福 |
25 | 福建省泉州市第一建設有限公司 | 2 | 140 | 在泉州市2025年植樹節(jié)參與義務植樹活動和捐贈苗木,被通報表揚 |
26 | 福建磊鑫(集團)有限公司 | 2 | 138 | 生活垃圾焚燒爐渣資源回收及建材化利用關鍵技術與應用被評為2024 |
27 | 魯班源集團有限公司 | 2 | 119 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
28 | 福建省埕坤建設集團有限公司 | 2 | 98 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
29 | 廈門雅眾建設集團有限公司 | 2 | 64 | 柑嶺中學擴建工程被評為2024年度福建省建設工程省級優(yōu)質工程(閩 |
30 | 福建陸度建設有限公司 | 2 | 46 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
31 | 廈門高誠信工程技術有限公司 | 2 | 45 | 中海2022P15地塊項目工程被評為2024年度福建省建設工程省 |
32 | 福建省建設工程管理有限公司 | 2 | 43 | 馬鑾灣保障房地鐵社區(qū)二期A07地塊(地下室及上部主體)工程被評為 |
33 | 福建恒聲建設集團有限公司 | 2 | 37 | 自復位橋梁結構體系創(chuàng)新與應用被評為2024年度福建省科學技術獎 |
34 | 福建紅珊瑚建設有限公司 | 2 | 28 | 海西經(jīng)濟區(qū)低碳混凝土耐久性提升關鍵技術及工程應用被評為2024年 |
35 | 廈門市頂豪裝修工程有限公司 | 2 | 24 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
36 | 巨茂建設投資有限公司 | 2 | 24 | 大型工程結構智能感知與損傷評估關鍵技術被評為2024年度福建省科 |
37 | 中建海峽(晉江)工程管理有限公司 | 2 | 23 | 廈門西海灣郵輪城6#地塊工程被評為2024年度福建省建設工程省級 |
38 | 易順建工集團有限公司 | 2 | 22 | 安慶市托育綜合服務中心建設項目工程被評為2024年度安慶市建設工 |
39 | 福建銀翼建設有限公司 | 2 | 20 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
40 | 福建星洲水利水電工程有限公司 | 2 | 18 | 基于雙數(shù)據(jù)驅動和深度學習引擎的大壩安全監(jiān)測技術研究被評為2024 |
41 | 驛濤工程集團有限公司 | 2 | 18 | 郁南縣西江中學新校區(qū)建設項目工程獲2025年度云浮市建設工程優(yōu)質 |
42 | 福建省祥睿建設集團有限公司 | 2 | 18 | 垃圾焚燒爐渣金屬回收-污染阻控-道路適配梯級處置技術與應用被評為 |
43 | 福建德耀建設有限公司 | 2 | 15 | 在泉州市2025年植樹節(jié)參與義務植樹活動和捐贈苗木,被通報表揚 |
44 | 福建中樞建設發(fā)展有限公司 | 2 | 10 | 東莞市精控模塑科技有限公司廠房宿舍3號廠房、4號食堂、宿舍樓、5 |
45 | 福建省九龍建設集團有限公司 | 1 | 792 | 金沙書院工程被評為2024年度福建省建設工程省級優(yōu)質工程(閩江杯 |
46 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 1 | 664 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
47 | 廈門思總建設有限公司 | 1 | 572 | 中海2022P15地塊項目工程被評為2024年度福建省建設工程省 |
48 | 廈門市建安集團有限公司 | 1 | 556 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
49 | 鑫泰建設集團有限公司 | 1 | 383 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
50 | 中建海峽(廈門)建設發(fā)展有限公司 | 1 | 336 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
51 | 永富建工集團有限公司 | 1 | 328 | 保障性住房官潯公寓地下室及上部主體(含精裝修)工程被評為2024 |
52 | 廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司 | 1 | 322 | 環(huán)東海域新城科創(chuàng)小學工程被評為2024年度福建省建設工程省級優(yōu)質 |
53 | 廈門源昌城建集團有限公司 | 1 | 321 | 何厝(頂何)安置房項目地下室及上部主體(D80、D82地塊)工程 |
54 | 恒億集團有限公司 | 1 | 318 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
55 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 1 | 287 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
56 | 廈門安能建設有限公司 | 1 | 259 | 東莞火車站南片區(qū)排水(第二階段)工程獲第六屆東莞市土木工程詹天佑 |
57 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 1 | 256 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
58 | 廈門市環(huán)海華建設集團有限公司 | 1 | 247 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
59 | 福建省南安市第一建設有限公司 | 1 | 246 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
60 | 恒晟集團有限公司 | 1 | 227 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
61 | 福建省桃城建設工程有限公司 | 1 | 226 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
62 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 1 | 193 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
63 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 1 | 188 | 馬鑾灣保障房地鐵社區(qū)二期A02地塊(地下室及上部主體)工程被評為 |
64 | 廈門市港龍裝修工程有限公司 | 1 | 182 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
65 | 福建省東霖建設工程有限公司 | 1 | 182 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
66 | 福建第一公路工程集團有限公司 | 1 | 166 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
67 | 廈門市嘉頤建筑工程股份有限公司 | 1 | 164 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
68 | 福州建工集團有限公司 | 1 | 162 | 廈門實驗中學新校區(qū)工程被評為2024年度福建省建設工程省級優(yōu)質工 |
69 | 福州鵬程建筑裝飾集團有限公司 | 1 | 153 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
70 | 福建博業(yè)建設集團有限公司 | 1 | 152 | 廈門市翔安區(qū)X2021P02地塊商品房項目工程被評為2024年度 |
71 | 福建省交建集團工程有限公司 | 1 | 149 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
72 | 武夷裝修工程(福州)有限公司 | 1 | 141 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
73 | 福建省湯頭建工集團有限公司 | 1 | 140 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
74 | 廈門海投工程建設有限公司 | 1 | 139 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
75 | 福建省五建裝修裝飾有限公司 | 1 | 138 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
76 | 中京鑾泰集團有限公司 | 1 | 138 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
77 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 1 | 137 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
78 | 福建天映建設有限公司 | 1 | 131 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
79 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | 1 | 129 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
80 | 福建平祥建設工程有限公司 | 1 | 125 | 集美新城廈門二中集美校區(qū)項目工程被評為2024年度福建省建設工程 |
81 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 1 | 117 | 坂美花園樁基、地下室及上部主體工程被評為2024年度福建省建設工 |
82 | 中建八局東南建設有限公司 | 1 | 114 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
83 | 大成工程建設集團有限公司 | 1 | 108 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
84 | 福建新華夏建工集團有限公司 | 1 | 106 | 被評為福建省2024年度高新技術企業(yè) |
85 | 福建人文裝修建筑工程有限公司 | 1 | 104 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
86 | 福建徑坊建造工程有限公司 | 1 | 100 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
87 | 福建省路橋建設集團有限公司 | 1 | 99 | 天峨至北海公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段)工程被評為2025年廣西真武 |
88 | 千易建設集團有限公司 | 1 | 97 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
89 | 廈門鷺恒達建筑工程有限公司 | 1 | 96 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
90 | 福建巨鑄集團有限公司 | 1 | 86 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
91 | 福建省惠房建設工程有限公司 | 1 | 84 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
92 | 廈門宗順建筑工程有限公司 | 1 | 84 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
93 | 泉發(fā)建設股份有限公司 | 1 | 84 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
94 | 廈門亨龍建設工程有限公司 | 1 | 83 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
95 | 龍強建工有限公司 | 1 | 82 | 被評為2025年福建省建筑裝飾行業(yè)誠信示范“AAAAA”企業(yè) |
96 | 準信智慧消防股份有限公司 | 1 | 82 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
97 | 廈門第一建筑工程集團有限公司 | 1 | 81 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
98 | 方圓建設集團有限公司 | 1 | 77 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
99 | 福建省泉州市東海建筑有限公司 | 1 | 76 | 于2025年被評為泉州市建筑業(yè)龍頭企業(yè) |
100 | 廈門樹鑫建設集團有限公司 | 1 | 73 | 被評為廈門市2025年一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè) |
更多企業(yè)榮譽信息請點擊:建筑企業(yè)榮譽信息查詢
備注:本建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜旨在為廣大建筑人士更好的了解建筑企業(yè)榮譽、獲獎等信息。該信息僅供用戶參考,該統(tǒng)計不參與任何認證評比,也不進行任何競價排名,僅供用戶了解建筑工程公司產(chǎn)品品牌做參考,若存在數(shù)據(jù)誤差,歡迎大家及時反饋。
以上內容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標數(shù)據(jù),內容僅供參考。
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月安徽省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月江西省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
推薦專題