下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海華楓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)天匯廣場一期三標(biāo)段 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)科工路東側(cè)、金河?xùn)|路北側(cè) | 最后更新日期: | 2025/6/19 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6棟 | 201房 | 89.03 | 20458.00 | 18.80 | 70.23 | 25934.44 | 1821376.00 | |
2 | 6棟 | 202房 | 88.40 | 20358.01 | 18.67 | 69.73 | 25808.81 | 1799648.00 | |
3 | 6棟 | 203房 | 88.40 | 21391.01 | 18.67 | 69.73 | 27118.39 | 1890965.00 | |
4 | 6棟 | 204房 | 88.40 | 21458.01 | 18.67 | 69.73 | 27203.33 | 1896888.00 | |
5 | 6棟 | 205房 | 99.81 | 22175.00 | 21.08 | 78.73 | 28112.37 | 2213287.00 | |
6 | 6棟 | 301房 | 89.03 | 20488.00 | 18.80 | 70.23 | 25972.48 | 1824047.00 | |
7 | 6棟 | 302房 | 88.40 | 20388.01 | 18.67 | 69.73 | 25846.84 | 1802300.00 | |
8 | 6棟 | 303房 | 88.40 | 21421.01 | 18.67 | 69.73 | 27156.42 | 1893617.00 | |
9 | 6棟 | 304房 | 88.40 | 21488.01 | 18.67 | 69.73 | 27241.36 | 1899540.00 | |
10 | 6棟 | 305房 | 99.81 | 22205.01 | 21.08 | 78.73 | 28150.41 | 2216282.00 | |
11 | 6棟 | 401房 | 89.03 | 20488.00 | 18.80 | 70.23 | 25972.48 | 1824047.00 | |
12 | 6棟 | 402房 | 88.40 | 20388.01 | 18.67 | 69.73 | 25846.84 | 1802300.00 | |
13 | 6棟 | 403房 | 88.40 | 21421.01 | 18.67 | 69.73 | 27156.42 | 1893617.00 | |
14 | 6棟 | 404房 | 88.40 | 21488.01 | 18.67 | 69.73 | 27241.36 | 1899540.00 | |
15 | 6棟 | 405房 | 99.81 | 22205.01 | 21.08 | 78.73 | 28150.41 | 2216282.00 | |
16 | 6棟 | 501房 | 89.03 | 20658.00 | 18.80 | 70.23 | 26187.98 | 1839182.00 | |
17 | 6棟 | 502房 | 88.40 | 20558.01 | 18.67 | 69.73 | 26062.35 | 1817328.00 | |
18 | 6棟 | 503房 | 88.40 | 21591.01 | 18.67 | 69.73 | 27371.93 | 1908645.00 | |
19 | 6棟 | 504房 | 88.40 | 21658.01 | 18.67 | 69.73 | 27456.88 | 1914568.00 | |
20 | 6棟 | 505房 | 99.81 | 22375.00 | 21.08 | 78.73 | 28365.92 | 2233249.00 | |
21 | 6棟 | 601房 | 89.03 | 20688.00 | 18.80 | 70.23 | 26226.01 | 1841853.00 | |
22 | 6棟 | 602房 | 88.40 | 20588.01 | 18.67 | 69.73 | 26100.39 | 1819980.00 | |
23 | 6棟 | 603房 | 88.40 | 21621.01 | 18.67 | 69.73 | 27409.97 | 1911297.00 | |
24 | 6棟 | 604房 | 88.40 | 21688.01 | 18.67 | 69.73 | 27494.91 | 1917220.00 | |
25 | 6棟 | 605房 | 99.81 | 22405.01 | 21.08 | 78.73 | 28403.96 | 2236244.00 | |
26 | 6棟 | 701房 | 89.03 | 20718.01 | 18.80 | 70.23 | 26264.05 | 1844524.00 | |
27 | 6棟 | 702房 | 88.40 | 20618.01 | 18.67 | 69.73 | 26138.42 | 1822632.00 | |
28 | 6棟 | 703房 | 88.40 | 21651.01 | 18.67 | 69.73 | 27448.00 | 1913949.00 | |
29 | 6棟 | 704房 | 88.40 | 21718.01 | 18.67 | 69.73 | 27532.94 | 1919872.00 | |
30 | 6棟 | 705房 | 99.81 | 22435.01 | 21.08 | 78.73 | 28441.99 | 2239238.00 | |
31 | 6棟 | 801房 | 89.03 | 20748.01 | 18.80 | 70.23 | 26302.08 | 1847195.00 | |
32 | 6棟 | 802房 | 88.40 | 20648.01 | 18.67 | 69.73 | 26176.45 | 1825284.00 | |
33 | 6棟 | 803房 | 88.40 | 21681.01 | 18.67 | 69.73 | 27486.03 | 1916601.00 | |
34 | 6棟 | 804房 | 88.40 | 21748.01 | 18.67 | 69.73 | 27570.97 | 1922524.00 | |
35 | 6棟 | 805房 | 99.81 | 22465.00 | 21.08 | 78.73 | 28480.02 | 2242232.00 | |
36 | 6棟 | 901房 | 89.03 | 20778.01 | 18.80 | 70.23 | 26340.11 | 1849866.00 | |
37 | 6棟 | 902房 | 88.40 | 20678.01 | 18.67 | 69.73 | 26214.48 | 1827936.00 | |
38 | 6棟 | 903房 | 88.40 | 21711.01 | 18.67 | 69.73 | 27524.06 | 1919253.00 | |
39 | 6棟 | 904房 | 88.40 | 21778.01 | 18.67 | 69.73 | 27609.01 | 1925176.00 | |
40 | 6棟 | 905房 | 99.81 | 22495.00 | 21.08 | 78.73 | 28518.05 | 2245226.00 | |
41 | 6棟 | 1001房 | 89.03 | 20808.01 | 18.80 | 70.23 | 26378.14 | 1852537.00 | |
42 | 6棟 | 1002房 | 88.40 | 20708.01 | 18.67 | 69.73 | 26252.52 | 1830588.00 | |
43 | 6棟 | 1003房 | 88.40 | 21741.01 | 18.67 | 69.73 | 27562.10 | 1921905.00 | |
44 | 6棟 | 1004房 | 88.40 | 21808.01 | 18.67 | 69.73 | 27647.04 | 1927828.00 | |
45 | 6棟 | 1005房 | 99.81 | 22525.01 | 21.08 | 78.73 | 28556.09 | 2248221.00 | |
46 | 6棟 | 1101房 | 89.03 | 20838.01 | 18.80 | 70.23 | 26416.18 | 1855208.00 | |
47 | 6棟 | 1102房 | 88.40 | 20738.01 | 18.67 | 69.73 | 26290.55 | 1833240.00 | |
48 | 6棟 | 1103房 | 88.40 | 21771.01 | 18.67 | 69.73 | 27600.13 | 1924557.00 | |
49 | 6棟 | 1104房 | 88.40 | 21838.01 | 18.67 | 69.73 | 27685.07 | 1930480.00 | |
50 | 6棟 | 1105房 | 99.81 | 22555.00 | 21.08 | 78.73 | 28594.12 | 2251215.00 | |
51 | 6棟 | 1201房 | 89.03 | 20868.01 | 18.80 | 70.23 | 26454.21 | 1857879.00 | |
52 | 6棟 | 1202房 | 88.40 | 20768.01 | 18.67 | 69.73 | 26328.58 | 1835892.00 | |
53 | 6棟 | 1203房 | 88.40 | 21801.01 | 18.67 | 69.73 | 27638.16 | 1927209.00 | |
54 | 6棟 | 1204房 | 88.40 | 21868.01 | 18.67 | 69.73 | 27723.10 | 1933132.00 | |
55 | 6棟 | 1205房 | 99.81 | 22585.00 | 21.08 | 78.73 | 28632.15 | 2254209.00 | |
56 | 6棟 | 1301房 | 89.03 | 20898.00 | 18.80 | 70.23 | 26492.23 | 1860549.00 | |
57 | 6棟 | 1302房 | 88.40 | 20798.01 | 18.67 | 69.73 | 26366.61 | 1838544.00 | |
58 | 6棟 | 1303房 | 88.40 | 21831.01 | 18.67 | 69.73 | 27676.19 | 1929861.00 | |
59 | 6棟 | 1304房 | 88.40 | 21898.01 | 18.67 | 69.73 | 27761.14 | 1935784.00 | |
60 | 6棟 | 1305房 | 99.81 | 22615.01 | 21.08 | 78.73 | 28670.19 | 2257204.00 | |
61 | 6棟 | 1401房 | 89.03 | 20898.00 | 18.80 | 70.23 | 26492.23 | 1860549.00 | |
62 | 6棟 | 1402房 | 88.40 | 20798.01 | 18.67 | 69.73 | 26366.61 | 1838544.00 | |
63 | 6棟 | 1403房 | 88.40 | 21831.01 | 18.67 | 69.73 | 27676.19 | 1929861.00 | |
64 | 6棟 | 1404房 | 88.40 | 21898.01 | 18.67 | 69.73 | 27761.14 | 1935784.00 | |
65 | 6棟 | 1405房 | 99.81 | 22615.01 | 21.08 | 78.73 | 28670.19 | 2257204.00 | |
66 | 6棟 | 1501房 | 89.03 | 20968.01 | 18.80 | 70.23 | 26580.98 | 1866782.00 | |
67 | 6棟 | 1502房 | 88.40 | 20868.01 | 18.67 | 69.73 | 26455.36 | 1844732.00 | |
68 | 6棟 | 1503房 | 88.40 | 21901.01 | 18.67 | 69.73 | 27764.94 | 1936049.00 | |
69 | 6棟 | 1504房 | 88.40 | 22698.01 | 18.67 | 69.73 | 28775.33 | 2006504.00 | |
70 | 6棟 | 1505房 | 99.81 | 23415.01 | 21.08 | 78.73 | 29684.39 | 2337052.00 | |
71 | 6棟 | 1601房 | 89.03 | 21038.01 | 18.80 | 70.23 | 26669.71 | 1873014.00 | |
72 | 6棟 | 1602房 | 88.40 | 20938.01 | 18.67 | 69.73 | 26544.10 | 1850920.00 | |
73 | 6棟 | 1603房 | 88.40 | 21971.01 | 18.67 | 69.73 | 27853.68 | 1942237.00 | |
74 | 6棟 | 1604房 | 88.40 | 22768.01 | 18.67 | 69.73 | 28864.08 | 2012692.00 | |
75 | 6棟 | 1605房 | 99.81 | 23485.00 | 21.08 | 78.73 | 29773.12 | 2344038.00 | |
76 | 6棟 | 1701房 | 89.03 | 21108.01 | 18.80 | 70.23 | 26758.45 | 1879246.00 | |
77 | 6棟 | 1702房 | 88.40 | 21008.01 | 18.67 | 69.73 | 26632.84 | 1857108.00 | |
78 | 6棟 | 1703房 | 88.40 | 22041.01 | 18.67 | 69.73 | 27942.42 | 1948425.00 | |
79 | 6棟 | 1704房 | 88.40 | 22838.01 | 18.67 | 69.73 | 28952.82 | 2018880.00 | |
80 | 6棟 | 1705房 | 99.81 | 23555.00 | 21.08 | 78.73 | 29861.87 | 2351025.00 | |
81 | 6棟 | 1801房 | 89.03 | 21108.01 | 18.80 | 70.23 | 26758.45 | 1879246.00 | |
82 | 6棟 | 1802房 | 88.40 | 21008.01 | 18.67 | 69.73 | 26632.84 | 1857108.00 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 筑牢安全防線!臨沂市舉辦房屋市政工程安全大講堂
下一篇:政策新聞 | 廣西住建廳關(guān)于公布2025年第44批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(注銷)審查結(jié)果的通告
推薦專題