下載app免費領取會員
以下是2024年10月安徽省建筑施工企業中標金額排行榜:
排序 | 企業名稱 | 中標金額(單位:萬) | 榮譽數量 |
1 | 中建國際工程有限公司 | 410221.25 | 0 |
2 | 中鐵四局集團有限公司 | 364363.49 | 38 |
3 | 中建四局第六建設有限公司 | 284527.71 | 19 |
4 | 中能建建筑集團有限公司 | 195540.52 | 4 |
5 | 合肥嘉環建設有限公司 | 189321.25 | 0 |
6 | 安徽水利開發有限公司 | 124984.60 | 4 |
7 | 中鐵四局集團第四工程有限公司 | 122500.00 | 5 |
8 | 安徽建工交通航務集團有限公司 | 102686.15 | 1 |
9 | 安徽建工三建集團有限公司 | 102585.06 | 7 |
10 | 安徽建工集團股份有限公司 | 102191.50 | 3 |
11 | 安徽建工路港建設集團有限公司 | 97420.35 | 1 |
12 | 安徽建工公路橋梁建設集團有限公司 | 95006.14 | 4 |
13 | 安徽建工建設安裝集團有限公司 | 92290.38 | 0 |
14 | 中國十七冶集團有限公司 | 66560.92 | 11 |
15 | 中國化學工程第三建設有限公司 | 48680.40 | 5 |
16 | 水發能源工程有限公司 | 37373.88 | 0 |
17 | 安徽省交通建設股份有限公司 | 33218.56 | 1 |
18 | 合肥市公路橋梁工程有限責任公司 | 33218.56 | 0 |
19 | 淮北淮海建設工程有限責任公司 | 30739.50 | 0 |
20 | 中煤第三建設(集團)有限責任公司 | 29822.29 | 6 |
21 | 安徽魯班建設投資集團有限公司 | 29277.26 | 2 |
22 | 中交二航局第四工程有限公司 | 29018.25 | 0 |
23 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 28659.27 | 7 |
24 | 安徽九東建設有限公司 | 24258.38 | 0 |
25 | 安徽省中煤拂曉建設工程有限公司 | 24177.50 | 0 |
26 | 中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 | 19918.54 | 1 |
27 | 中建四局蕪湖建設投資有限公司 | 18398.94 | 0 |
28 | 阜南縣利民城市建設工程有限責任公司 | 18281.07 | 0 |
29 | 淮北礦業(集團)工程建設有限責任公司 | 17948.40 | 3 |
30 | 安徽生軍建設工程有限公司 | 17436.91 | 0 |
31 | 安徽祺瑞建設工程有限公司 | 17062.00 | 0 |
32 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 15901.91 | 2 |
33 | 安徽積家建設工程有限公司 | 15415.75 | 0 |
34 | 合肥熱電集團有限公司 | 14699.62 | 0 |
35 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 13550.76 | 0 |
36 | 安徽越順房地產開發建設有限公司 | 13537.26 | 0 |
37 | 安徽省新路建設工程集團有限責任公司 | 12801.01 | 4 |
38 | 安徽省鼎源工程建設股份有限公司 | 11695.64 | 0 |
39 | 中鐵四局集團建筑工程有限公司 | 10672.90 | 3 |
40 | 中安華力建設集團有限公司 | 10560.29 | 14 |
41 | 安徽地礦建設工程有限責任公司 | 10340.10 | 0 |
42 | 黃山市新誠建安有限公司 | 10333.37 | 3 |
43 | 合肥啟航建筑工程有限公司 | 10036.09 | 0 |
44 | 安徽興邑建設工程有限責任公司 | 9716.94 | 0 |
45 | 安徽維雙建設工程有限公司 | 9450.00 | 0 |
46 | 阜陽市水利水電建設集團有限公司 | 9109.89 | 1 |
47 | 黃山錦繡建設集團有限公司 | 9000.00 | 1 |
48 | 黃山開源發展集團有限公司 | 8958.48 | 0 |
49 | 中徽建技術有限公司 | 8743.39 | 0 |
50 | 安徽碧水研建設工程有限公司 | 8685.16 | 0 |
51 | 蒙城縣夢蝶文化旅游開發有限公司 | 8635.00 | 0 |
52 | 淮南市公路工程有限責任公司 | 7866.82 | 0 |
53 | 淮南市建發市政工程有限公司 | 7866.82 | 0 |
54 | 安徽潤濤建設工程有限公司 | 7760.29 | 0 |
55 | 淮北立恒建筑工程有限責任公司 | 7401.74 | 0 |
56 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 7249.83 | 1 |
57 | 安徽方萊建設工程有限公司 | 7226.39 | 0 |
58 | 安徽和廣建設有限公司 | 7014.72 | 3 |
59 | 合肥浦發建設集團有限公司 | 6811.70 | 0 |
60 | 中建二局安徽城市建設發展有限公司 | 6811.70 | 0 |
61 | 合肥興水建筑水電安裝工程有限公司 | 6744.06 | 0 |
62 | 安徽恒水公用工程集團有限公司 | 6712.59 | 0 |
63 | 蕪湖新旻建設有限公司 | 6609.88 | 0 |
64 | 潁上交能建設工程有限公司 | 6534.80 | 0 |
65 | 六安市交通公路實業有限公司 | 6469.44 | 0 |
66 | 陽光新能源開發股份有限公司 | 6438.09 | 0 |
67 | 安徽寶業建工集團有限公司 | 6426.80 | 5 |
68 | 安徽鴻之越建設工程有限公司 | 6398.98 | 0 |
69 | 來安縣興達市政工程有限公司 | 6343.95 | 0 |
70 | 安徽建工王家壩建設投資有限公司 | 6321.15 | 0 |
71 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 6240.89 | 0 |
72 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 6035.13 | 1 |
73 | 安徽四建控股集團有限公司 | 5774.08 | 2 |
74 | 安徽芮藝建筑工程有限公司 | 5642.37 | 0 |
75 | 安徽宗一建設有限公司 | 5504.36 | 0 |
76 | 安徽省廣駿建筑工程有限公司 | 5485.21 | 0 |
77 | 阜陽市潁州區水利建筑安裝有限責任公司 | 5388.08 | 0 |
78 | 阜陽城投建設有限公司 | 5308.07 | 4 |
79 | 安徽中緯建設工程有限公司 | 5192.50 | 0 |
80 | 界首市恒新建設發展有限公司 | 5146.79 | 0 |
81 | 安徽路達公路工程有限責任公司 | 5129.97 | 0 |
82 | 樅陽縣先模建筑勞務有限公司 | 4979.62 | 0 |
83 | 郎溪縣龍源建筑安裝有限公司 | 4904.02 | 0 |
84 | 安徽熱化工程建設有限責任公司 | 4822.66 | 0 |
85 | 安徽遠瞻建設工程有限公司 | 4814.75 | 0 |
86 | 安徽天序建設工程有限公司 | 4615.33 | 0 |
87 | 安徽瑞融建設有限公司 | 4598.44 | 0 |
88 | 蕪湖城市建設集團股份有限公司 | 4474.64 | 0 |
89 | 中鐵四局集團電氣化工程有限公司 | 4421.27 | 0 |
90 | 蕪湖天泰建設有限公司 | 4263.47 | 0 |
91 | 安徽惠農建設集團有限公司 | 4247.60 | 0 |
92 | 安徽省交設建投工程有限公司 | 4201.40 | 0 |
93 | 安徽交控工程集團有限公司 | 4201.40 | 0 |
94 | 安徽寶翔建設集團有限責任公司 | 4188.20 | 2 |
95 | 安徽路暢交通工程有限公司 | 4150.00 | 0 |
96 | 安徽首晗建設工程有限責任公司 | 4090.22 | 0 |
97 | 安徽駟駿建筑工程有限公司 | 4076.70 | 0 |
98 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 4049.08 | 4 |
99 | 安徽新中際路橋工程有限公司 | 3986.79 | 0 |
100 | 安徽東盛建設工程有限公司 | 3980.00 | 0 |
本次數據統計來源于全國各省市建筑交易中心類網站所發布的中標通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發現,或少量工程項目要求聯合體投標被重復統計,可能導致本次統計數據出現一定誤差。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:行業統計 | 2024年10月浙江省建筑施工企業中標金額前100強名單公布
下一篇:行業統計 | 2024年10月福建省建筑施工企業中標金額前100強名單公布
推薦專題