下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海華郡房產開發有限公司 | 項目名稱: | 華發水郡花園三期C區 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區井岸鎮珠峰大道南(斗門區井岸鎮環郡路289號) | 最后更新日期: | 2024/11/29 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 187棟 | / | 380.94 | 15565.05 | 6.93 | 374.01 | 15853.45 | 5929349.00 | |
| 2 | 193棟 | / | 358.11 | 14898.84 | 8.40 | 349.71 | 15256.71 | 5335425.00 | |
| 3 | 194棟 | / | 358.11 | 14263.80 | 8.40 | 349.71 | 14606.41 | 5108009.00 | |
| 4 | 195棟 | / | 358.11 | 14902.13 | 8.40 | 349.71 | 15260.08 | 5336603.00 | |
| 5 | 197棟 | / | 358.11 | 15228.13 | 8.40 | 349.71 | 15593.91 | 5453345.00 | |
| 6 | 199棟 | / | 358.11 | 14899.31 | 8.40 | 349.71 | 15257.19 | 5335591.00 | |
| 7 | 200棟 | / | 358.11 | 15088.67 | 8.40 | 349.71 | 15451.10 | 5403403.00 | |
| 8 | 201棟 | / | 358.11 | 14899.31 | 8.40 | 349.71 | 15257.19 | 5335591.00 | |
| 9 | 202棟 | / | 358.11 | 14742.08 | 8.40 | 349.71 | 15096.18 | 5279285.00 | |
| 10 | 203棟 | / | 358.11 | 14899.31 | 8.40 | 349.71 | 15257.19 | 5335591.00 | |
| 11 | 204棟 | / | 358.11 | 14740.22 | 8.40 | 349.71 | 15094.28 | 5278621.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 3962.04 | 14924.34 | 90.93 | 3871.11 | 15274.90 | 59130813.00 | |||
| 本棟銷售住宅共11套,銷售住宅總建筑面積:3962.04㎡,套內面積:3871.11㎡,分攤面積:90.93㎡,銷售均價:14924.34元/㎡(建筑面積)、 15274.9元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 邵陽匯菁國際商住小區三期9#、10#、11#棟預售許可證
下一篇:政策新聞 | 資陽市住建局關于建設類行政許可事項初審意見的公示 2024年第28號
推薦專題