下載app免費領取會員
十號路(K0+0.00至K0+360段)道路工程(工程編號:43070110122102001)由湖南天順建設有限公司施工,施工總承包單位現申請通過數據治理完善項目信息,項目屬地經開區開發建設局向我局提交業績信息核查情況報告,現將企業申請完善的相關項目業績信息予以公示,公示期為2024年9月26日至2024年10月8日。
任何單位和個人在公示期內均可對業績修正情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系地址:常德市武陵區武陵大道456號
郵政編碼:415000 聯系電話:0736-7718620
附件:業績信息審核表
常德市住房和城鄉建設局
2024年9月26日
附件
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:十號路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程 審核部門(公章):
工程編號:43070110122102001 審核人(簽字):
項目基本信息 | 建設單位 | 湖南常德德山經濟開發區管理委員會 | 企業信用代碼 | 114307000067297245 | |||||||||||
具體地點 | 德管項【2009】28號文 | ||||||||||||||
投資類型 | 政府投資 | 項目類別 | 市政工程 | ||||||||||||
建設工程規劃許可證編號 | 建設工程規劃許可證編號:201001005 | ||||||||||||||
立項文號 | 德管項【2009】28號文 | ||||||||||||||
立項批準機關 | 湖南常德德山經濟開發區管理委員會 | ||||||||||||||
立項批復時間 | 2009年7月8日 | 立項機關級別 | 區縣級 | ||||||||||||
總面積 (平方米) | 45942平方米 | 總投資 (萬元) | 7652萬元 | ||||||||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 市政公用 | ||||||||||||
建設規模 | 道路全長約1767米,寬度26米,其中車行道寬14米,兩側人行道各寬6米。道路結構為一塊板結構,采用瀝青混凝土鋪設。 | ||||||||||||||
計劃開工 | 2011年1月4日 | 計劃竣工 | 2011年5月25月 | ||||||||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | ZBTZS43070020101221005202 | 開標時間 | 2010年12月21日 | |||||||||||
中標金額 (萬元) | 275.99萬元 | 面積(平方米) | |||||||||||||
發包單位名稱 | 湖南常德德山經濟開發區管理委員會 | 中標單位名稱 | 湖南天順建設有限公司 | ||||||||||||
招標代理機構 | 常德工程招標代理有限公司 | 聯合體承包單位名稱 | / | ||||||||||||
項目負責人 | 陳小燦 | 項目負責人證書編號 | 湘143070804709 | ||||||||||||
工程概況 | 本標段工程為十號路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機械土方、排水管網、排水管網土方工程。 | ||||||||||||||
中標范圍 | 道路機械土方、排水管網、排水管網土方工程等施工。 | ||||||||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 湖南省建設工程施工合同 | |||||||||||||
合同類別 | 施工合同 | 承包單位 | 湖南天順建設有限公司 | ||||||||||||
合同編號 | 4307011712210201-HZ-001 | 合同金額 (萬元) | 275.99萬元 | ||||||||||||
項目負責人 | 陳小燦 | 身份證號碼 | |||||||||||||
建設規模 | 本標段工程為十號路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機械土方、排水管網、排水管網土方工程。 | ||||||||||||||
合同承包內容 | 道路機械土方、排水管網、排水管網土方工程等施工 | ||||||||||||||
合同簽訂日期 | 2011年1月4日 | 記錄登記時間 | 2011年4月14日 | ||||||||||||
計劃開工日期 | 2011年1月4日 | 計劃竣工日期 | 2011年5月25日 | ||||||||||||
合同工期 | 90天 | 質量目標 | 合格 | ||||||||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 十號路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程 | 施工許可證編號 | 430702201107050201 | |||||||||||
施工企業 | 湖南天順建設有限公司 | 監理企業 | 常德市懷德建設監理有限公司 | ||||||||||||
設計企業 | 常德市規劃建筑設計院有限責任公司 | 設計項目負責人 | 傅關平 | ||||||||||||
勘察企業 | 常德市建筑設計院有限責任公司 | 勘察項目負責人 | 陳佩榮 | ||||||||||||
合同金額(萬元) | 275.99萬元 | 面積(平方米) | |||||||||||||
發證日期 | 2011年7月5日 | 合同工期 | 90天 | ||||||||||||
合同開工日期 | 2011年1月4日 | 合同竣工日期 | 2011年5月25日 | ||||||||||||
建設規模 | 本標段工程為十號路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機械土方、排水管網、排水管網土方工程。 | ||||||||||||||
項目負責人 | 陳小燦 | 項目負責人身份證號碼 | |||||||||||||
項目負責人證書編號 | 湘143070804709 | ||||||||||||||
技術負責人 | 胡德靜 | 技術負責人身份證號碼 | |||||||||||||
技術負責人證書編號 | B08073010900000025 | ||||||||||||||
總監理工程師 | 康冬理 | 總監理工程師身份證號碼 | |||||||||||||
總監理工程師證書編碼 | 00145008 | ||||||||||||||
單項工程1 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數 | / | 高度(米) | / | ||||||||
單項工程2 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數 | / | 高度(米) | / | ||||||||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案 編號 | / | |||||||||||||
實際造價 (萬元) | 275.99萬元 | 實際面積 (平方米) | 7200平方米 | ||||||||||||
實際建設規模 | 本標段工程為十號路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機械土方、排水管網、排水管網土方工程,雨水管網管徑為D1200。 | ||||||||||||||
實際開工 日期 | 2011年7月5日 | 竣工驗收 備案日期 | / | ||||||||||||
實際竣工 日期 | 2011年8月18日 | 結構體系 | / | ||||||||||||
單項工程1 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數 | / | 高度(米) | / | ||||||||
單項工程2 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數 | / | 高度(米) | / | ||||||||
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | |||||||||||||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 | |||||||||||
湖南天順建設有限公司 | 項目經理 | 陳小燦 | 湘143070804709 | ||||||||||||
湖南天順建設有限公司 | 技術負責人 | 胡德靜 | B08073010900000025 | ||||||||||||
湖南天順建設有限公司 | 施工員 | 徐宗明 | 10430724002151100006 | ||||||||||||
湖南天順建設有限公司 | 安全員 | 陳剛 | 湘建安C(2004)070000180 | ||||||||||||
湖南天順建設有限公司 | 質量員 | 鄒衛國 | 109030700006 | ||||||||||||
常德市懷德建設監理有限公司 | 總監 | 康冬理 | 00145008 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 遼寧關于核準2024年第十四批建筑業企業資質延續的公告
下一篇:政策新聞 | 六安市老舊辦開展全市城鎮老舊小區改造項目“回頭看”工作
推薦專題