下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海興格鄰禮城市發展有限公司 | 項目名稱: | 鄰禮園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區園明路225號 | 最后更新日期: | 2025/6/16 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3棟 | 201房 | 117.13 | 32938.12 | 25.41 | 91.72 | 42063.26 | 3858042.00 | |
2 | 3棟 | 202房 | 116.08 | 31770.56 | 25.18 | 90.90 | 40571.25 | 3687927.00 | |
3 | 3棟 | 301房 | 117.13 | 33872.18 | 25.41 | 91.72 | 43256.08 | 3967448.00 | |
4 | 3棟 | 302房 | 116.08 | 32704.61 | 25.18 | 90.90 | 41764.04 | 3796351.00 | |
5 | 3棟 | 303房 | 139.53 | 33525.41 | 30.27 | 109.26 | 42813.47 | 4677800.00 | |
6 | 3棟 | 304房 | 99.58 | 32471.10 | 21.62 | 77.96 | 41476.04 | 3233472.00 | |
7 | 3棟 | 401房 | 117.13 | 34105.69 | 25.41 | 91.72 | 43554.28 | 3994799.00 | |
8 | 3棟 | 402房 | 116.08 | 32938.12 | 25.18 | 90.90 | 42062.23 | 3823457.00 | |
9 | 3棟 | 403房 | 139.53 | 33758.92 | 30.27 | 109.26 | 43111.68 | 4710382.00 | |
10 | 3棟 | 404房 | 99.58 | 33171.64 | 21.62 | 77.96 | 42370.86 | 3303232.00 | |
11 | 3棟 | 501房 | 117.13 | 34222.45 | 25.41 | 91.72 | 43703.39 | 4008475.00 | |
12 | 3棟 | 502房 | 116.08 | 33054.88 | 25.18 | 90.90 | 42211.34 | 3837011.00 | |
13 | 3棟 | 503房 | 139.53 | 33875.68 | 30.27 | 109.26 | 43260.78 | 4726673.00 | |
14 | 3棟 | 504房 | 99.58 | 33288.39 | 21.62 | 77.96 | 42519.98 | 3314858.00 | |
15 | 3棟 | 601房 | 117.13 | 34339.20 | 25.41 | 91.72 | 43852.49 | 4022150.00 | |
16 | 3棟 | 602房 | 116.08 | 33171.64 | 25.18 | 90.90 | 42360.44 | 3850564.00 | |
17 | 3棟 | 603房 | 139.53 | 33992.43 | 30.27 | 109.26 | 43409.88 | 4742964.00 | |
18 | 3棟 | 604房 | 99.58 | 33405.15 | 21.62 | 77.96 | 42669.13 | 3326485.00 | |
19 | 3棟 | 701房 | 117.13 | 34455.95 | 25.41 | 91.72 | 44001.59 | 4035826.00 | |
20 | 3棟 | 702房 | 116.08 | 33288.40 | 25.18 | 90.90 | 42509.54 | 3864117.00 | |
21 | 3棟 | 703房 | 139.53 | 34109.19 | 30.27 | 109.26 | 43558.99 | 4759255.00 | |
22 | 3棟 | 704房 | 99.58 | 33755.42 | 21.62 | 77.96 | 43116.53 | 3361365.00 | |
23 | 3棟 | 801房 | 117.13 | 34572.71 | 25.41 | 91.72 | 44150.70 | 4049502.00 | |
24 | 3棟 | 802房 | 116.08 | 33405.15 | 25.18 | 90.90 | 42658.64 | 3877670.00 | |
25 | 3棟 | 803房 | 139.53 | 34225.94 | 30.27 | 109.26 | 43708.09 | 4775546.00 | |
26 | 3棟 | 804房 | 99.58 | 33872.17 | 21.62 | 77.96 | 43265.66 | 3372991.00 | |
27 | 3棟 | 901房 | 117.13 | 34689.46 | 25.41 | 91.72 | 44299.79 | 4063177.00 | |
28 | 3棟 | 902房 | 116.08 | 33521.91 | 25.18 | 90.90 | 42807.73 | 3891223.00 | |
29 | 3棟 | 903房 | 139.53 | 34342.70 | 30.27 | 109.26 | 43857.19 | 4791837.00 | |
30 | 3棟 | 904房 | 99.58 | 33988.93 | 21.62 | 77.96 | 43414.80 | 3384618.00 | |
31 | 3棟 | 1001房 | 117.13 | 34806.22 | 25.41 | 91.72 | 44448.90 | 4076853.00 | |
32 | 3棟 | 1002房 | 116.08 | 33638.66 | 25.18 | 90.90 | 42956.83 | 3904776.00 | |
33 | 3棟 | 1003房 | 139.53 | 34459.46 | 30.27 | 109.26 | 44006.30 | 4808128.00 | |
34 | 3棟 | 1004房 | 99.58 | 34105.68 | 21.62 | 77.96 | 43563.93 | 3396244.00 | |
35 | 3棟 | 1101房 | 117.13 | 34922.98 | 25.41 | 91.72 | 44598.00 | 4090529.00 | |
36 | 3棟 | 1102房 | 116.08 | 33755.42 | 25.18 | 90.90 | 43105.93 | 3918329.00 | |
37 | 3棟 | 1103房 | 139.53 | 34576.21 | 30.27 | 109.26 | 44155.40 | 4824419.00 | |
38 | 3棟 | 1104房 | 99.58 | 34222.44 | 21.62 | 77.96 | 43713.07 | 3407871.00 | |
39 | 3棟 | 1201房 | 117.13 | 35039.73 | 25.41 | 91.72 | 44747.10 | 4104204.00 | |
40 | 3棟 | 1202房 | 116.08 | 33872.17 | 25.18 | 90.90 | 43255.03 | 3931882.00 | |
41 | 3棟 | 1203房 | 139.53 | 34692.97 | 30.27 | 109.26 | 44304.50 | 4840710.00 | |
42 | 3棟 | 1204房 | 99.58 | 34339.20 | 21.62 | 77.96 | 43862.21 | 3419498.00 | |
43 | 3棟 | 1301房 | 117.13 | 35156.49 | 25.41 | 91.72 | 44896.21 | 4117880.00 | |
44 | 3棟 | 1302房 | 116.08 | 33988.93 | 25.18 | 90.90 | 43404.13 | 3945435.00 | |
45 | 3棟 | 1303房 | 139.53 | 34809.73 | 30.27 | 109.26 | 44453.61 | 4857001.00 | |
46 | 3棟 | 1304房 | 99.58 | 34455.96 | 21.62 | 77.96 | 44011.34 | 3431124.00 | |
47 | 3棟 | 1401房 | 117.13 | 34689.46 | 25.41 | 91.72 | 44299.79 | 4063177.00 | |
48 | 3棟 | 1402房 | 116.08 | 33521.91 | 25.18 | 90.90 | 42807.73 | 3891223.00 | |
49 | 3棟 | 1403房 | 139.53 | 34342.70 | 30.27 | 109.26 | 43857.19 | 4791837.00 | |
50 | 3棟 | 1404房 | 99.58 | 33988.93 | 21.62 | 77.96 | 43414.80 | 3384618.00 | |
51 | 3棟 | 1501房 | 117.13 | 35390.00 | 25.41 | 91.72 | 45194.41 | 4145231.00 | |
52 | 3棟 | 1502房 | 116.08 | 34222.44 | 25.18 | 90.90 | 43702.32 | 3972541.00 | |
53 | 3棟 | 1503房 | 139.53 | 35043.24 | 30.27 | 109.26 | 44751.81 | 4889583.00 | |
54 | 3棟 | 1504房 | 99.58 | 34689.47 | 21.62 | 77.96 | 44309.61 | 3454377.00 | |
55 | 3棟 | 1601房 | 117.13 | 35506.76 | 25.41 | 91.72 | 45343.51 | 4158907.00 | |
56 | 3棟 | 1602房 | 116.08 | 34339.20 | 25.18 | 90.90 | 43851.42 | 3986094.00 | |
57 | 3棟 | 1603房 | 139.53 | 35159.99 | 30.27 | 109.26 | 44900.92 | 4905874.00 | |
58 | 3棟 | 1604房 | 99.58 | 34806.23 | 21.62 | 77.96 | 44458.75 | 3466004.00 | |
59 | 3棟 | 1701房 | 117.13 | 35623.52 | 25.41 | 91.72 | 45492.62 | 4172583.00 | |
60 | 3棟 | 1702房 | 116.08 | 34455.95 | 25.18 | 90.90 | 44000.52 | 3999647.00 | |
61 | 3棟 | 1703房 | 139.53 | 35276.75 | 30.27 | 109.26 | 45050.02 | 4922165.00 | |
62 | 3棟 | 1704房 | 99.58 | 34922.98 | 21.62 | 77.96 | 44607.88 | 3477630.00 | |
63 | 3棟 | 1801房 | 117.13 | 35156.49 | 25.41 | 91.72 | 44896.21 | 4117880.00 | |
64 | 3棟 | 1802房 | 116.08 | 33988.93 | 25.18 | 90.90 | 43404.13 | 3945435.00 | |
65 | 3棟 | 1803房 | 139.53 | 34809.73 | 30.27 | 109.26 | 44453.61 | 4857001.00 | |
66 | 3棟 | 1804房 | 99.58 | 34455.96 | 21.62 | 77.96 | 44011.34 | 3431124.00 | |
67 | 3棟 | 1901房 | 117.13 | 35857.03 | 25.41 | 91.72 | 45790.82 | 4199934.00 | |
68 | 3棟 | 1902房 | 116.08 | 34689.47 | 25.18 | 90.90 | 44298.72 | 4026754.00 | |
69 | 3棟 | 1903房 | 139.53 | 35510.26 | 30.27 | 109.26 | 45348.22 | 4954747.00 | |
70 | 3棟 | 1904房 | 99.58 | 35156.50 | 21.62 | 77.96 | 44906.16 | 3500884.00 | |
71 | 3棟 | 2001房 | 117.13 | 36207.30 | 25.41 | 91.72 | 46238.13 | 4240961.00 | |
72 | 3棟 | 2002房 | 116.08 | 35039.74 | 25.18 | 90.90 | 44746.02 | 4067413.00 | |
73 | 3棟 | 2003房 | 139.53 | 35860.53 | 30.27 | 109.26 | 45795.53 | 5003620.00 | |
74 | 3棟 | 2004房 | 99.58 | 35273.25 | 21.62 | 77.96 | 45055.28 | 3512510.00 | |
75 | 3棟 | 2101房 | 117.13 | 36324.06 | 25.41 | 91.72 | 46387.23 | 4254637.00 | |
76 | 3棟 | 2102房 | 116.08 | 35156.50 | 25.18 | 90.90 | 44895.12 | 4080966.00 | |
77 | 3棟 | 2103房 | 139.53 | 35977.29 | 30.27 | 109.26 | 45944.64 | 5019911.00 | |
78 | 3棟 | 2104房 | 99.58 | 35390.01 | 21.62 | 77.96 | 45204.43 | 3524137.00 | |
79 | 3棟 | 2201房 | 117.13 | 36440.81 | 25.41 | 91.72 | 46536.33 | 4268312.00 | |
80 | 3棟 | 2202房 | 116.08 | 35273.25 | 25.18 | 90.90 | 45044.21 | 4094519.00 | |
81 | 3棟 | 2203房 | 139.53 | 36094.04 | 30.27 | 109.26 | 46093.74 | 5036202.00 | |
82 | 3棟 | 2204房 | 99.58 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 貴陽西南國際商貿城有限公司商品房銷售現房證明書公告筑房(2025)現售字第(0074)號
推薦專題