下載app免費領取會員
各區縣住房和城鄉建設局,高新區、經濟開發區建設局,文昌湖省級旅游度假區城鄉建設局,各房地產開發企業:
根據《淄博市房地產開發企業信用評價管理辦法》規定,在本信用評價周期(2024.4.1-2025.3.31),共歸集全市房地產開發企業信用信息1340條,其中優良信用信息1206條,不良信用信息134條。全市452家房地產開發企業的年度信用評價工作已完成,現將信用評價等級結果(詳情見附件)予以公示。
如有異議,自公示之日起3日內反饋至市住房城鄉建設保障服務中心。以單位名義反映情況需加蓋單位公章,以個人名義反映情況需簽署真實姓名及聯系方式。
聯系地址:淄博市張店區人民西路17號
聯系電話:0533- 2307805
郵箱:zbszjbzfwzx@zb.shandong.cn
附件:2024年度淄博市房地產開發企業信用評價等級結果
淄博市住房和城鄉建設局
2025年4月27日
附件:
2024年度淄博市房地產開發企業信用評價等級結果 | ||
序號 | 企業名稱 | 信用 等級 |
1 | 新東升置業集團有限公司 | AAA |
2 | 山東金城榮基地產有限公司 | AAA |
3 | 山東方正房地產開發有限公司 | AAA |
4 | 淄博天煜置業有限公司 | AAA |
5 | 淄博鼎成置業有限公司 | AAA |
6 | 淄博市房屋建設綜合開發有限公司 | AAA |
7 | 山東金澤房地產開發有限公司 | AAA |
8 | 沂源源泰置業有限公司 | AAA |
9 | 中房集團(淄博)城建開發股份有限公司 | AAA |
10 | 山東宏程建設有限公司 | AAA |
11 | 淄博張店鑫馬房地產開發有限公司 | AAA |
12 | 淄博魯中房地產開發股份有限公司 | AAA |
13 | 山東創業房地產開發有限公司 | AAA |
14 | 山東民泰實業集團淄博房地產開發有限公司 | AAA |
15 | 山東兔巴哥置業有限公司 | AAA |
16 | 淄博城升置業有限公司 | AAA |
17 | 淄博齊創房地產開發有限公司 | AAA |
18 | 山東金奕城市建設發展有限公司 | AAA |
19 | 山東大源浩華城建開發有限公司 | AAA |
20 | 山東金鼎智達集團有限公司 | AAA |
21 | 山東齊正置業有限公司 | AAA |
22 | 山東藍溪置業發展有限公司 | AAA |
23 | 淄博經潤置業發展有限公司 | AAA |
24 | 山東欣欣園置業有限公司 | AAA |
25 | 淄博齊城置業有限公司 | AAA |
26 | 淄博創悅置業有限公司 | AAA |
27 | 淄博金鼎立辰房地產開發有限公司 | AAA |
28 | 淄博沂源兔巴哥置業有限公司 | AAA |
29 | 淄博中大房地產開發有限責任公司 | AAA |
30 | 淄博宏程頤養健康服務有限公司 | AAA |
31 | 淄博美達房地產開發有限公司 | AAA |
32 | 淄博銀億置業有限公司 | AAA |
33 | 山東乾宏置業集團有限公司 | AAA |
34 | 山東憶江南城市建設發展有限公司 | AAA |
35 | 淄博中德房地產開發有限公司 | AAA |
36 | 淄博東方星城置業有限公司 | AA |
37 | 淄博齊軒房地產綜合開發有限公司 | AA |
38 | 淄博南瑞房地產開發有限公司 | AA |
39 | 淄博錦頤置業有限公司 | AA |
40 | 高青鼎成房地產開發有限公司 | AA |
41 | 淄博高新區金兔置業有限公司 | AA |
42 | 淄博張店兔巴哥房地產開發有限公司 | AA |
43 | 山東盈林置業有限公司 | AA |
44 | 淄博宏程商業運營管理有限公司 | AA |
45 | 淄博茂業置業有限公司 | AA |
46 | 沂源城鼎投資開發有限公司 | AA |
47 | 淄博魯商置業有限公司 | AA |
48 | 淄博齊杰房地產綜合開發有限公司 | AA |
49 | 淄博星暉置業有限公司 | AA |
50 | 淄博沐昌置業有限公司 | AA |
51 | 淄博崇正房地產開發有限公司 | AA |
52 | 淄博市基礎設施和保障房投資建設有限公司 | AA |
53 | 淄博萬力房地產開發有限公司 | AA |
54 | 淄博博山恒泰怡景房地產開發有限公司 | AA |
55 | 沂源縣房屋建設綜合開發有限公司 | AA |
56 | 淄博頤淄置業有限公司 | AA |
57 | 淄博承鐸置業有限公司 | AA |
58 | 淄博市臨淄區中盛保障房投資建設有限公司 | AA |
59 | 淄博華建房地產有限公司 | AA |
60 | 淄博華川置業有限公司 | AA |
61 | 山東乾宏產業園開發有限公司 | AA |
62 | 淄博市潤鑫房地產開發有限公司 | AA |
63 | 淄博佳騰房地產開發有限公司 | AA |
64 | 山東萬泰房地產開發有限公司 | AA |
65 | 山東西地置業有限公司 | AA |
66 | 淄博齊融房地產開發有限公司 | AA |
67 | 銀豐房地產開發(淄博)有限公司 | AA |
68 | 淄博大悅房地產開發有限公司 | AA |
69 | 淄博盈拓房地產開發有限公司 | A |
70 | 淄博承恒置業有限公司 | A |
71 | 淄博宏程房地產開發有限公司 | A |
72 | 山東森美置業有限公司 | A |
73 | 桓臺縣中泰置業有限公司 | A |
74 | 山東天特置業有限公司 | A |
75 | 山東泰東置業有限公司 | A |
76 | 淄博洪鋁房地產開發有限公司 | A |
77 | 淄博藝林房地產開發有限公司 | A |
78 | 淄博納川置業有限公司 | A |
79 | 淄博齊發置業有限公司 | A |
80 | 淄博金磊房地產開發有限公司 | A |
81 | 淄博海創置業有限公司 | A |
82 | 山東聚恒房地產開發有限公司 | A |
83 | 山東鴻澤置業有限公司 | A |
84 | 淄博宏程置業有限公司 | A |
85 | 淄博來儀置業有限公司 | A |
86 | 淄博天宏置業有限公司 | A |
87 | 裕昌(淄博)置業有限公司 | A |
88 | 淄博高陽房地產開發有限公司 | A |
89 | 淄博恒升置業有限公司 | A |
90 | 山東森林城市房地產開發有限公司 | A |
91 | 淄博魯群置業有限公司 | A |
92 | 高青卓瑞房地產開發有限公司 | A |
93 | 山東美好置業有限公司 | A |
94 | 淄博經開區齊盛基礎設施建設有限公司 | A |
95 | 淄博盛康房地產開發有限責任公司 | A |
96 | 淄博中海宏洋房地產開發有限公司 | A |
97 | 沂源泉聚房地產開發有限公司 | A |
98 | 淄博坤鵬置業有限公司 | A |
99 | 山東金友房地產開發有限公司 | A |
100 | 淄博集成房地產發展有限公司 | A |
101 | 淄博圣達置業有限責任公司 | A |
102 | 淄博興華房地產開發有限公司 | A |
103 | 淄博鴻暻置業有限公司 | A |
104 | 山東鴻瑞置業發展有限公司 | A |
105 | 山東坤達房地產開發有限公司 | A |
106 | 淄博金洲上居置業有限公司 | A |
107 | 淄博隆燁置業有限責任公司 | A |
108 | 淄博瑞達置業有限公司 | A |
109 | 高青縣長城房地產綜合開發有限公司 | A |
110 | 山東創展置地有限公司 | A |
111 | 淄博南賽房地產開發有限公司 | A |
112 | 山東方達商業運營集團股份有限公司 | A |
113 | 淄博磐古置業有限公司 | A |
114 | 淄博坤源置業有限公司 | A |
115 | 山東鴻嘉置業有限公司 | A |
116 | 淄博天府置業有限公司 | A |
117 | 山東順青置業有限公司 | A |
118 | 淄博明發城市開發建設有限公司 | A |
119 | 淄博經緯置業有限公司 | A |
120 | 山東華科置業有限公司 | A |
121 | 淄博億利匯置業有限公司 | A |
122 | 淄博民盛置業有限公司 | A |
123 | 淄博明發酒店管理有限公司 | A |
124 | 恒生地產有限公司 | A |
125 | 淄博王舍匯成置業有限公司 | A |
126 | 淄博瑞園置業有限公司 | A |
127 | 淄博正源房地產開發有限公司 | A |
128 | 淄博虡升置業有限公司 | A |
129 | 淄博花開置業有限公司 | A |
130 | 淄博嘉美置業有限公司 | A |
131 | 淄博城新置業有限公司 | A |
132 | 山東宙合置業發展有限公司 | A |
133 | 淄博齊航置業有限公司 | A |
134 | 淄博高新區兔巴哥置業有限公司 | A |
135 | 淄博萬豪房產開發有限公司 | A |
136 | 淄博華盛置業有限公司 | A |
137 | 淄博華南置業有限公司 | A |
138 | 淄博博眾置業有限公司 | A |
139 | 淄博鴻泰置業有限公司 | A |
140 | 淄博般陽城市發展有限公司 | A |
141 | 淄博久源置業有限公司 | A |
142 | 淄博山博房地產開發有限公司 | A |
143 | 山東中承道建設工程有限公司 | A |
144 | 淄博金晟云龍置業有限公司 | A |
145 | 山東嘉州置地有限公司 | A |
146 | 淄博成德置業有限公司 | A |
147 | 淄博齊和置業有限公司 | A |
148 | 淄博懿家置業有限公司 | A |
149 | 淄博錦鵬建設有限公司 | A |
150 | 淄博南悅房地產開發有限公司 | A |
151 | 淄博順德置業有限公司 | A |
152 | 淄博市房源地產有限公司 | A |
153 | 沂源縣創拓置業有限公司 | A |
154 | 淄博齊商置業有限公司 | A |
155 | 淄博保利大成置業有限公司 | A |
156 | 淄博市齊榮產業發展有限公司 | A |
157 | 淄博新城華云房地產開發有限公司 | A |
158 | 山東鴻祥房地產開發有限公司 | A |
159 | 山東元和置業有限公司 | A |
160 | 淄博連儲房地產開發有限公司 | A |
161 | 淄博垌林置業有限公司 | A |
162 | 山東創博房地產開發有限公司 | A |
163 | 淄博大源城建開發有限公司 | A |
164 | 淄博在河之洲房地產開發有限公司 | A |
165 | 淄博碧捷房地產開發有限公司 | A |
166 | 淄博世茂房地產開發有限公司 | A |
167 | 淄博金盈商貿有限公司 | A |
168 | 淄博市國信置業有限公司 | A |
169 | 山東遠方泰達置業有限公司 | A |
170 | 淄博營順置業有限公司 | A |
171 | 淄博奧林匹克花園置業有限公司 | A |
172 | 沂源縣銘陽房地產開發有限公司 | A |
173 | 淄博大地房地產開發有限責任公司 | A |
174 | 高青華威房地產綜合開發有限責任公司 | A |
175 | 蘇泰(山東)控股集團有限公司 | A |
176 | 淄博正承置業有限公司 | A |
177 | 淄博泰寶置業有限公司 | A |
178 | 淄博萬嘉置業有限公司 | A |
179 | 淄博萬瀛置業有限公司 | A |
180 | 淄博盛創房地產有限公司 | A |
181 | 淄博上地品譽置業有限公司 | A |
182 | 淄博泰和房地產開發有限責任公司 | A |
183 | 淄博泰鑫房地產有限公司 | A |
184 | 山東新齊華置業有限公司 | A |
185 | 淄博齊盛德置業有限公司 | A |
186 | 淄博連城臨淄智造小鎮置業有限公司 | A |
187 | 淄博齊英房地產綜合開發有限公司 | A |
188 | 山東坤正置業有限公司 | A |
189 | 淄博博晨置業有限公司 | A |
190 | 山東虡盛置業有限公司 | A |
191 | 桓臺悅成置業有限公司 | A |
192 | 山東齊舜置業有限公司 | A |
193 | 淄博仁恒置業有限公司 | A |
194 | 淄博魯創置業有限公司 | A |
195 | 淄博太陽山旅游開發有限公司 | A |
196 | 山東恒金地產有限公司 | A |
197 | 淄博光能房地產開發有限公司 | A |
198 | 淄博鼎投房地產開發有限公司 | A |
199 | 淄博隆鑫置業有限公司 | A |
200 | 淄博昶泰置業有限公司 | A |
201 | 淄博冠博房地產開發有限公司 | A |
202 | 山東寧宇置業有限公司 | A |
203 | 淄博鼎尊置業有限公司 | A |
204 | 淄博錦泉置業有限公司 | A |
205 | 淄博恒大泛華置業有限公司 | A |
206 | 淄博假日置業發展有限公司 | A |
207 | 山東新東郡置業有限公司 | A |
208 | 淄博匯佳置業有限公司 | A |
209 | 淄博聯啟房地產開發有限公司 | A |
210 | 山東齊潤房地產開發有限公司 | A |
211 | 淄博福順置業有限公司 | A |
212 | 淄博眾鑫置業有限公司 | A |
213 | 高青縣田建房地產開發有限公司 | A |
214 | 淄博隆東房地產開發有限公司 | A |
215 | 山東恒興茂業地產發展有限公司 | A |
216 | 淄博佳森置業有限公司 | A |
217 | 山東祥園房地產開發建設有限公司 | A |
218 | 山東極有鮮置業有限公司 | A |
219 | 山東世譽置業有限公司 | A |
220 | 淄博乾御置業有限公司 | A |
221 | 淄博龍創置業有限公司 | A |
222 | 淄博緯通置業有限公司 | A |
223 | 山東大德華瑞置業有限公司 | A |
224 | 淄博齊航建設有限公司 | A |
225 | 淄博鑫林置業有限公司 | A |
226 | 山東孝水建設有限公司 | A |
227 | 淄博上地置業有限公司 | A |
228 | 淄博云星房地產開發有限責任公司 | A |
229 | 淄博萬寶房地產開發有限公司 | A |
230 | 山東頤卓置業有限公司 | A |
231 | 山東新潤置業有限公司 | A |
232 | 山東金奧置業有限公司 | A |
233 | 萊蕪市東方明珠房地產開發有限公司 | A |
234 | 高青國盛房地產開發有限公司 | A |
235 | 淄博周村城市建設發展有限公司 | A |
236 | 淄博博山天威房地產開發有限公司 | A |
237 | 淄博錦美置業有限公司 | A |
238 | 沂源鵬歡置業有限公司 | A |
239 | 淄博晟輝泰市場開發有限公司 | A |
240 | 山東致賢置業有限公司 | A |
241 | 淄博潤德房地產開發有限公司 | A |
242 | 淄博雙杰房地產開發有限公司 | A |
243 | 淄博市博山區房屋建設綜合開發公司 | A |
244 | 山東裕華發展有限公司 | A |
245 | 山東省卓越房地產開發有限公司 | A |
246 | 淄博市臨淄桓公房地產開發有限公司 | A |
247 | 高青燕園仁恒置業有限公司 | A |
248 | 高青燕園置業有限公司 | A |
249 | 淄博恒利房地產開發有限責任公司 | A |
250 | 淄博龍瑤貨運代理有限公司 | A |
251 | 淄博中阿三星房地產開發有限公司 | A |
252 | 淄博王府置業有限公司 | A |
253 | 淄博玉明房地產開發有限公司 | A |
254 | 沂源中源汽貿城置業有限公司 | A |
255 | 高青錦潤置業有限公司 | A |
256 | 淄博九宏置業有限公司 | A |
257 | 淄博中岳房地產開發有限公司 | A |
258 | 淄博基諾置業有限公司 | A |
259 | 山東亞太置地有限公司 | A |
260 | 淄博通濟房地產開發有限責任公司 | A |
261 | 山東銀華置業有限公司 | A |
262 | 沂源縣萬豪房地產開發有限責任公司 | A |
263 | 奧齊(淄博)房地產發展有限公司 | A |
264 | 淄博廬越房地產開發有限公司 | A |
265 | 沂源和信房地產開發有限公司 | A |
266 | 裕豐林(山東)地產有限公司 | A |
267 | 山東盾發建設項目管理有限公司 | A |
268 | 山東中博產業發展有限公司 | A |
269 | 山東海月龍宮城市開發建設有限公司 | A |
270 | 山東鑫周建設發展有限公司 | A |
271 | 山東魯中高新科技園區開發有限公司 | A |
272 | 淄博李家窯置業有限公司 | A |
273 | 沂源縣天成置業有限公司 | A |
274 | 山東君贏置業有限公司 | A |
275 | 淄博君匯置業有限公司 | A |
276 | 淄博中康檀林置業有限公司 | A |
277 | 山東國地產業發展有限公司 | A |
278 | 淄博金豐置業有限公司 | A |
279 | 山東齊都文化產業有限公司 | A |
280 | 淄博億豐置業有限公司 | A |
281 | 山東齊魯盛華房地產有限責任公司 | A |
282 | 山東櫻桃緣置業有限公司 | A |
283 | 山東永瑞置業有限公司 | A |
284 | 淄博阿波羅置業有限公司 | A |
285 | 山東魯中高科置業有限公司 | A |
286 | 桓臺新居置業開發有限公司 | A |
287 | 淄博圣亞房地產開發有限公司 | A |
288 | 淄博宏碩供應鏈有限公司 | A |
289 | 淄博產城更新投資發展有限公司 | A |
290 | 誠潤建工集團有限公司 | A |
291 | 淄博晟玖投資建設有限公司 | A |
292 | 淄博錦泓置業有限公司 | A |
293 | 山東欣黌邦地產置業有限公司 | A |
294 | 淄博鋒泰置業有限公司 | A |
295 | 山東慶宇路橋工程有限公司 | A |
296 | 淄博康橋置業有限公司 | A |
297 | 山東晨報置業有限公司 | A |
298 | 淄博市榮旭產業發展有限公司 | A |
299 | 淄博康信房地產開發有限公司 | A |
300 | 淄博宏悅房地產開發建設有限公司 | A |
301 | 山東鑫坤置業有限公司 | A |
302 | 山東創新房地產開發有限公司 | A |
303 | 沂源縣建源房產綜合開發有限責任公司 | A |
304 | 淄博拓坤置業有限公司 | A |
305 | 淄博華安置業有限公司 | A |
306 | 淄博匯智成功置業有限公司 | A |
307 | 淄博聯生酒店管理有限公司 | A |
308 | 山東嘉億置業有限公司 | A |
309 | 淄博裕豐置業有限公司 | A |
310 | 淄博紫荊置業有限公司 | A |
311 | 淄博賓杰房地產開發有限公司 | A |
312 | 山東大建皇巢置業有限公司 | A |
313 | 淄博宏輝房地產開發有限公司 | A |
314 | 山東尚明置業有限公司 | A |
315 | 沂源鴻蒙地產開發有限公司 | A |
316 | 淄博承順置業有限公司 | A |
317 | 淄博宏盛房地產發展有限公司 | A |
318 | 淄博中農置業有限公司 | A |
319 | 淄博衛康醫療產業園建設開發有限公司 | A |
320 | 淄博源浩置業有限公司 | A |
321 | 淄博康隆置業有限公司 | A |
322 | 山東元駿置業有限公司 | A |
323 | 淄博田信置業有限公司 | A |
324 | 淄博匯麗置業有限公司 | A |
325 | 山東浩凱置業有限公司 | A |
326 | 淄博天潤房地產開發有限公司 | A |
327 | 淄博宏順供應鏈有限公司 | A |
328 | 淄博恒運昌房地產發展有限公司 | A |
329 | 淄博齊合房地產綜合開發有限公司 | A |
330 | 山東齊安房地產發展有限公司 | A |
331 | 山東智康產城建設開發有限公司 | A |
332 | 淄博聚源置業有限公司 | A |
333 | 淄博世紀嘉苑置業有限公司 | A |
334 | 淄博宏正房地產開發建設有限公司 | A |
335 | 淄博合瑞城市發展有限公司 | A |
336 | 淄博齊鼎城市建設投資有限公司 | A |
337 | 辰美(山東)產業發展有限公司 | A |
338 | 山東坤泰房地產開發有限公司 | A |
339 | 淄博龍和置業有限公司 | A |
340 | 山東潤泰地產開發有限公司 | A |
341 | 淄博齊榮城市建設投資有限公司 | A |
342 | 淄博錦匯置業有限公司 | A |
343 | 淄博碧恒房地產開發有限公司 | A |
344 | 沂源縣舜和房地產開發有限責任公司 | A |
345 | 山東金弘城市建設發展有限公司 | A |
346 | 山東堅納維智能科技有限公司 | A |
347 | 山東博大房地產開發有限公司 | A |
348 | 山東天齊華迅汽車園區發展有限公司 | A |
349 | 淄博齊銘房地產綜合開發有限公司 | A |
350 | 山東盛世房地產開發有限公司 | A |
351 | 山東昇創城市建設發展有限公司 | A |
352 | 淄博莊園房地產開發有限公司 | A |
353 | 淄博連城智造小鎮置業有限公司 | A |
354 | 山東恒祥城市建設發展集團有限公司 | A |
355 | 淄博中海海頤置業有限公司 | A |
356 | 山東東岳聯邦置業有限公司 | A |
357 | 山東齊城文化旅游發展有限公司 | A |
358 | 米樂(山東)城市文化旅游發展集團有限公司 | A |
359 | 山東原通置業有限公司 | A |
360 | 淄博淄川金蓬房地產開發有限公司 | A |
361 | 淄博傅山天成房地產開發有限公司 | A |
362 | 淄博弘正置業有限公司 | A |
363 | 淄博金豐房地產開發有限公司 | A |
364 | 淄博巨鵬飛置業有限公司 | A |
365 | 淄博麗庭置業有限公司 | A |
366 | 淄博潤錦置業有限公司 | A |
367 | 淄博宏豐源建設工程有限公司 | A |
368 | 桓臺縣金悅居房地產開發有限公司 | A |
369 | 淄博固耐德置業有限公司 | A |
370 | 淄博綠茵房地產開發有限公司 | A |
371 | 淄博市博山區建房合作社 | A |
372 | 淄博旭能置業有限公司 | A |
373 | 淄博弘揚置業有限公司 | A |
374 | 淄博圣聯置業有限公司 | A |
375 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 淮北市房管中心赴體育社區開展黨建聯建主題黨日活動
推薦專題