下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
序號 | 抽查任務(wù)名稱(局牽頭部門/科室) | 發(fā)起部門 (抽查事項(xiàng)) | 參與部門 (抽查事項(xiàng)) | 監(jiān)管對象類型(企業(yè)) | 抽查基數(shù) | 抽查總體比例 | 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類監(jiān)管要求 | 抽查目標(biāo)數(shù) | 計(jì)劃在抽查平臺新建任務(wù)時(shí)間 | 檢查時(shí)間 | 聯(lián)查組織發(fā)起的方式 |
1 | 六安市2025 年度對房地 產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu) 的聯(lián)合抽查 (局房地產(chǎn)管理科牽頭) | 市住建局(房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理;注冊房地產(chǎn)估價(jià)師監(jiān)督檢查) | 市市場監(jiān)管局(合同格式條款的檢查) | 房地產(chǎn)估 價(jià)企業(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè) 信用分類 結(jié)果,對守 信、警示、 失信、嚴(yán)重 失信企業(yè) 分別遞加 比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局統(tǒng)一組織發(fā)起(市抽,市或市委托縣區(qū)局檢查),被委托檢查的縣區(qū)局如委托數(shù)量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發(fā)起該抽查任務(wù) |
2 | 六安市2025 年度對房地 產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu) 的聯(lián)合抽查 (局房地產(chǎn)管理科牽頭) | 市住建局(房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及市場行為監(jiān)督管理) | 市市場監(jiān)管局(合同格式條款的檢查) | 房地產(chǎn)經(jīng) 紀(jì)機(jī)構(gòu) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè) 信用分類 結(jié)果,對守 信、警示、 失信、嚴(yán)重 失信企業(yè) 分別遞加 比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局統(tǒng)一組織發(fā)起(市抽,市或市委托縣區(qū)局檢查),被委托檢查的縣區(qū)局如委托數(shù)量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發(fā)起該抽查任務(wù) |
3 | 六安市2025年對新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的抽查 (市建筑產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)) | 市住建局(新型墻體材料企業(yè)工藝設(shè)備、質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量) | 無 | 新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
4 | 六安市2025年度對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的抽查 (市建筑產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)) | 市住建局(違反規(guī)定使用袋裝水泥的行為) | 無 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
5 | 六安市2025年度對建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的抽查 (局建筑市場科負(fù)責(zé)) | 市住建局(勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)及市場行為監(jiān)督檢查;勘察設(shè)計(jì)企業(yè)注冊建筑師、注冊工程師執(zhí)業(yè)行為監(jiān)督檢查) | 無 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)(在建項(xiàng)目) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
6 | 六安市2025年度對城鎮(zhèn)燃?xì)馍a(chǎn)質(zhì)量安全的聯(lián)合抽查 (局公用事業(yè)科負(fù)責(zé)) | 市住建局(燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)安全檢查) | 市場監(jiān)管部門(特種設(shè)備使用單位檢查) 氣象部門 (防雷安全檢查) | 燃?xì)馄髽I(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≧5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局配合統(tǒng)一組織發(fā)起(市抽,市或市委托縣區(qū)局檢查),被委托檢查的縣區(qū)局如委托數(shù)量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發(fā)起該抽查任務(wù) |
7 | 六安市2025年度對供水生產(chǎn)質(zhì)量安全的抽查 (局公用事業(yè)科負(fù)責(zé)) | 市住建局(城市(縣城)供水生產(chǎn)質(zhì)量安全檢查) | 無 | 供水企業(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≧5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)在庫數(shù)確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
8 | 六安市2025年度對城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況的聯(lián)合抽查 (局公用事業(yè)科負(fù)責(zé)) | 市住建局配合(城市(縣城)生活污水處理廠運(yùn)營情況) | 市生態(tài)環(huán)境局牽頭(城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況) | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施 | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | 100% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)在庫數(shù)確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局配合統(tǒng)一組織發(fā)起(市抽,市或市委托縣區(qū)局檢查),被委托檢查的縣區(qū)局如委托數(shù)量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發(fā)起該抽查任務(wù) |
9 | 六安市2025年度對在建工程安全生產(chǎn)(揚(yáng)塵污染防治)的抽查 (局質(zhì)量安全管科牽頭) | 市住建局(建設(shè)施工安全生產(chǎn)監(jiān)督管理檢查、建筑施工揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督管理檢查) | 無 | 在建房屋市政工程(相關(guān)參建企業(yè)) | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總施工企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≧5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
10 | 六安市2025年度對在建工程質(zhì)量的聯(lián)合抽查 (市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)) | 市住建局(建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢查) | 市人防辦(人防設(shè)施質(zhì)量檢查) 市氣象局(防雷安全檢查) | 在建房屋市政工程(相關(guān)參建企業(yè)) | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總施工企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局統(tǒng)一組織發(fā)起(市抽,市或市委托縣區(qū)局檢查),被委托檢查的縣區(qū)局如委托數(shù)量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發(fā)起該抽查任務(wù) |
11 | 六安市2025年度對工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu) 的抽查 (市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)) | 工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 無 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu) | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | 100% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
12 | 六安市2025年度對房屋建筑和市政工程農(nóng)民工工資支付情況的抽查 (局建筑市場科牽頭) | 房屋建筑和市政工程農(nóng)民工工資支付情況 | 無 | 在建房屋市政工程 | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總施工企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
13 | 六安市2025年度對建筑節(jié)能及綠色建筑的抽查 (市建筑產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)) | 工程項(xiàng)目建筑節(jié)能及綠色建筑 執(zhí)行情況 | 無 | 在建房屋市政工程 | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總施工企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
14 | 六安市2025年度對建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收的檢查 (局質(zhì)量安全管理科牽頭) | 建筑消防設(shè)計(jì)審查和 驗(yàn)收監(jiān)督檢查 | 無 | 本市行政區(qū)域內(nèi)依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收的建設(shè)工程 | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總施工企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 (其中養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防審查驗(yàn)收的部門聯(lián)查任務(wù)由市民政部門牽頭發(fā)起,住建配合協(xié)查) |
15 | 六安市2025年度對施工圖審查機(jī)構(gòu)的抽查 (局質(zhì)量安全管理科負(fù)責(zé)) | 施工圖審查機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 無 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)(相關(guān)在建房屋市政工程) | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫施工圖審查機(jī)構(gòu)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
16 | 六安市2025年度對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的聯(lián)合抽查 (局房地產(chǎn)管理科牽頭) | 市住建局(房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)及市場行為監(jiān)督管理) | 市市場監(jiān)管局 (合同格式條款的檢查;廣告發(fā)布行為的檢查) | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局統(tǒng)一組織發(fā)起(市抽,市或市委托縣區(qū)局檢查),被委托檢查的縣區(qū)局如委托數(shù)量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發(fā)起該抽查任務(wù) |
17 | 六安市2025年度對建筑業(yè)企業(yè)(建筑市場行為)的抽查 (局建筑市場科負(fù)責(zé)) | 市住建局 (1.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)及市場行為監(jiān)督檢查;2.注冊建造師執(zhí)業(yè)行為監(jiān)督檢查;3.注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)行為監(jiān)督檢查) | 無 | 建筑業(yè)企業(yè) | 結(jié)合在建項(xiàng)目,從 “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總施工企業(yè)數(shù)中隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
18 | 六安市2025年度對建設(shè)工程造價(jià)咨詢企業(yè)的抽查 (市建設(shè)工程造價(jià)站負(fù)責(zé)) | 市住建局(建設(shè)工程造價(jià)咨詢企業(yè)監(jiān)督檢查;注冊造價(jià)工程師監(jiān)督檢查) | 無 | 建設(shè)工程造價(jià)咨詢企業(yè) | 根據(jù) “安徽省事中事后監(jiān)管平臺”在庫總企業(yè)數(shù)隨機(jī)抽取 | ≦5% | 根據(jù)企業(yè)信用分類結(jié)果,對守信、警示、失信、嚴(yán)重失信企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 根據(jù)系統(tǒng)抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發(fā)起 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 《應(yīng)用智能建造裝配式技術(shù)推動“工業(yè)上樓”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展研究課題》通過專家評審
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于發(fā)布“滄縣梧桐墅前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告”的公示公告
推薦專題