下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市東風(fēng)五洲東方墅房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 五洲東方墅花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)尖峰南珠峰大道西 | 最后更新日期: | 2025-04-29 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11棟 | 201 | 99.44 | 13461.22 | 20.68 | 78.76 | 16995.73 | 1338584.00 | |
2 | 11棟 | 202 | 113.35 | 13376.37 | 23.30 | 90.05 | 16837.43 | 1516211.00 | |
3 | 11棟 | 203 | 92.39 | 12180.95 | 18.99 | 73.40 | 15332.40 | 1125398.00 | |
4 | 11棟 | 204 | 83.03 | 12431.41 | 17.07 | 65.96 | 15648.57 | 1032180.00 | |
5 | 11棟 | 301 | 99.44 | 13505.10 | 20.68 | 78.76 | 17051.13 | 1342947.00 | |
6 | 11棟 | 302 | 113.35 | 13419.67 | 23.30 | 90.05 | 16891.95 | 1521120.00 | |
7 | 11棟 | 303 | 92.39 | 12220.90 | 18.99 | 73.40 | 15382.68 | 1129089.00 | |
8 | 11棟 | 304 | 83.03 | 12562.27 | 17.07 | 65.96 | 15813.30 | 1043045.00 | |
9 | 11棟 | 401 | 99.44 | 13548.96 | 20.68 | 78.76 | 17106.51 | 1347309.00 | |
10 | 11棟 | 402 | 113.35 | 13462.98 | 23.30 | 90.05 | 16946.46 | 1526029.00 | |
11 | 11棟 | 403 | 92.39 | 12260.86 | 18.99 | 73.40 | 15432.98 | 1132781.00 | |
12 | 11棟 | 404 | 83.03 | 12823.98 | 17.07 | 65.96 | 16142.74 | 1064775.00 | |
13 | 11棟 | 503 | 92.39 | 12340.77 | 18.99 | 73.40 | 15533.57 | 1140164.00 | |
14 | 11棟 | 504 | 83.03 | 12954.84 | 17.07 | 65.96 | 16307.46 | 1075640.00 | |
15 | 11棟 | 601 | 99.44 | 14031.51 | 20.68 | 78.76 | 17715.76 | 1395293.00 | |
16 | 11棟 | 603 | 92.39 | 12700.38 | 18.99 | 73.40 | 15986.21 | 1173388.00 | |
17 | 11棟 | 604 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
18 | 11棟 | 804 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
19 | 11棟 | 1104 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
20 | 11棟 | 1302 | 113.35 | 14199.23 | 23.30 | 90.05 | 17873.21 | 1609483.00 | |
21 | 11棟 | 1303 | 92.39 | 12940.11 | 18.99 | 73.40 | 16287.97 | 1195537.00 | |
22 | 11棟 | 1304 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
23 | 11棟 | 1401 | 99.44 | 13969.93 | 20.68 | 78.76 | 17638.01 | 1389170.00 | |
24 | 11棟 | 1403 | 92.39 | 12802.01 | 18.99 | 73.40 | 16114.14 | 1182778.00 | |
25 | 11棟 | 1404 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
26 | 11棟 | 1503 | 92.39 | 13099.94 | 18.99 | 73.40 | 16489.14 | 1210303.00 | |
27 | 11棟 | 1504 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
28 | 11棟 | 1603 | 92.39 | 13147.88 | 18.99 | 73.40 | 16549.50 | 1214733.00 | |
29 | 11棟 | 1604 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
30 | 11棟 | 1703 | 92.39 | 13195.83 | 18.99 | 73.40 | 16609.85 | 1219163.00 | |
31 | 11棟 | 1801 | 99.44 | 14176.47 | 20.68 | 78.76 | 17898.78 | 1409708.00 | |
32 | 11棟 | 1802 | 113.35 | 14077.30 | 23.30 | 90.05 | 17719.73 | 1595662.00 | |
33 | 11棟 | 1803 | 92.39 | 12992.46 | 18.99 | 73.40 | 16353.86 | 1200373.00 | |
34 | 11棟 | 1804 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
35 | 11棟 | 1903 | 92.39 | 13227.80 | 18.99 | 73.40 | 16650.08 | 1222116.00 | |
36 | 11棟 | 2003 | 92.39 | 13275.74 | 18.99 | 73.40 | 16710.44 | 1226546.00 | |
37 | 11棟 | 2004 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
38 | 11棟 | 2103 | 92.39 | 13323.68 | 18.99 | 73.40 | 16770.78 | 1230975.00 | |
39 | 11棟 | 2203 | 92.39 | 13371.64 | 18.99 | 73.40 | 16831.14 | 1235406.00 | |
40 | 11棟 | 2303 | 92.39 | 13419.58 | 18.99 | 73.40 | 16891.49 | 1239835.00 | |
41 | 11棟 | 2401 | 99.44 | 14777.25 | 20.68 | 78.76 | 18657.31 | 1469450.00 | |
42 | 11棟 | 2402 | 113.35 | 14675.62 | 23.30 | 90.05 | 18472.87 | 1663482.00 | |
43 | 11棟 | 2403 | 92.39 | 13379.63 | 18.99 | 73.40 | 16841.20 | 1236144.00 | |
44 | 11棟 | 2404 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
45 | 11棟 | 2501 | 99.44 | 14733.39 | 20.68 | 78.76 | 18601.93 | 1465088.00 | |
46 | 11棟 | 2502 | 113.35 | 14632.32 | 23.30 | 90.05 | 18418.37 | 1658574.00 | |
47 | 11棟 | 2503 | 92.39 | 13339.67 | 18.99 | 73.40 | 16790.90 | 1232452.00 | |
48 | 11棟 | 2504 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
49 | 11棟 | 2602 | 113.35 | 14589.01 | 23.30 | 90.05 | 18363.84 | 1653664.00 | |
50 | 11棟 | 2603 | 92.39 | 13299.72 | 18.99 | 73.40 | 16740.61 | 1228761.00 | |
51 | 11棟 | 2702 | 113.35 | 14545.71 | 23.30 | 90.05 | 18309.34 | 1648756.00 | |
52 | 11棟 | 2703 | 92.39 | 13259.76 | 18.99 | 73.40 | 16690.31 | 1225069.00 | |
53 | 11棟 | 2704 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
54 | 11棟 | 2801 | 99.44 | 14601.79 | 20.68 | 78.76 | 18435.78 | 1452002.00 | |
55 | 11棟 | 2804 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
56 | 11棟 | 2902 | 113.35 | 14459.09 | 23.30 | 90.05 | 18200.31 | 1638938.00 | |
57 | 11棟 | 2903 | 92.39 | 13179.85 | 18.99 | 73.40 | 16589.73 | 1217686.00 | |
58 | 11棟 | 2904 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
59 | 11棟 | 3002 | 113.35 | 14415.77 | 23.30 | 90.05 | 18145.79 | 1634028.00 | |
60 | 11棟 | 3003 | 92.39 | 13139.90 | 18.99 | 73.40 | 16539.44 | 1213995.00 | |
61 | 11棟 | 3004 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
62 | 11棟 | 3101 | 99.44 | 14426.32 | 20.68 | 78.76 | 18214.23 | 1434553.00 | |
63 | 11棟 | 3102 | 113.35 | 14329.16 | 23.30 | 90.05 | 18036.76 | 1624210.00 | |
64 | 11棟 | 3103 | 92.39 | 13059.98 | 18.99 | 73.40 | 16438.86 | 1206612.00 | |
65 | 11棟 | 3104 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
66 | 11棟 | 3201 | 99.44 | 13987.64 | 20.68 | 78.76 | 17660.37 | 1390931.00 | |
67 | 11棟 | 3202 | 113.35 | 13896.07 | 23.30 | 90.05 | 17491.60 | 1575119.00 | |
68 | 11棟 | 3203 | 92.39 | 12660.42 | 18.99 | 73.40 | 15935.91 | 1169696.00 | |
69 | 11棟 | 3204 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
70 | 12棟 | 201 | 99.49 | 12691.77 | 20.73 | 78.76 | 16032.30 | 1262704.00 | |
71 | 12棟 | 202 | 113.41 | 12880.00 | 23.36 | 90.05 | 16221.22 | 1460721.00 | |
72 | 12棟 | 203 | 92.44 | 11565.76 | 19.04 | 73.40 | 14565.93 | 1069139.00 | |
73 | 12棟 | 204 | 83.07 | 12346.27 | 17.11 | 65.96 | 15548.89 | 1025605.00 | |
74 | 12棟 | 301 | 99.49 | 12785.89 | 20.73 | 78.76 | 16151.19 | 1272068.00 | |
75 | 12棟 | 302 | 113.41 | 12974.12 | 23.36 | 90.05 | 16339.76 | 1471395.00 | |
76 | 12棟 | 303 | 92.44 | 11652.82 | 19.04 | 73.40 | 14675.57 | 1077187.00 | |
77 | 12棟 | 304 | 83.07 | 12476.25 | 17.11 | 65.96 | 15712.58 | 1036402.00 | |
78 | 12棟 | 401 | 99.49 | 12974.12 | 20.73 | 78.76 | 16388.97 | 1290795.00 | |
79 | 12棟 | 402 | 113.41 | 13162.36 | 23.36 | 90.05 | 16576.82 | 1492743.00 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 瀘州市住建局2025年房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理“雙隨機(jī)、一公開”抽取對(duì)象結(jié)果公示
下一篇:政策新聞 | 愛心匯聚點(diǎn)亮希望之光:市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心捐助白血病兒童
推薦專題