下載app免費領取會員
各有關單位:
根據金華市住房和城鄉建設局關于印發《金華市城建檔案中介機構服務評價實施細則(試行)》的通知(金市建〔2024〕162號),對市區城建檔案中介服務機構2025年4月服務質量進行檢查,現將結果通知如下。
序號 | 檔案中介服務機構 | 月度項目審核情況 | ||||
本月初審的文件總數量(條) | 需整改的文件總數量(條) | 項目數量(個) | 各項目差錯率之和 | 平均差錯率 | ||
1 | 浙江煥華檔案管理有限公司 | 624 | 57 | 2 | 21.30% | 10.65% |
2 | 金華市函盛檔案管理有限公司 | 7625 | 693 | 3 | 33.46% | 11.15% |
3 | 金華市尚可工程管理有限公司 | 1867 | 227 | 2 | 24.39% | 12.20% |
4 | 金華市金晨檔案管理有限公司 | 121 | 16 | 1 | 13.22% | 13.22% |
5 | 金華市君盛檔案管理有限公司 | 980 | 151 | 1 | 15.41% | 15.41% |
6 | 金華市本義檔案管理有限公司 | 4906 | 889 | 15 | 292.86% | 19.52% |
7 | 金華市萬眾檔案管理有限公司 | 902 | 184 | 5 | 100.60% | 20.12% |
8 | 金華市科創檔案管理有限公司 | 554 | 147 | 2 | 69.22% | 34.61% |
9 | 金華市蘭臺檔案有限公司 | 1318 | 465 | 1 | 35.28% | 35.28% |
10 | 金華市逸群物業管理有限公司 | 374 | 235 | 2 | 125.40% | 62.70% |
備注:項目數量=1時,平均差錯率=單項目的差錯率=需整改的文件數量/本月初審的文件數量 項目數量>1時,平均差錯率=各項目的差錯率平均數=各項目的差錯率之和/項目數量 數據來源于:金華市城建檔案館電子文件在線接收系統 | ||||||
金華市城建檔案館
2025年5月15日
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 【平公資建2025142號】平頂山市新華區城市管理局平頂山市新華區高莊溝排澇通道建設工程項目第二標段—招標公告
下一篇:政策新聞 | 包頭市住建局召開住宅小區雨污分流工作推進專題會
推薦專題