下載app免費領(lǐng)取會員
腿腿教學網(wǎng)2025年6月綜合報道:據(jù)腿腿教學網(wǎng)(www.yuno07.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2025年5月,寧夏建筑企業(yè)獲得榮譽數(shù)量達981項。其中,中電建寧夏工程有限公司、寧夏禹澤興建設(shè)工程有限公司、寧夏驊建建設(shè)有限公司分列寧夏建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年5月寧夏建筑施工企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 5月榮譽數(shù)量 | 總榮譽數(shù)量 | 最新榮譽 |
1 | 中電建寧夏工程有限公司 | 3 | 136 | 預制套管槽式電纜安裝施工工法設(shè)備基礎(chǔ)預埋件高效定位精準安裝施工工 |
2 | 寧夏禹澤興建設(shè)工程有限公司 | 3 | 20 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
3 | 寧夏驊建建設(shè)有限公司 | 2 | 24 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
4 | 寧夏天誠眾一建設(shè)工程有限公司 | 2 | 19 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
5 | 寧夏昌昊建設(shè)工程有限公司 | 2 | 15 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
6 | 寧夏錦虹建設(shè)工程有限公司 | 2 | 14 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
7 | 寧夏新彩工程建設(shè)有限公司 | 2 | 13 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
8 | 寧夏金鴻基建筑工程有限公司 | 2 | 11 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
9 | 寧夏亙基建設(shè)工程有限公司 | 2 | 9 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
10 | 寧夏中宏浩瑞建設(shè)工程有限公司 | 2 | 9 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
11 | 寧夏沛信建設(shè)工程有限公司 | 2 | 8 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
12 | 寧夏億融實業(yè)有限公司 | 2 | 8 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
13 | 寧夏金森源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2 | 5 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
14 | 寧夏晟源達工程有限公司 | 2 | 5 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
15 | 寧夏鉅成建設(shè)工程有限公司 | 2 | 4 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
16 | 寧夏和興元建設(shè)工程有限公司 | 2 | 4 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
17 | 寧夏暢信建筑工程有限責任公司 | 2 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
18 | 寧夏中天建設(shè)工程有限公司 | 2 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
19 | 寧夏益捷建設(shè)有限公司 | 2 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
20 | 寧夏翰和建設(shè)工程有限公司 | 2 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
21 | 寧夏六建建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
22 | 寧夏靈奇建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
23 | 寧夏華立建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
24 | 寧夏駿燁建筑工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
25 | 寧夏璟嶸豐建設(shè)有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
26 | 寧夏啟鐸建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
27 | 寧夏仁鈺建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
28 | 寧夏坤安工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
29 | 寧夏恒潤建設(shè)工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
30 | 寧夏華瑞誠建筑工程有限公司 | 2 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
31 | 啟融通建設(shè)有限公司 | 1 | 56 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
32 | 升升集團有限公司 | 1 | 39 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
33 | 寧夏寧苗生態(tài)建設(shè)集團股份有限公司 | 1 | 34 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
34 | 寧夏方圓建設(shè)工程有限公司 | 1 | 34 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
35 | 寧夏鑫源建設(shè)工程有限公司 | 1 | 32 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
36 | 寧夏亙興建設(shè)有限公司 | 1 | 29 | 吳忠市北片區(qū)支路雨水管網(wǎng)升級改造項目施工十一標段工程在2025年 |
37 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 1 | 26 | 吳忠市南片區(qū)支路雨污分流項目(一標段)工程在2025年吳忠市市區(qū) |
38 | 吳忠市第二建筑工程有限公司 | 1 | 25 | 吳忠市北片區(qū)雨污分流改造(四標段)工程在2025年吳忠市市區(qū)建筑 |
39 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 1 | 23 | 天然源地震頻率成像技術(shù)在水利水電工程勘察中的研究與應用被評為20 |
40 | 寧夏誠暢建設(shè)工程有限公司 | 1 | 19 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
41 | 寧夏正源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1 | 18 | 烏海市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園北環(huán)路與緯一路連接線工程被評為2024 |
42 | 寧夏瑞德建設(shè)工程有限公司 | 1 | 18 | 吳忠市北片區(qū)支路雨水管網(wǎng)升級改造項目(一標段)工程在2025年吳 |
43 | 寧夏晟博建工有限公司 | 1 | 18 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
44 | 寧夏路凱建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1 | 17 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
45 | 寧夏銳翔建設(shè)集團有限公司 | 1 | 15 | 吳忠市南片區(qū)支路雨污分流項目(二標段)工程在2025年吳忠市市區(qū) |
46 | 寧夏德成建筑工程有限公司 | 1 | 15 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
47 | 寧夏浩榮建設(shè)工程有限公司 | 1 | 15 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
48 | 寧夏晟弘建筑工程有限公司 | 1 | 14 | 吳忠市北片區(qū)支路雨水管網(wǎng)升級改造項目(四標段)工程在2025年吳 |
49 | 寧夏隆固建設(shè)有限公司 | 1 | 14 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
50 | 寧夏鵬特吉瑞建設(shè)有限公司 | 1 | 12 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
51 | 寧夏施能達市政工程有限公司 | 1 | 11 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
52 | 寧夏萬運建設(shè)工程有限公司 | 1 | 11 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
53 | 寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司 | 1 | 11 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
54 | 寧夏裕城龍建設(shè)工程有限公司 | 1 | 10 | 吳忠市北片區(qū)雨污分流改造(五標段)工程在2025年吳忠市市區(qū)建筑 |
55 | 寧夏永益建設(shè)工程有限公司 | 1 | 10 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
56 | 寧夏風云建設(shè)工程有限公司 | 1 | 9 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
57 | 寧夏豪鑫建設(shè)工程有限公司 | 1 | 8 | 吳忠市北片區(qū)雨污分流改造(九標段)工程在2025年吳忠市市區(qū)建筑 |
58 | 寧夏天淮建設(shè)工程有限公司 | 1 | 8 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
59 | 寧夏安晟達建設(shè)有限公司 | 1 | 6 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
60 | 寧夏信誠恒通建設(shè)工程有限公司 | 1 | 6 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
61 | 寧夏榮強建設(shè)工程有限公司 | 1 | 5 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
62 | 寧夏中合建設(shè)工程有限公司 | 1 | 5 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
63 | 寧夏弘浩建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 | 吳忠市北片區(qū)雨污分流改造(六標段)工程在2025年吳忠市市區(qū)建筑 |
64 | 寧夏中浩建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
65 | 寧夏華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
66 | 寧夏開元建筑有限公司 | 1 | 4 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
67 | 寧夏和碩建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 | 吳忠市南片區(qū)支路雨污分流項目(四標段)工程在2025年吳忠市市區(qū) |
68 | 寧夏尊盈建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
69 | 寧夏馳銘建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
70 | 寧夏寶中昱建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
71 | 寧夏同益建筑工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
72 | 寧夏國達建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院海綿化改造項目一標段(東北區(qū)域)工程在202 |
73 | 寧夏哲達建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
74 | 寧夏恒楷侖建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
75 | 寧夏樸然建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
76 | 寧夏昌盛建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
77 | 寧夏安瑞建設(shè)工程有限公司 | 1 | 3 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
78 | 寧夏鼎夏建設(shè)工程有限公司 | 1 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
79 | 寧夏順恒建筑工程有限公司 | 1 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
80 | 寧夏華筑建設(shè)工程有限公司 | 1 | 2 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
81 | 寧夏建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
82 | 寧夏國豐璟鑫建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
83 | 寧夏銀江建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
84 | 寧夏嘉瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
85 | 寧夏興仕晟建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
86 | 寧夏振拓建設(shè)有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
87 | 寧夏筑輝項目管理有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
88 | 寧夏尚浩建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
89 | 寧夏豐躍建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
90 | 寧夏慶翔建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
91 | 寧夏通仕達建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
92 | 寧夏建智恒建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
93 | 寧夏銘豐建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
94 | 寧夏晟澤建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
95 | 寧夏盛航建設(shè)工程有限公司 | 1 | 1 | 在2025年寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于參與自建房安全專項 |
更多企業(yè)榮譽信息請點擊:建筑企業(yè)榮譽信息查詢
備注:本建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜旨在為廣大建筑人士更好的了解建筑企業(yè)榮譽、獲獎等信息。該信息僅供用戶參考,該統(tǒng)計不參與任何認證評比,也不進行任何競價排名,僅供用戶了解建筑工程公司產(chǎn)品品牌做參考,若存在數(shù)據(jù)誤差,歡迎大家及時反饋。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年5月新疆建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年5月青海省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
推薦專題