下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于對(duì)湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)行分級(jí)管理和開展數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號(hào))和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對(duì)“唐興橋流域水環(huán)境綜合治理(一期)--白馬湖以東管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目”項(xiàng)目(工程編碼:430302202109300043 )申請(qǐng)數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請(qǐng)開通以上項(xiàng)目招投標(biāo)信息、業(yè)績技術(shù)指標(biāo)的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2025年6月25日至2025年7月1日,共5個(gè)工作日。
一、如對(duì)上述公示情況有異議,申請(qǐng)人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報(bào)送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)公示情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年6月25日
建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績信息表
項(xiàng)目名稱:唐興橋流域水環(huán)境綜合治理(一期)--白馬湖以東管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目
工程編號(hào):430302202109300043
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號(hào) | 430302202108100086-BZ-003 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月26日 |
中標(biāo)金額 (萬元) | 2517.20 | 面積(平方米) | / | |
發(fā)包單位名稱 | 湘潭市城市供水排水監(jiān)測管理站 | 中標(biāo)單位名稱 | 水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | 水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉娉 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘1432018201900730 | |
工程概況 | 唐興橋片區(qū)白馬湖路以東的主要道路進(jìn)行老舊管網(wǎng)改造,包括白馬湖路、解放北路、解放南路、民主路的雨污分流改造工程,共計(jì)新建雨污水管網(wǎng)約9.4km,管徑d400~d1200。 | |||
中標(biāo)范圍 | 唐興橋片區(qū)白馬湖路以東的主要道路進(jìn)行老舊管網(wǎng)改造,包括白馬湖路、解放北路、解放南路、民主路的雨污分流改造工程,共計(jì)新建雨污水管網(wǎng)約9.4km,管徑d400~d1200。 | |||
業(yè)績技術(shù)指標(biāo) | 業(yè)績技術(shù)指標(biāo)記錄編號(hào) | YJ-430302202109300043-001 | ||
企業(yè)名稱 | 水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430300184696283C | |
業(yè)績類型(施工或監(jiān)理) | 施工 | 業(yè)績對(duì)應(yīng)資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程總承包一級(jí) | |
工程項(xiàng)目規(guī)模等級(jí)及詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | 對(duì)唐興橋片區(qū)白馬湖路以東的主要道路進(jìn)行老舊管網(wǎng)改造,主要工程數(shù)量如下:白馬湖路明挖埋管1251m,頂管487m;民主路:明挖埋管551m;解放北路:明挖埋管1688m:解放南路:明挖埋管1513m,頂管467m。 | |||
起始時(shí)間 | 2022-01-08 | 結(jié)束時(shí)間 | 2022-11-29 | |
施工、監(jiān)理單位起始時(shí)間為實(shí)際開工日期,結(jié)束時(shí)間為實(shí)際竣工日期。 |
施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 證書編號(hào) |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉娉 | 一級(jí)建造師(湘1432018201900730) | |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹超 | B08193080300000191 | |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專職安全員 | 劉泳志 | 建安C2(2021)0011044 | |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 劉朝宇 | 0432110400003000015 | |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)量員 | 譚榮 | 0432110900003000010 | |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 曹勇 | 0432111100003000026 | |
水發(fā)(湖南)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資料員 | 柳林 | 0432111400003000055 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 荊州火車站南廣場交通優(yōu)化工程勘察設(shè)計(jì)競爭性磋商公告
下一篇:[db:標(biāo)題]
推薦專題