下載app免費領(lǐng)取會員
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 計量單位 | 含稅單價(元) | 除稅單價(元) |
1 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU10 | 百塊 | 51.56 | 45.74 |
2 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU15 | 百塊 | 54.44 | 48.30 |
3 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU20 | 百塊 | 57.41 | 50.94 |
4 | 非承重混凝土空心磚 | 240x115 x 90 MU5 | 百塊 | 54.17 | 48.06 |
5 | 非承重混凝土空心磚 | 240x115x90MU7.5 | 百塊 | 56.21 | 49.87 |
6 | 蒸壓砂加氣 混凝土砌塊 | A3.5 B06 | m3 | 263.79 | 234.04 |
7 | 蒸壓砂加氣 混凝土砌塊 | A5.0 B06 | m3 | 281.82 | 250.04 |
8 | 粉煤灰加氣 混凝土砌塊 | A3.5 B06 | m3 | 238.72 | 211.80 |
9 | 粉煤灰加氣 混凝土砌塊 | A5.0 B06 | m3 | 242.77 | 215.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU7.5 | m3 | 190.63 | 169.13 |
11 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU10 | m3 | 218.83 | 194.14 |
12 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU15 | m3 | 252.27 | 223.81 |
13 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU20 | m3 | 280.76 | 249.09 |
14 | 混凝土復(fù)合保溫砌塊 | Ⅱ類二型 | 塊 | 8.37 | 7.42 |
2025年06月
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于北京恒旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級資質(zhì)初審結(jié)果的公示
下一篇:政策新聞 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳關(guān)于優(yōu)化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)聯(lián)合審查方式的公告
推薦專題