下載app免費領取會員
2025年欽州市城市危舊房改造開工任務完成情況表(2025年6月) | ||||||||
填報單位:欽州市住房和城鄉建設局 | 單位:套、平方米 | |||||||
序號 | 城區/縣 | 項目名稱 | 任務套數 | 建設面積 | 已開工套數 | 開工或預計開工時間 | 竣工或預計竣工時間 | 備注 |
欽州市合計 | 579 | 34591.89 | 296 | |||||
欽南區小計 | 227 | 14719.23 | 0 | |||||
1 | 欽南區 | 欽州市南北區教育局宿舍2棟 | 8 | 186.88 | 2025.06 | 2025.08 | ||
2 | 欽南區 | 環衛站宿舍 | 7 | 264 | 2025.06 | 2025.08 | ||
3 | 欽南區 | 一醫宿舍8棟、9棟 | 22 | 1890 | 2025.09 | 2025.11 | ||
4 | 欽南區 | 欽州市二中初中部宿舍 | 16 | 800 | 2025.09 | 2026.06 | ||
5 | 欽南區 | 欽州市南北區教育局宿舍1棟 | 9 | 504.34 | 2025.09 | 2026.06 | ||
6 | 欽南區 | 電廠宿舍2棟 | 25 | 1950 | 2025.09 | 2026.06 | ||
7 | 欽南區 | 電廠宿舍3棟 | 25 | 1950 | 2025.09 | 2026.06 | ||
8 | 欽南區 | 電廠宿舍5棟 | 16 | 1260 | 2025.09 | 2026.06 | ||
9 | 欽南區 | 欽州市第二電影公司宿舍(一馬路9號) | 20 | 803 | 2025.09 | 2026.06 | ||
10 | 欽南區 | 欽州市第二電影公司2號宿舍樓(二馬路80號) | 6 | 342 | 2025.09 | 2026.06 | ||
11 | 欽南區 | 冷凍廠職工宿舍樓(西環南路6號2棟) | 16 | 768 | 2025.09 | 2026.06 | ||
12 | 欽南區 | 冷凍廠職工宿舍樓(西環南路(街、巷)6號3棟) | 16 | 1256 | 2025.09 | 2026.06 | ||
13 | 欽南區 | 欽南區法院宿舍樓3號樓 | 4 | 613 | 2025.09 | 2026.06 | ||
14 | 欽南區 | 欽南區司法局宿舍樓 | 16 | 952.01 | 2025.09 | 2026.06 | ||
15 | 欽南區 | 水運三公司宿舍 | 6 | 280 | 2025.09 | 2026.06 | ||
16 | 欽南區 | 市一幼職工宿舍區 | 15 | 900 | 2025.09 | 2026.06 | ||
欽北區小計 | 66 | 3365.64 | 10 | |||||
1 | 欽北區 | 舊欽師師專宿舍危舊房改造項目 | 30 | 1514.04 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
2 | 欽北區 | 制革廠宿舍危舊房改造項目 | 14 | 719.1 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
3 | 欽北區 | 農機公司宿舍危舊房改造項目 | 12 | 974.5 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
4 | 欽北區 | 平吉食品站職工宿舍危舊房改造項目 | 4 | 108 | 4 | 2024.10.1 | 2025.1.20 | |
5 | 欽北區 | 貴臺食品站職工宿舍危舊房改造項目 | 6 | 50 | 6 | 2025.6.30 | 2026.3.30 | |
浦北縣小計 | 126 | 5884.83 | 126 | |||||
1 | 浦北縣 | 二輕局宿舍3 | 10 | 449.2 | 10 | 2024.10.15 | 2025.10 | |
2 | 浦北縣 | 農機廠宿舍舊樓2 | 21 | 929.9 | 21 | 2024.10.15 | 2025.10 | |
3 | 浦北縣 | 農機廠宿舍舊樓3 | 15 | 450.47 | 15 | 2024.10.15 | 2025.10 | |
4 | 浦北縣 | 農機廠宿舍舊樓1 | 10 | 842.7 | 10 | 2025.6 | 2025.8 | |
5 | 浦北縣 | 農機廠宿舍舊樓(西向) | 11 | 880.48 | 11 | 2025.6 | 2025.8 | |
6 | 浦北縣 | 浦北縣稅務局宿舍2號樓 | 3 | 406.96 | 3 | 2025.2.17 | 2025.3.18 | |
7 | 浦北縣 | 浦北酒家舊宿舍樓 | 6 | 360 | 6 | 2024.12.17 | 2025.1.15 | |
8 | 浦北縣 | 林科所宿舍 | 8 | 493.12 | 8 | 2025.6 | 2025.7 | |
9 | 浦北縣 | 原五金公司(臨街樓) | 42 | 1072 | 42 | 2024.12.17 | 2025.1.15 | |
靈山縣小計 | 160 | 10622.19 | 160 | |||||
1 | 靈山縣 | 靈山縣農業生產資料公司 | 12 | 1436.64 | 12 | 2025.6 | 2026.12 | |
2 | 靈山縣 | 廣西靈山縣五金交電化工公司 | 6 | 542.64 | 6 | 2025.6 | 2026.12 | |
3 | 靈山縣 | 靈山縣物資總公司 | 30 | 3300 | 30 | 2025.6 | 2026.12 | |
4 | 靈山縣 | 靈山縣土產公司 | 12 | 902.05 | 12 | 2025.6 | 2026.12 | |
5 | 靈山縣 | 靈山縣中醫醫院 | 16 | 736.96 | 16 | 2025.6 | 2026.12 | |
6 | 靈山縣 | 廣西壯族自治區靈山公路養護中心 | 28 | 1776 | 28 | 2025.6 | 2026.12 | |
7 | 靈山縣 | 靈山縣三海糧食管理所 | 15 | 612.04 | 15 | 2025.6 | 2026.12 | |
8 | 靈山縣 | 靈山縣房產管理局 | 26 | 844.86 | 26 | 2025.6 | 2026.12 | |
9 | 靈山縣 | 靈山縣罐頭廠 | 15 | 471 | 15 | 2025.6 | 2026.12 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 泰安市住建局6月27日開展全市建筑施工企業主要負責人安全生產培訓
下一篇:政策新聞 | 關于運城市中心城區2025年度住房困難家庭人均可支配收入的公告
推薦專題