下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2025年5月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (www.yuno07.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2025年4月,云南省建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)3335,環(huán)比(與上個月相比)上升5.21%,同比(與去年同期)下降3.95%。其中,昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司、西盟龍潤建筑工程有限公司、云南佳逸建筑工程有限公司分列云南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年4月云南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13 | 0 |
2 | 西盟龍潤建筑工程有限公司 | 12 | 0 |
3 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 12 | 0 |
4 | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 | 12 | 0 |
5 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11 | 0 |
6 | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 | 11 | 0 |
7 | 云南凱文建設(shè)工程有限公司 | 11 | 0 |
8 | 元陽縣聯(lián)合建安有限責(zé)任公司 | 11 | 0 |
9 | 云南海德信建設(shè)有限公司 | 10 | 0 |
10 | 亮云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 0 |
11 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 10 | 0 |
12 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 9 | 31 |
13 | 云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司 | 9 | 2 |
14 | 昆州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 0 |
15 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 8 | 6 |
16 | 云南建投第一建設(shè)有限公司 | 8 | 1 |
17 | 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
18 | 紅河州宏基建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
19 | 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 | 8 | 0 |
20 | 云南雙麒建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
21 | 云南瀘順建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
22 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 7 | 27 |
23 | 云南建投中航建設(shè)有限公司 | 7 | 3 |
24 | 云南建投第六建設(shè)有限公司 | 7 | 2 |
25 | 云南澤瑞建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
26 | 云南杰愷建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
27 | 云南江三木落建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
28 | 云南皓忠建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
29 | 云南佑澤建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
30 | 華固集團(tuán)有限公司 | 7 | 0 |
31 | 云南珠孝建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
32 | 云南佳玥建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
33 | 云南浩途建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
34 | 昆明自動化成套集團(tuán)股份有限公司 | 7 | 0 |
35 | 云南西康路橋工程有限責(zé)任公司 | 7 | 0 |
36 | 屏邊縣宏誠建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 7 | 0 |
37 | 江城縣國投建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
38 | 云南融升建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
39 | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
40 | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 | 0 |
41 | 云南基越建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
42 | 云南煒凱建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
43 | 云南國凱建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
44 | 云南佰盛建工有限公司 | 6 | 0 |
45 | 云南圣華朗建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
46 | 云南昱高公路工程有限公司 | 6 | 0 |
47 | 云南耀立建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
48 | 云南易寧建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
49 | 云南邁林建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
50 | 云南朝源建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
51 | 云南盈陽建筑工程有限責(zé)任公司 | 6 | 0 |
52 | 云南建凌建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
53 | 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
54 | 云南建投安裝股份有限公司 | 5 | 6 |
55 | 云南順興水利水電工程有限公司 | 5 | 0 |
56 | 云南億豪建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
57 | 云南堯豐建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
58 | 云南邁博建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
59 | 云南至尊寶建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
60 | 普洱頓藍(lán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 5 | 0 |
61 | 云南亞恒建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
62 | 昌寧智博盛世建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 5 | 0 |
63 | 云南宏順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 |
64 | 文山拓華建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
65 | 云南龍超建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
66 | 云南麗佳建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
67 | 賓川建筑安裝有限責(zé)任公司 | 5 | 0 |
68 | 云南璟晟建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
69 | 云南民杰建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
70 | 云南宏威建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
71 | 云南潤辰建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
72 | 云南聚林建工有限公司 | 5 | 0 |
73 | 云南天星實業(yè)有限公司 | 5 | 0 |
74 | 普洱建一建筑有限責(zé)任公司 | 5 | 0 |
75 | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
76 | 云南一佳建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
77 | 盈浩建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
78 | 昆明德之成建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
79 | 云南弘川建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
80 | 云南七和建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
81 | 云南瀾滄江實業(yè)有限公司 | 4 | 0 |
82 | 個舊市房屋建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
83 | 西雙版納順達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
84 | 云南德福建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
85 | 玉溪臣戈有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
86 | 云南瑞博建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
87 | 云南源州建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
88 | 云南途睿建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
89 | 云南三方建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
90 | 云南凱本建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
91 | 云南源晟建筑工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
92 | 云龍縣建筑有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
93 | 紅河紅發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
94 | 云南冠弼建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
95 | 云南潤創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
96 | 昆明市宜良縣建筑工程公司 | 4 | 0 |
97 | 瀘西縣鼎恒建工有限公司 | 4 | 0 |
98 | 潤澤新能源(云南)有限公司 | 4 | 0 |
99 | 云南永輝建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
100 | 云南省華坪縣永興建筑工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月貴州省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月西藏建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
推薦專題