2025年4月全市竣工驗收工程信息表 |
縣(市、區(qū)) | 序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 結(jié)構(gòu)型式 | 層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 工程竣工驗收時間 |
|
市直 | 1 | 陽光99住宅小區(qū)三期會所 | 德州市兆惠置業(yè)有限公司 | 德州市昆侖建筑工程有限公司 | 山東德州義方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省魯北地質(zhì)工程勘察院 | 山東德建集團有限公司建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 框架 | 四層 | 2130.1 | 2025.4.26 |
德城區(qū) | 2 | 20萬噸/年二元酸項目(一期項目) | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 /衡水雁騰建筑工程有限責(zé)任公司 | 北京中巖工程管理有限公司 | 山東建勘集團有限公司 | 山東華魯恒升集團德化設(shè)計研究有限公司 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、其他 | 一層局部四層 | 24223.26 | 2025.4.7 |
3 | 大東關(guān)頤景園B區(qū)3#樓、4#樓、地下車庫 | 德州市舜德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東建業(yè)合和項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 地下二層,地上二十六層 | 36585.95 | 2025.4.16 |
4 | 嘉泰·書香名苑東區(qū)10#樓、16#樓、17#樓、18#樓、19#樓、22#樓、23#樓、25#樓、26#樓、地下車庫 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東魯勘集團有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 地下2層,地上27層、10層、7層、5層 | 145407 | 2025.4.28 |
5 | 嘉泰·書香名苑東區(qū)3#、5#、6#、7#、8#、9#樓、地下車庫 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 浙江省建工集團有限責(zé)任公 | 山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 山東魯勘集團有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 地下2層,地上27層、10層、7層、5層 | 122161.2 | 2025.4.28 |
陵城區(qū) | 6 | 錦繡學(xué)府小區(qū)10#樓 | 德州苗寶置業(yè)有限公司 | 德州市陵城區(qū)德輝建筑工程有限公司 | 德州永安項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 剪力墻 | 地下1層、地上8層 | 4749.98 | 2025.4.28 |
天衢新區(qū) | 7 | 德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛元建材廠2#車間 | 德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛元建材廠 | 德州遠博建筑安裝有限公司 | 山東榮達工程咨詢有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 871.2 | 2024.12.24 |
8 | 世紀(jì)花城二期1#樓 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 剪力墻 | -2/8 | 2191.29 | 2025.3 |
9 | 世紀(jì)花城二期2#樓 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 剪力墻 | -2/8 | 2433.63 | 2025.3 |
10 | 世紀(jì)花城二期3#樓 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 剪力墻 | -2/22 | 9432.15 | 2025.3 |
11 | 世紀(jì)花城二期4#樓 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 框架 | 1 | 369.73 | 2025.3 |
12 | 世紀(jì)花城二期5#樓 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 剪力墻 | -2/27 | 11218.62 | 2025.3 |
13 | 世紀(jì)花城二期地下車庫 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 | 框架 | -1 | 3019.05 | 2025.3 |
14 | 盛信·東城茗筑32#樓 | 德州盛信投資開發(fā)有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究院有限公司 | 框架 | -1/2 | 1656.79 | 2025.03.05 |
15 | 山東華宇工學(xué)院學(xué)術(shù)交流中心 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東高速德建集團有限公司 | 赫瑞達工程項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 框架 | -1/5 | 18262.86 | 2025.01.18 |
16 | 北方應(yīng)急(醫(yī)療)救援綜合示范區(qū)產(chǎn)業(yè) 集群加速器項目二期二標(biāo)段D-1#(廠房) | 德州園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 超勝工程項目管理有限責(zé)任公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島北洋建筑設(shè)計有限公司 | 框架+門式剛架 | 2 | 26496 | 2024.12.31 |
17 | 北方應(yīng)急(醫(yī)療)救援綜合示范區(qū)產(chǎn)業(yè) 集群加速器項目二期二標(biāo)段E-1#(廠房) | 德州園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 超勝工程項目管理有限責(zé)任公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島北洋建筑設(shè)計有限公司 | 框架+門式剛架 | 2 | 11520 | 2024.12.31 |
18 | 德州惠利能源科技有限公司2臺18噸生物質(zhì)鍋爐項目主廠房 | 山東德州雙匯食品有限公司 | 山東平東公路工程有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 江西省江咨設(shè)計總院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4層局部1層 | 1532.86 | 2024.7.30 |
19 | 德州惠利能源科技有限公司2臺18噸生物質(zhì)鍋爐項目原料棚 | 山東德州雙匯食品有限公司 | 山東平東公路工程有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 江西省江咨設(shè)計總院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 2070.16 | 2024.7.30 |
禹城市 | 20 | 年產(chǎn)200萬平方米高品質(zhì)鎂質(zhì)凝膠防火制品項目生產(chǎn)車間 | 山東鎂誠環(huán)保建材有限公司 | 德州遠博建筑安裝有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 地上一層、局部兩層 | 15655.36 | 2025.4.8 |
21 | 年產(chǎn)3萬噸可溶性膳食纖維項目門衛(wèi)一 | 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司 | 禹城市方正建筑安裝工程有限公司 | 山東瑞達工程咨詢集團有限公司 | 德州金浩巖土工程有限公司 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 框架 | 1層 | 26.12 | 2025.4.9 |
22 | 創(chuàng)業(yè)大廈建設(shè)項目1#樓 | 德州舜鼎置業(yè)有限公司 | 山東富誠工程施工有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 框剪結(jié)構(gòu) | 地下1層 地上11層 | 15565.34 | 2025.4.15 |
23 | 昱景蘭庭9#樓 | 禹城瀚軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 德州天元集團有限責(zé)任公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 同圓設(shè)計集團股份有限公司 | 剪力墻 | 地下2層、地上11層 | 7259.93 | 2025.4.17 |
24 | 昱景蘭庭10#樓 | 禹城瀚軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 德州天元集團有限責(zé)任公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 同圓設(shè)計集團股份有限公司 | 剪力墻 | 地下2層、地上27層 | 17701.77 | 2025.4.17 |
25 | 昱景蘭庭12#樓 | 禹城瀚軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 德州天元集團有限責(zé)任公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 同圓設(shè)計集團股份有限公司 | 剪力墻 | 地下2層、地上22層 | 14687.51 | 2025.4.17 |
26 | 年加工1500噸泵類配件、機械配件項目廠房、研發(fā)樓、門衛(wèi) | 山東藍鼎機械有限公司 | 華展建設(shè)工程有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 禹城廣廈建筑設(shè)計有限公司 | 廠房鋼結(jié)構(gòu),研發(fā)樓、門衛(wèi)框架結(jié)構(gòu) | 廠房、門衛(wèi)1層,研發(fā)樓2層 | 5487.75 | 2025.4.27 |
臨邑縣 | 27 | 德州祥裕紙業(yè)有限公司年產(chǎn)20000萬㎡瓦楞紙板技改項目:綜合樓 | 德州祥裕紙業(yè)有限公司 | 山東億垚鑫建筑工程有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | | | 2215.78 | 2025.4.15 |
夏津縣 | 28 | 夏津縣公望府住宅小區(qū)二期地下車庫(2-AV-2-BT軸以西,15#樓-一期車庫以南,2-AW軸以北,不含2-67交2-AX軸以東南及2-BY交2-37軸以西北) | 山東萬正海科置業(yè)有限公司 | 山東省聊城市易城建設(shè)有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東華科匯劃建筑設(shè)計有限公司 | 山東華科匯劃建筑設(shè)計有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 地下1局部地下2 | 20051.51 | 2025.04.01 |
29 | 金辰德興四季興園小區(qū)項目人防工程 | 夏津金興置業(yè)有限公司 | 山東德興集團建設(shè)工程有限公司 | 青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 2 | 12125.59 | 2025.01.17 |
30 | 金辰德興四季興園小區(qū)項目地下車庫(二期) | 夏津金興置業(yè)有限公司 | 山東德興集團建設(shè)工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 1 | 3967.85 | 2025.01.17 |
31 | 華夏新城C區(qū)和諧苑8號樓1單元既有住宅加裝 電梯工程 | 山東高邁工貿(mào)有限公司 | 山東拓澤建筑工程有限公司 | 山東德葵建設(shè)項目管理有限公司 | 城安工程技術(shù)集團有限公司 | 萬品國際工程設(shè)計有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 6 | | 2025.01.20 |
32 | 夏津通泰康博園小區(qū)項目13#住宅樓 | 德州市通泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華夏筑銘建筑工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東英華地礦工程勘察有限公司 | 山東金谷建筑設(shè)計院有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 2+11 | 9539.39 | 2025.04.18 |
33 | 夏津通泰康博園小區(qū)項目17#住宅樓 | 德州市通泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華夏筑銘建筑工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東英華地礦工程勘察有限公司 | 山東金谷建筑設(shè)計院有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 2+18 | 16520.7 | 2025.04.18 |
34 | 夏津通泰康博園小區(qū)項目18#住宅樓 | 德州市通泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華夏筑銘建筑工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東英華地礦工程勘察有限公司 | 山東金谷建筑設(shè)計院有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 2+18 | 17908.01 | 2025.04.18 |
35 | 夏津縣汽車零部件智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 (一期)1#生產(chǎn)車間2#生產(chǎn)車間 | 德州億利新勝科技有限公司 | 河北雪狼建筑工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 衡水衡寶巖土工程有限公司 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) | 1 | 5856.72 | 2022.08.15 |
齊河縣 | 36 | 齊河縣機關(guān)第一幼兒園誠園分園1#2#3#樓 | 齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司 | 山東齊臻建設(shè)工程有限公司 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 山東建勘集團有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 7001.81 | 2025.4.21 |
37 | 山東恒泰晟凱鋼結(jié)構(gòu)有限公司安全設(shè)施改造及鋼構(gòu)件產(chǎn)品工藝優(yōu)化與質(zhì)量提升項目 | 山東恒泰晟凱鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 豪鑫建設(shè)集團有限公司 | 中贊國際項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 齊河眾誠建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 2940.00 | 2025.4.27 |
38 | 齊河金橋能源商務(wù)區(qū) | 齊河縣金橋能源發(fā)展有限公司 | 山東方旭建業(yè)集團有限公司 | 濟南石油化工設(shè)計院 | 濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南石油化工設(shè)計院 | 框架結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu) | 1/2 | 1175.30 | 2025.4.28 |
樂陵市 | 39 | 文鼎星銳度假酒店二期1#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 26785.56 | 2025.4.7 |
40 | 文鼎星銳度假酒店二期2#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 1/-1 | 地上549.59 地下101.51 | 2025.4.7 |
41 | 文鼎星銳度假酒店二期3#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
42 | 文鼎星銳度假酒店二期4#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
43 | 文鼎星銳度假酒店二期5#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 203.65 | 2025.4.7 |
44 | 文鼎星銳度假酒店二期6#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 989.44 | 2025.4.7 |
45 | 文鼎星銳度假酒店二期7#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 203.65 | 2025.4.7 |
46 | 文鼎星銳度假酒店二期8#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
47 | 文鼎星銳度假酒店二期9#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
48 | 文鼎星銳度假酒店二期10#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 308.25 | 2025.4.7 |
49 | 文鼎星銳度假酒店二期11#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 616.19 | 2025.4.7 |
50 | 文鼎星銳度假酒店二期12#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 308.25 | 2025.4.7 |
51 | 文鼎星銳度假酒店二期13#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 2497.44 | 2025.4.7 |
52 | 文鼎星銳度假酒店二期14#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 9185.22 | 2025.4.7 |
53 | 文鼎星銳度假酒店二期15#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 2389.77 | 2025.4.7 |
54 | 文鼎星銳度假酒店二期16#樓 | 樂陵文鼎星銳酒店管理有限公司 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 2 | 64.34 | 2025.4.7 |
寧津縣 | 55 | 寧津縣通達公共交通建設(shè)項目 | 寧津縣通達公共交通有限公司 | 山東匯豪置業(yè)有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 德州金浩巖土工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 框架 | 2/1層 | 4315.26 | 2025.4.21 |
56 | 年產(chǎn)3億平方米紙板建設(shè)項目車間 | 德州富源新能源科技有限公司 | 德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 鋼框架 | 2層 | 36892.95 | 2025.4.22 |
57 | 寧津縣東進電子廠車間項目 | 寧津縣東進電子廠 | 德州合發(fā)建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 鋼框架 | 2層 | 4309.84 | 2025.4.27 |
58 | 寧津嘉盛熱力有限公司新建燃煤鍋爐及熱力管道鋪設(shè)項目(新建70MW循環(huán)流化床燃煤熱水鍋爐項目)干煤棚 | 寧津嘉盛熱力有限公司 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | 華瑞國際工程咨詢集團有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 濟南城投設(shè)計有限公司 | 門式剛架 | 1層 | 4652.49 | 2025.4.28 |
慶云縣 | 59 | 新建均晟?天成建設(shè)項目1#住宅樓 | 山東均晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 慶云恒慎建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 10/-2 | 10662.18 | 2025.4.30 |
60 | 新建均晟?天成建設(shè)項目2#住宅樓 | 山東均晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 慶云恒慎建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 17/-2 | 10163.96 | 2025.4.30 |
61 | 新建均晟?天成建設(shè)項目3#住宅樓 | 山東均晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 慶云恒慎建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 17/-2 | 9534.63 | 2025.4.30 |
62 | 新建均晟?天成建設(shè)項目5#商業(yè) | 山東均晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 慶云恒慎建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 2 | 472.7 | 2025.4.30 |
63 | 新建均晟?天成建設(shè)項目換熱站 | 山東均晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 慶云恒慎建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 1 | 112.14 | 2025.4.30 |
64 | 新建均晟?天成建設(shè)項目地下車庫 | 山東均晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 慶云恒慎建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | -1 | 6577.1 | 2025.4.30 |
武城縣、平原縣無竣工驗收工程項目 |