下載app免費領取會員
項目名稱 | 魚梁洲污水處理廠 | 觀音閣污水處理廠 | 東津污水處理廠 | 合 計 | ||||
出水水質 | 排放標準 | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | |
化學需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 14 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.3 | <10 | 3.1 | <10 | 4 | <10 | / | |
懸浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 5 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.61 | <5 | 0.61 | <5 | 0.73 | <5 | / | |
總磷(TP) | 0.21 | <0.5 | 0.23 | <0.5 | 0.03 | <0.5 | / | |
本月處理水量(萬噸) | 895.08 | 253.2 | 126.8498 | 1275.13 | ||||
本年累計處理水量(萬噸) | 3632.48 | 1187.3 | 492.3481 | 5312.13 | ||||
本月COD削減量(噸) | 1745.4 | 460.8 | 116.7 | 2322.90 | ||||
本年累計COD削減量(噸) | 6967.2 | 2223.1 | 524.4 | 9714.7 | ||||
本月污泥綜合處置量(噸) | 7498.01 | 1414.41 | 648.46 | 9560.88 | ||||
本年累計污泥處置量(噸) | 24394.61 | 5849.9 | 2582.72 | 32827.23 | ||||
月達標運行天數(shù)(天) | 30 | 30 | 30 | / | ||||
本年合計運行天數(shù)(天) | 120 | 120 | 120 | / |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 呼和浩特市市政建設服務中心對內蒙古附院公交站臺進行無障礙設施改造
下一篇:政策新聞 | 嘉興大樹物業(yè)管理有限公司 物1033-石堰苑北區(qū)1-81維修資金使用批前公示
推薦專題