下載app免費領取會員
查看和修改用于定義鋼筋接頭圖元類型屬性的參數。
若要修改類型屬性,請選擇一個圖元,然后單擊“修改”選項卡“屬性”面板
(類型屬性)。 對類型屬性的更改將應用于項目中的所有實例。
名稱 | 說明 |
---|---|
構造 | |
端部處理 1 | 指定接頭主端點的端部處理類型。請參見關于鋼筋端部處理。 |
端部處理 2 | 指定接頭次端點的端部處理類型。請參見關于鋼筋端部處理。 |
鋼筋尺寸 1 | 指定接頭主端點的鋼筋直徑。 |
鋼筋尺寸 2 | 指定接頭次端點的鋼筋直徑。 |
材質和裝飾 | |
材質 | 指定要與接頭一同使用的材質。 |
尺寸標注 | |
外徑 | 指定接頭外部曲面的直徑。 |
符號寬度 | 指定平面視圖中接頭的符號表示的寬度。 |
符號長度 | 指定平面視圖中接頭的符號表示的長度。 |
總長度 | 指定接頭長度。 |
鋼筋接合 1 | 指定接頭主端點的最小螺紋接合。 |
鋼筋接合 2 | 指定接頭次端點的最小螺紋接合。 |
標識數據 | |
類型圖像 | 顯示用戶定義的表示圖元的圖像文件。 請參見關于管理圖像。 |
注釋記號 | 注釋記號文字。請參見注釋記號。 |
模型 | 制造商內部編號。 |
制造商 | 鋼筋接頭預制商。 |
類型注釋 | 有關接頭類型的注釋。 此信息可包含于明細表中。 |
URL | 指定包含了類型專有信息的網頁的鏈接。單擊該圖標可建立鏈接。 |
說明 | 鋼筋接頭類型的可選說明。 |
部件說明 | 當前選定部件代碼的統一格式分類。 |
部件代碼 | 指定統一格式部件代碼。 |
類型標記 | 已使用的類型專有標簽,如作為商店標記。 對于項目中的每個圖元,此值都必須是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 會發出警告信息,但允許您繼續使用它。 可以使用“查閱警告信息”命令查看警告信息。 請參見查閱警告消息。 |
成本 | 鋼筋接頭的用戶定義成本。 |
OmniClass 編號 | OmniClass 構造分類系統(能最好地對族類型進行分類)的表 23 中的編號。 |
OmniClass 標題 | OmniClass 構造分類系統(能最好地對族類型進行分類)的表 23 中的名稱。 |
其他 | |
P1 | Formsaver 接頭中安裝板的厚度。這是族的用戶可配置型參數。 |
P2 | 平面視圖中的 Formsaver 接頭中安裝板的寬度。這是族的用戶可配置的公式控制型參數。 |
P3 | 三維視圖中的 Formsaver 接頭中安裝板的寬度。這是族的用戶可配置的公式控制型參數。 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
推薦專題